Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 | – | 20 | +49 | 26 | |||||||||||||||
| 2 | Marcus Andersson | Umeå HSS | 14 | 10 | 3 | 1 | 62 | – | 18 | +44 | 23 | |||||||||||||||
| 3 | Petter Bengtsson | Umeå HSS | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | – | 24 | +32 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 14 | 9 | 2 | 3 | 54 | – | 36 | +18 | 20 | |||||||||||||||
| 5 | Mattias Kralmark | DAJM | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | – | 29 | +9 | 18 | |||||||||||||||
| 6 |
Simon Thomas |
14 | 8 | 0 | 6 | 61 | – | 33 | +28 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | Jimmy Douz | Borlänge Bordshockey | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | – | 32 | +8 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | Micael Sundqvist | Tegelhuset OBK | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | – | 33 | +16 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | Johan Johansson | 3Tuna Bordshockey | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | – | 44 | -2 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Robin Westergren | 3Tuna Bordshockey | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | – | 37 | +3 | 15 | |||||||||||||||
| 11 |
Daniel Biloglav |
DAJM | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | – | 52 | -20 | 9 | |||||||||||||||
| 12 | Lars Söderkvist | 3Tuna Bordshockey | 14 | 3 | 0 | 11 | 36 | – | 73 | -37 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Fredrik Timeus | Lokomotiv Falun | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | – | 56 | -23 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | Anna-Maria Wiberg | Borlänge Bordshockey | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | – | 55 | -40 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | Fredrik Hjalmarsson | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | – | 91 | -85 | 0 |