Björkhagen Open TT (BTHL 2017/18 #4)

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223 M V O F GM IM MS P
1 Thomas Petersson  0 - 34 - 14 - 16 - 18 - 06 - 15 - 32 - 54 - 27 - 22 - 211-24 - 26 - 15 - 37 - 26 - 06 - 07 - 16 - 18 - 012-0 22 19 1 2 126 33 +93 39
2 Petter Bengtsson Umeå HSS 3 - 0 3 - 02 - 75 - 22 - 31 - 46 - 25 - 13 - 12 - 12 - 17 - 23 - 24 - 03 - 14 - 06 - 26 - 26 - 07 - 212-011-0 22 19 0 3 103 33 +70 38
3 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 40 - 3 5 - 22 - 33 - 22 - 34 - 23 - 15 - 15 - 23 - 24 - 11 - 44 - 24 - 26 - 34 - 15 - 16 - 23 - 05 - 15 - 1 22 17 0 5 80 43 +37 34
4 Olof Blume Björkhagen Rangers 1 - 47 - 22 - 5 3 - 13 - 13 - 33 - 72 - 03 - 43 - 44 - 27 - 24 - 24 - 04 - 35 - 06 - 31 - 16 - 26 - 08 - 06 - 1 22 15 2 5 91 47 +44 32
5 Uno Österman NUHL8 1 - 62 - 53 - 21 - 3 0 - 34 - 15 - 06 - 33 - 32 - 22 - 16 - 16 - 51 - 24 - 35 - 23 - 15 - 34 - 04 - 25 - 29 - 0 22 15 2 5 81 50 +31 32
6 Kent Nyman Björkhagen Rangers 0 - 83 - 22 - 31 - 33 - 0 2 - 13 - 41 - 13 - 11 - 43 - 26 - 24 - 32 - 04 - 65 - 14 - 26 - 13 - 23 - 06 - 09 - 2 22 15 1 6 74 48 +26 31
7 Micael Strömberg Björkhagen Rangers 1 - 64 - 13 - 23 - 31 - 41 - 2 4 - 31 - 33 - 31 - 38 - 46 - 15 - 15 - 23 - 13 - 16 - 25 - 32 - 12 - 26 - 17 - 0 22 14 3 5 80 49 +31 31
8 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 3 - 52 - 62 - 47 - 30 - 54 - 33 - 4 3 - 34 - 17 - 21 - 12 - 34 - 11 - 48 - 55 - 45 - 34 - 23 - 14 - 12 - 56 - 0 22 12 2 8 80 66 +14 26
9 Henrik Nilsson 2015 United 5 - 21 - 51 - 30 - 23 - 61 - 13 - 13 - 3 2 - 32 - 16 - 23 - 52 - 02 - 56 - 20 - 33 - 16 - 13 - 09 - 07 - 36 - 0 22 12 2 8 74 49 +25 26
10 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 2 - 41 - 31 - 54 - 33 - 31 - 33 - 31 - 43 - 2 2 - 32 - 64 - 12 - 44 - 27 - 53 - 05 - 13 - 24 - 24 - 27 - 28 - 1 22 12 2 8 74 61 +13 26
11 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 2 - 71 - 22 - 54 - 32 - 24 - 13 - 12 - 71 - 23 - 2 1 - 52 - 21 - 26 - 15 - 33 - 23 - 15 - 21 - 45 - 15 - 05 - 0 22 12 2 8 66 55 +11 26
12 Jerry Wikström United Stars 2 - 21 - 22 - 32 - 41 - 22 - 34 - 81 - 12 - 66 - 25 - 1 5 - 22 - 45 - 26 - 23 - 13 - 45 - 14 - 10 - 47 - 08 - 0 22 10 2 10 76 55 +21 22
13 Eskil Persson Björkhagen Rangers 2-112 - 71 - 42 - 71 - 62 - 61 - 63 - 25 - 31 - 42 - 22 - 5 3 - 11 - 47 - 52 - 24 - 24 - 24 - 34 - 24 - 04 - 1 22 10 2 10 61 85 -24 22
14 Niklas Blomberg NUHL8 2 - 42 - 34 - 12 - 45 - 63 - 41 - 51 - 40 - 24 - 22 - 14 - 21 - 3 5 - 26 - 44 - 10 - 13 - 40 - 45 - 24 - 24 - 1 22 10 0 12 62 62 0 20
15 Tomas Fägerlind Inga Luringar Gills 1 - 60 - 42 - 40 - 42 - 10 - 22 - 54 - 15 - 22 - 41 - 62 - 54 - 12 - 5 3 - 32 - 30 - 53 - 14 - 13 - 43 - 08 - 1 22 8 1 13 53 68 -15 17
16 Linus Nilsson Björkhagen Rangers 3 - 51 - 32 - 43 - 43 - 46 - 41 - 35 - 82 - 65 - 73 - 52 - 65 - 74 - 63 - 3 5 - 33 - 24 - 44 - 29 - 38 - 210-1 22 7 2 13 91 92 -1 16
17 Eddie Nilsson 2015 United 2 - 70 - 43 - 60 - 52 - 51 - 51 - 34 - 53 - 00 - 32 - 31 - 32 - 21 - 43 - 23 - 5 1 - 22 - 25 - 23 - 13 - 05 - 0 22 6 2 14 47 69 -22 14
18 Liv Österman NUHL8 0 - 62 - 61 - 43 - 61 - 32 - 42 - 63 - 51 - 31 - 51 - 34 - 32 - 41 - 05 - 02 - 32 - 1 3 - 21 - 43 - 30 - 13 - 1 22 6 1 15 43 73 -30 13
19 Sissela Blume Björkhagen Rangers 0 - 62 - 61 - 51 - 13 - 51 - 63 - 52 - 41 - 62 - 32 - 51 - 52 - 44 - 31 - 34 - 42 - 22 - 3 4 - 24 - 22 - 15 - 3 22 5 3 14 49 84 -35 13
20 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 1 - 70 - 62 - 62 - 60 - 42 - 31 - 21 - 30 - 32 - 44 - 11 - 43 - 44 - 01 - 42 - 42 - 54 - 12 - 4 2 - 04 - 32 - 1 22 6 0 16 42 75 -33 12
21 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1 - 62 - 70 - 30 - 62 - 40 - 32 - 21 - 40 - 92 - 41 - 54 - 02 - 42 - 54 - 33 - 91 - 33 - 32 - 40 - 2 1 - 43 - 1 22 3 2 17 36 91 -55 8
22 Ossian Eklund Björkhagen Rangers 0 - 80-121 - 50 - 82 - 50 - 61 - 65 - 23 - 72 - 70 - 50 - 70 - 42 - 40 - 32 - 80 - 31 - 01 - 23 - 44 - 1 2 - 3 22 3 0 19 29 110 -81 6
23 Hampus Tängström 0-120-111 - 51 - 60 - 92 - 90 - 70 - 60 - 61 - 80 - 50 - 81 - 41 - 41 - 81-100 - 51 - 33 - 51 - 21 - 33 - 2  22 1 0 21 18 138 -120 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher