Göteborgsligan #9

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 123456 M V O F GM IM MS P
1 Anton Jalneskog Bröderna Grym  3 - 12 - 32 - 14 - 00 - 12 - 04 - 12 - 33 - 26 - 1 10 7 0 3 28 13 +15 14
2 Johan Estmo BH Chiefs BH 1 - 33 - 2 3 - 12 - 31 - 34 - 32 - 12 - 11 - 02 - 5 10 6 0 4 21 22 -1 12
3 Magnus Falk BH Chiefs BH 1 - 20 - 41 - 33 - 2 5 - 32 - 10 - 24 - 22 - 13 - 1 10 6 0 4 21 21 0 12
4 Hans Lindqwist BH Chiefs BH 1 - 00 - 23 - 13 - 43 - 51 - 2 5 - 05 - 33 - 45 - 0 10 5 0 5 29 21 +8 10
5 Marcus Hilling 1 - 43 - 21 - 21 - 22 - 02 - 40 - 53 - 5 3 - 22 - 2 10 3 1 6 18 28 -10 7
6 Karl Olofsson 2 - 31 - 60 - 15 - 21 - 21 - 34 - 30 - 52 - 32 - 2  10 2 1 7 18 30 -12 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher