Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Sergey Ivanov | Kuropatki | 17 | 14 | 3 | 0 | 84 | – | 29 | +55 | 31 |
2 | Dmytro Litvinyuk | THC Lisovi Haschi | 17 | 14 | 1 | 2 | 83 | – | 25 | +58 | 29 |
3 | Dmitriy Nabasov | Kuropatki | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | – | 37 | +39 | 26 |
4 | Oleksii Korabel | Devyaty val | 17 | 11 | 3 | 3 | 74 | – | 41 | +33 | 25 |
5 | Benjamin Suominen | Turun Seudun PJK | 17 | 11 | 3 | 3 | 68 | – | 33 | +35 | 25 |
6 | Alvis Silins | VJN Ventspils | 17 | 9 | 4 | 4 | 61 | – | 42 | +19 | 22 |
7 | Uno Österman | NUHL8 | 17 | 10 | 1 | 6 | 54 | – | 40 | +14 | 21 |
8 | Jakub Matýsek | HCS Zabka Praha | 17 | 8 | 3 | 6 | 49 | – | 43 | +6 | 19 |
9 | Øystein Klippen | Brent Plast BHK | 17 | 9 | 1 | 7 | 53 | – | 48 | +5 | 19 |
10 | Valentin Dietze | Frankfurt Gothers | 17 | 8 | 1 | 8 | 54 | – | 49 | +5 | 17 |
11 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | – | 45 | -8 | 17 |
12 | Kristaps Riekstins | Burtnieku MJIC | 17 | 5 | 5 | 7 | 48 | – | 43 | +5 | 15 |
13 | Daniil Moshnin | SK Raua | 17 | 4 | 4 | 9 | 41 | – | 46 | -5 | 12 |
14 | Daniel Nygård | Brent Plast BHK | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | – | 68 | -32 | 11 |
15 | Joonatan Röholm | PJKS Kone | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | – | 76 | -54 | 6 |
16 | Mark Kritski | SK Raua | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | – | 73 | -57 | 5 |
17 | Nico Jenni | Bern | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | – | 71 | -53 | 4 |
18 | Sissela Blume | Björkhagen Rangers | 17 | 1 | 0 | 16 | 14 | – | 79 | -65 | 2 |
Omgång 1 av 19 | ||||||||
1 | Niklas Blomberg | - | Uno Österman | 1 | - | 2 | ||
2 | Daniel Nygård | - | Valentin Dietze | 1 | - | 6 | ||
3 | Dmytro Litvinyuk | - | Sissela Blume | 6 | - | 1 | ||
4 | Daniil Moshnin | - | Øystein Klippen | 0 | - | 3 | ||
5 | Joonatan Röholm | - | Oleksii Korabel | 2 | - | 6 | ||
6 | Sergey Ivanov | - | Mark Kritski | 6 | - | 1 | ||
7 | Alvis Silins | - | Benjamin Suominen | 2 | - | 2 | ||
8 | Nico Jenni | - | Dmitriy Nabasov | 1 | - | 4 | ||
9 | Jakub Matýsek | - | Kristaps Riekstins | 1 | - | 1 |
Omgång 2 av 19 | ||||||||
1 | Valentin Dietze | - | ||||||
2 | Niklas Blomberg | - | Sissela Blume | 3 | - | 1 | ||
3 | Daniel Nygård | - | Øystein Klippen | 0 | - | 5 | ||
4 | Dmytro Litvinyuk | - | Oleksii Korabel | 2 | - | 3 | ||
5 | Daniil Moshnin | - | Mark Kritski | 4 | - | 0 | ||
6 | Joonatan Röholm | - | Benjamin Suominen | 2 | - | 7 | ||
7 | Sergey Ivanov | - | Dmitriy Nabasov | 2 | - | 2 | ||
8 | Alvis Silins | - | Kristaps Riekstins | 1 | - | 0 | ||
9 | Nico Jenni | - | Jakub Matýsek | 1 | - | 4 |
Uno Österman och Valentin Dietze står över
Omgång 3 av 19 | ||||||||
1 | Uno Österman | - | Sissela Blume | 1 | - | 2 | ||
2 | Øystein Klippen | - | ||||||
3 | Niklas Blomberg | - | Oleksii Korabel | 0 | - | 7 | ||
4 | Daniel Nygård | - | Mark Kritski | 2 | - | 1 | ||
5 | Dmytro Litvinyuk | - | Benjamin Suominen | 2 | - | 0 | ||
6 | Daniil Moshnin | - | Dmitriy Nabasov | 1 | - | 2 | ||
7 | Joonatan Röholm | - | Kristaps Riekstins | 0 | - | 4 | ||
8 | Sergey Ivanov | - | Jakub Matýsek | 5 | - | 1 | ||
9 | Alvis Silins | - | Nico Jenni | 7 | - | 1 |
Valentin Dietze och Øystein Klippen står över
Omgång 4 av 19 | ||||||||
1 | Valentin Dietze | - | Øystein Klippen | 2 | - | 3 | ||
2 | Uno Österman | - | Oleksii Korabel | 4 | - | 3 | ||
3 | Mark Kritski | - | ||||||
4 | Niklas Blomberg | - | Benjamin Suominen | 3 | - | 3 | ||
5 | Daniel Nygård | - | Dmitriy Nabasov | 2 | - | 5 | ||
6 | Dmytro Litvinyuk | - | Kristaps Riekstins | 5 | - | 0 | ||
7 | Daniil Moshnin | - | Jakub Matýsek | 2 | - | 3 | ||
8 | Joonatan Röholm | - | Nico Jenni | 4 | - | 2 | ||
9 | Sergey Ivanov | - | Alvis Silins | 6 | - | 2 |
Sissela Blume och Mark Kritski står över
Omgång 5 av 19 | ||||||||
1 | Sissela Blume | - | Oleksii Korabel | 1 | - | 6 | ||
2 | Valentin Dietze | - | Mark Kritski | 5 | - | 2 | ||
3 | Uno Österman | - | Benjamin Suominen | 2 | - | 1 | ||
4 | Dmitriy Nabasov | - | ||||||
5 | Niklas Blomberg | - | Kristaps Riekstins | 3 | - | 2 | ||
6 | Daniel Nygård | - | Jakub Matýsek | 2 | - | 5 | ||
7 | Dmytro Litvinyuk | - | Nico Jenni | 7 | - | 1 | ||
8 | Daniil Moshnin | - | Alvis Silins | 4 | - | 4 | ||
9 | Joonatan Röholm | - | Sergey Ivanov | 2 | - | 5 |
Øystein Klippen och Dmitriy Nabasov står över
Omgång 6 av 19 | ||||||||
1 | Øystein Klippen | - | Mark Kritski | 4 | - | 1 | ||
2 | Sissela Blume | - | Benjamin Suominen | 0 | - | 6 | ||
3 | Valentin Dietze | - | Dmitriy Nabasov | 3 | - | 5 | ||
4 | Uno Österman | - | Kristaps Riekstins | 3 | - | 0 | ||
5 | Jakub Matýsek | - | ||||||
6 | Niklas Blomberg | - | Nico Jenni | 2 | - | 0 | ||
7 | Daniel Nygård | - | Alvis Silins | 2 | - | 5 | ||
8 | Dmytro Litvinyuk | - | Sergey Ivanov | 2 | - | 3 | ||
9 | Daniil Moshnin | - | Joonatan Röholm | 2 | - | 0 |
Jakub Matýsek och Oleksii Korabel står över
Omgång 7 av 19 | ||||||||
1 | Oleksii Korabel | - | Benjamin Suominen | 6 | - | 3 | ||
2 | Øystein Klippen | - | Dmitriy Nabasov | 3 | - | 5 | ||
3 | Sissela Blume | - | Kristaps Riekstins | 1 | - | 8 | ||
4 | Valentin Dietze | - | Jakub Matýsek | 3 | - | 2 | ||
5 | Uno Österman | - | Nico Jenni | 6 | - | 0 | ||
6 | Alvis Silins | - | ||||||
7 | Niklas Blomberg | - | Sergey Ivanov | 0 | - | 7 | ||
8 | Daniel Nygård | - | Joonatan Röholm | 3 | - | 3 | ||
9 | Dmytro Litvinyuk | - | Daniil Moshnin | 6 | - | 4 |
Alvis Silins och Mark Kritski står över
Omgång 8 av 19 | ||||||||
1 | Mark Kritski | - | Dmitriy Nabasov | 0 | - | 7 | ||
2 | Oleksii Korabel | - | Kristaps Riekstins | 3 | - | 3 | ||
3 | Øystein Klippen | - | Jakub Matýsek | 0 | - | 3 | ||
4 | Sissela Blume | - | Nico Jenni | 1 | - | 4 | ||
5 | Valentin Dietze | - | Alvis Silins | 2 | - | 1 | ||
6 | Uno Österman | - | Sergey Ivanov | 3 | - | 6 | ||
7 | Joonatan Röholm | - | ||||||
8 | Niklas Blomberg | - | Daniil Moshnin | 1 | - | 1 | ||
9 | Daniel Nygård | - | Dmytro Litvinyuk | 2 | - | 7 |
Joonatan Röholm och Benjamin Suominen står över
Omgång 9 av 19 | ||||||||
1 | Benjamin Suominen | - | Kristaps Riekstins | 3 | - | 1 | ||
2 | Mark Kritski | - | Jakub Matýsek | 1 | - | 3 | ||
3 | Oleksii Korabel | - | Nico Jenni | 5 | - | 1 | ||
4 | Øystein Klippen | - | Alvis Silins | 4 | - | 3 | ||
5 | Sissela Blume | - | Sergey Ivanov | 0 | - | 2 | ||
6 | Valentin Dietze | - | Joonatan Röholm | 4 | - | 1 | ||
7 | Uno Österman | - | Daniil Moshnin | 4 | - | 2 | ||
8 | Dmytro Litvinyuk | - | ||||||
9 | Niklas Blomberg | - | Daniel Nygård | 2 | - | 1 |
Dmytro Litvinyuk och Dmitriy Nabasov står över
Omgång 10 av 19 | ||||||||
1 | Dmitriy Nabasov | - | Jakub Matýsek | 5 | - | 3 | ||
2 | Benjamin Suominen | - | Nico Jenni | 5 | - | 0 | ||
3 | Mark Kritski | - | Alvis Silins | 2 | - | 7 | ||
4 | Oleksii Korabel | - | Sergey Ivanov | 1 | - | 4 | ||
5 | Øystein Klippen | - | Joonatan Röholm | 5 | - | 1 | ||
6 | Sissela Blume | - | Daniil Moshnin | 1 | - | 5 | ||
7 | Valentin Dietze | - | Dmytro Litvinyuk | 1 | - | 6 | ||
8 | Uno Österman | - | Daniel Nygård | 6 | - | 1 | ||
9 | Niklas Blomberg | - |
Niklas Blomberg och Kristaps Riekstins står över
Omgång 11 av 19 | ||||||||
1 | Kristaps Riekstins | - | Nico Jenni | 2 | - | 0 | ||
2 | Dmitriy Nabasov | - | Alvis Silins | 3 | - | 3 | ||
3 | Benjamin Suominen | - | Sergey Ivanov | 3 | - | 3 | ||
4 | Mark Kritski | - | Joonatan Röholm | 0 | - | 0 | ||
5 | Oleksii Korabel | - | Daniil Moshnin | 3 | - | 3 | ||
6 | Øystein Klippen | - | Dmytro Litvinyuk | 0 | - | 6 | ||
7 | Sissela Blume | - | Daniel Nygård | 1 | - | 6 | ||
8 | Valentin Dietze | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 3 | ||
9 | Uno Österman | - |
Jakub Matýsek och Uno Österman står över
Omgång 12 av 19 | ||||||||
1 | Jakub Matýsek | - | Alvis Silins | 2 | - | 7 | ||
2 | Kristaps Riekstins | - | Sergey Ivanov | 5 | - | 5 | ||
3 | Dmitriy Nabasov | - | Joonatan Röholm | 13 | - | 0 | ||
4 | Benjamin Suominen | - | Daniil Moshnin | 5 | - | 1 | ||
5 | Mark Kritski | - | Dmytro Litvinyuk | 0 | - | 5 | ||
6 | Oleksii Korabel | - | Daniel Nygård | 5 | - | 4 | ||
7 | Øystein Klippen | - | Niklas Blomberg | 5 | - | 2 | ||
8 | Sissela Blume | - | ||||||
9 | Valentin Dietze | - | Uno Österman | 4 | - | 1 |
Nico Jenni och Sissela Blume står över
Omgång 13 av 19 | ||||||||
1 | Nico Jenni | - | Sergey Ivanov | 1 | - | 6 | ||
2 | Jakub Matýsek | - | Joonatan Röholm | 2 | - | 1 | ||
3 | Kristaps Riekstins | - | Daniil Moshnin | 3 | - | 3 | ||
4 | Dmitriy Nabasov | - | Dmytro Litvinyuk | 0 | - | 4 | ||
5 | Benjamin Suominen | - | Daniel Nygård | 7 | - | 2 | ||
6 | Mark Kritski | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 3 | ||
7 | Oleksii Korabel | - | ||||||
8 | Øystein Klippen | - | Uno Österman | 3 | - | 6 | ||
9 | Sissela Blume | - | Valentin Dietze | 1 | - | 5 |
Alvis Silins och Oleksii Korabel står över
Omgång 14 av 19 | ||||||||
1 | Alvis Silins | - | Joonatan Röholm | 5 | - | 1 | ||
2 | Nico Jenni | - | Daniil Moshnin | 1 | - | 4 | ||
3 | Jakub Matýsek | - | Dmytro Litvinyuk | 3 | - | 5 | ||
4 | Kristaps Riekstins | - | Daniel Nygård | 1 | - | 2 | ||
5 | Dmitriy Nabasov | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 0 | ||
6 | Benjamin Suominen | - | ||||||
7 | Mark Kritski | - | Uno Österman | 2 | - | 5 | ||
8 | Oleksii Korabel | - | Valentin Dietze | 5 | - | 4 | ||
9 | Øystein Klippen | - | Sissela Blume | 6 | - | 0 |
Sergey Ivanov och Benjamin Suominen står över
Omgång 15 av 19 | ||||||||
1 | Sergey Ivanov | - | Daniil Moshnin | 5 | - | 2 | ||
2 | Alvis Silins | - | Dmytro Litvinyuk | 3 | - | 3 | ||
3 | Nico Jenni | - | Daniel Nygård | 0 | - | 3 | ||
4 | Jakub Matýsek | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 0 | ||
5 | Kristaps Riekstins | - | ||||||
6 | Dmitriy Nabasov | - | Uno Österman | 3 | - | 2 | ||
7 | Benjamin Suominen | - | Valentin Dietze | 2 | - | 1 | ||
8 | Mark Kritski | - | Sissela Blume | 1 | - | 0 | ||
9 | Oleksii Korabel | - | Øystein Klippen | 5 | - | 1 |
Joonatan Röholm och Kristaps Riekstins står över
Omgång 16 av 19 | ||||||||
1 | Joonatan Röholm | - | Dmytro Litvinyuk | 0 | - | 7 | ||
2 | Sergey Ivanov | - | Daniel Nygård | 7 | - | 0 | ||
3 | Alvis Silins | - | Niklas Blomberg | 1 | - | 4 | ||
4 | Nico Jenni | - | ||||||
5 | Jakub Matýsek | - | Uno Österman | 1 | - | 1 | ||
6 | Kristaps Riekstins | - | Valentin Dietze | 6 | - | 3 | ||
7 | Dmitriy Nabasov | - | Sissela Blume | 7 | - | 0 | ||
8 | Benjamin Suominen | - | Øystein Klippen | 2 | - | 1 | ||
9 | Mark Kritski | - | Oleksii Korabel | 0 | - | 5 |
Daniil Moshnin och Nico Jenni står över
Omgång 17 av 19 | ||||||||
1 | Daniil Moshnin | - | Daniel Nygård | 2 | - | 3 | ||
2 | Joonatan Röholm | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 7 | ||
3 | Sergey Ivanov | - | ||||||
4 | Alvis Silins | - | Uno Österman | 5 | - | 4 | ||
5 | Nico Jenni | - | Valentin Dietze | 3 | - | 2 | ||
6 | Jakub Matýsek | - | Sissela Blume | 7 | - | 2 | ||
7 | Kristaps Riekstins | - | Øystein Klippen | 4 | - | 4 | ||
8 | Dmitriy Nabasov | - | Oleksii Korabel | 3 | - | 6 | ||
9 | Benjamin Suominen | - | Mark Kritski | 12 | - | 2 |
Dmytro Litvinyuk och Sergey Ivanov står över
Omgång 18 av 19 | ||||||||
1 | Dmytro Litvinyuk | - | Niklas Blomberg | 6 | - | 3 | ||
2 | Daniil Moshnin | - | ||||||
3 | Joonatan Röholm | - | Uno Österman | 2 | - | 3 | ||
4 | Sergey Ivanov | - | Valentin Dietze | 6 | - | 4 | ||
5 | Alvis Silins | - | Sissela Blume | 3 | - | 1 | ||
6 | Nico Jenni | - | Øystein Klippen | 2 | - | 6 | ||
7 | Jakub Matýsek | - | Oleksii Korabel | 4 | - | 4 | ||
8 | Kristaps Riekstins | - | Mark Kritski | 5 | - | 0 | ||
9 | Dmitriy Nabasov | - | Benjamin Suominen | 3 | - | 4 |
Daniel Nygård och Daniil Moshnin står över
Omgång 19 av 19 | ||||||||
1 | Daniel Nygård | - | ||||||
2 | Dmytro Litvinyuk | - | Uno Österman | 4 | - | 1 | ||
3 | Daniil Moshnin | - | Valentin Dietze | 1 | - | 2 | ||
4 | Joonatan Röholm | - | Sissela Blume | 3 | - | 1 | ||
5 | Sergey Ivanov | - | Øystein Klippen | 6 | - | 0 | ||
6 | Alvis Silins | - | Oleksii Korabel | 2 | - | 1 | ||
7 | Nico Jenni | - | Mark Kritski | 0 | - | 3 | ||
8 | Jakub Matýsek | - | Benjamin Suominen | 2 | - | 3 | ||
9 | Kristaps Riekstins | - | Dmitriy Nabasov | 3 | - | 6 |
Niklas Blomberg och Daniel Nygård står över