Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Bröderna Grym | Bröderna Grym | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | – | 28 | +26 | 12 |
| 2 | Umeå HSS | Umeå HSS | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | – | 36 | +9 | 10 |
| 3 | United Stars | United Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | – | 39 | +2 | 7 |
| 4 | Avantgarde Lund | Avantgarde Lund | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | – | 40 | +2 | 6 |
| 5 | DAJM | DAJM | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | – | 40 | -1 | 5 |
| 6 | NUHL8 | NUHL8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | – | 48 | -9 | 2 |
| 7 | Björkhagen Rangers I | Björkhagen Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | – | 55 | -29 | 0 |
| Omgång 1 av 7 | ||||||||
| 1 | Avantgarde Lund | - | United Stars | 6 | - | 7 | ||
| 2 | Umeå HSS | - | Björkhagen Rangers I | 8 | - | 4 | ||
| 3 | NUHL8 | - | Bröderna Grym | 5 | - | 9 | ||
DAJM står över
| Omgång 2 av 7 | ||||||||
| 1 | DAJM | - | Björkhagen Rangers I | 9 | - | 4 | ||
| 2 | Avantgarde Lund | - | Bröderna Grym | 6 | - | 9 | ||
| 3 | Umeå HSS | - | NUHL8 | 8 | - | 5 | ||
United Stars står över
| Omgång 3 av 7 | ||||||||
| 1 | United Stars | - | Bröderna Grym | 5 | - | 9 | ||
| 2 | DAJM | - | NUHL8 | 9 | - | 7 | ||
| 3 | Avantgarde Lund | - | Umeå HSS | 6 | - | 7 | ||
Björkhagen Rangers I står över
| Omgång 4 av 7 | ||||||||
| 1 | Björkhagen Rangers I | - | NUHL8 | 6 | - | 8 | ||
| 2 | United Stars | - | Umeå HSS | 3 | - | 9 | ||
| 3 | DAJM | - | Avantgarde Lund | 5 | - | 7 | ||
Bröderna Grym står över
| Omgång 5 av 7 | ||||||||
| 1 | Bröderna Grym | - | Umeå HSS | 12 | - | 3 | ||
| 2 | Björkhagen Rangers I | - | Avantgarde Lund | 5 | - | 9 | ||
| 3 | United Stars | - | DAJM | 5 | - | 5 | ||
NUHL8 står över
| Omgång 6 av 7 | ||||||||
| 1 | NUHL8 | - | Avantgarde Lund | 7 | - | 8 | ||
| 2 | Bröderna Grym | - | DAJM | 7 | - | 5 | ||
| 3 | Björkhagen Rangers I | - | United Stars | 3 | - | 13 | ||
Umeå HSS står över
| Omgång 7 av 7 | ||||||||
| 1 | Umeå HSS | - | DAJM | 10 | - | 6 | ||
| 2 | NUHL8 | - | United Stars | 7 | - | 8 | ||
| 3 | Bröderna Grym | - | Björkhagen Rangers I | 8 | - | 4 | ||
Avantgarde Lund står över