Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567 M V O F GM IM MS P
1 Lars-Erik Svensson Umeå HSS  3 - 12 - 24 - 00 - 07 - 26 - 3 6 4 2 0 22 8 +14 10
2 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 3 3 - 25 - 42 - 16 - 35 - 0 6 5 0 1 22 13 +9 10
3 Jerry Wikström United Stars 2 - 22 - 3 4 - 23 - 23 - 25 - 1 6 4 1 1 19 12 +7 9
4 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 0 - 44 - 52 - 4 3 - 24 - 23 - 0 6 3 0 3 16 17 -1 6
5 Micael Myrén BH Chiefs BH 0 - 01 - 22 - 32 - 3 3 - 14 - 2 6 2 1 3 12 11 +1 5
6 Göran Skog Avantgarde Lund 2 - 73 - 62 - 32 - 41 - 3 3 - 2 6 1 0 5 13 25 -12 2
7 Agne Bergmark Borlänge Bordshockey 3 - 60 - 51 - 50 - 32 - 42 - 3  6 0 0 6 8 26 -18 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher