Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | – | 8 | +14 | 10 |
2 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | – | 13 | +9 | 10 |
3 | Jerry Wikström | United Stars | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | – | 12 | +7 | 9 |
4 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | – | 17 | -1 | 6 |
5 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | – | 11 | +1 | 5 |
6 | Göran Skog | Avantgarde Lund | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | – | 25 | -12 | 2 |
7 | Agne Bergmark | Borlänge Bordshockey | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 26 | -18 | 0 |
Omgång 1 av 7 | ||||||||
1 | Lars-Erik Svensson | - | Agne Bergmark | 6 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Jerry Wikström | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Björn Ingevaldsson | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 4 | ![]() |
Göran Skog står över
Omgång 2 av 7 | ||||||||
1 | Göran Skog | - | Micael Myrén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Lars-Erik Svensson | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Jerry Wikström | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 3 | ![]() |
Agne Bergmark står över
Omgång 3 av 7 | ||||||||
1 | Agne Bergmark | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Göran Skog | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
3 | Lars-Erik Svensson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
Micael Myrén står över
Omgång 4 av 7 | ||||||||
1 | Micael Myrén | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Agne Bergmark | - | Jerry Wikström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Göran Skog | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 7 | ![]() |
Wilhelm Pössl står över
Omgång 5 av 7 | ||||||||
1 | Wilhelm Pössl | - | Jerry Wikström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Micael Myrén | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Agne Bergmark | - | Göran Skog | 2 | - | 3 | ![]() |
Björn Ingevaldsson står över
Omgång 6 av 7 | ||||||||
1 | Björn Ingevaldsson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Wilhelm Pössl | - | Göran Skog | 4 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Micael Myrén | - | Agne Bergmark | 4 | - | 2 | ![]() |
Jerry Wikström står över
Omgång 7 av 7 | ||||||||
1 | Jerry Wikström | - | Göran Skog | 3 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Björn Ingevaldsson | - | Agne Bergmark | 5 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Wilhelm Pössl | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
Lars-Erik Svensson står över