Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 19 | 14 | 3 | 2 | 85 | – | 36 | +49 | 31 |
| 2 | Thomas Petersson | 19 | 13 | 4 | 2 | 89 | – | 49 | +40 | 30 | |
| 3 |
Valts Smagars |
19 | 12 | 4 | 3 | 74 | – | 40 | +34 | 28 | |
| 4 | Lars Fridell | 2015 United | 19 | 10 | 5 | 4 | 69 | – | 45 | +24 | 25 |
| 5 | Andreas Andersson | DAJM | 19 | 11 | 3 | 5 | 59 | – | 47 | +12 | 25 |
| 6 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 19 | 10 | 4 | 5 | 60 | – | 42 | +18 | 24 |
| 7 | Patrik Hellström | United Stars | 19 | 10 | 4 | 5 | 60 | – | 42 | +18 | 24 |
| 8 |
Jevgēnijs Zaharovs |
19 | 9 | 4 | 6 | 62 | – | 56 | +6 | 22 | |
| 9 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 19 | 9 | 4 | 6 | 49 | – | 32 | +17 | 22 |
| 10 | Marcus Andersson | Umeå HSS | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | – | 44 | +6 | 21 |
| 11 | Uno Österman | NUHL8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 48 | – | 45 | +3 | 20 |
| 12 | Richard Pedersen | 3Tuna Bordshockey | 19 | 9 | 2 | 8 | 66 | – | 59 | +7 | 20 |
| 13 | Emil Larsson | Spjass Invaders | 19 | 7 | 1 | 11 | 47 | – | 59 | -12 | 15 |
| 14 | Marcus Persson | Delsbo BHK | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | – | 52 | -20 | 14 |
| 15 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 19 | 5 | 4 | 10 | 40 | – | 69 | -29 | 14 |
| 16 | Jerry Wikström | United Stars | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | – | 69 | -24 | 13 |
| 17 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | – | 59 | -32 | 12 |
| 18 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 19 | 4 | 1 | 14 | 41 | – | 89 | -48 | 9 |
| 19 | Robin Westergren | 3Tuna Bordshockey | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 | – | 75 | -43 | 7 |
| 20 | Caroline Eriksson | Delsbo BHK | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | – | 60 | -26 | 4 |
| Omgång 1 av 21 | ||||||||
| 1 | Valts Smagars | - | Olof Blume | 6 | - | 1 | ||
| 2 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Robin Westergren | 8 | - | 2 | ||
| 3 | Lars Henriksson | - | Marcus Persson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Lars Fridell | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Mårdell | - | Jonas Nordin | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Thomas Petersson | - | Uno Österman | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Marcus Andersson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Patrik Hellström | - | Jerry Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Emil Larsson | - | Caroline Eriksson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Oscar Henriksson och Andreas Andersson står över
| Omgång 2 av 21 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Robin Westergren | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Valts Smagars | - | Marcus Persson | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 2 | ||
| 4 | Lars Henriksson | - | Jonas Nordin | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Lars Fridell | - | Uno Österman | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Jimmy Mårdell | - | Richard Pedersen | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Thomas Petersson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Marcus Andersson | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Patrik Hellström | - | Andreas Andersson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Emil Larsson och Olof Blume står över
| Omgång 3 av 21 | ||||||||
| 1 | Olof Blume | - | Robin Westergren | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Oscar Henriksson | - | Björn Ingevaldsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Valts Smagars | - | Jonas Nordin | 6 | - | 0 | ||
| 4 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Uno Österman | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Lars Henriksson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Lars Fridell | - | Jerry Wikström | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jimmy Mårdell | - | Caroline Eriksson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Thomas Petersson | - | Andreas Andersson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Marcus Andersson | - | Emil Larsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Marcus Persson står över
| Omgång 4 av 21 | ||||||||
| 1 | Robin Westergren | - | Marcus Persson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Olof Blume | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Oscar Henriksson | - | Uno Österman | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Valts Smagars | - | Richard Pedersen | 5 | - | 3 | ||
| 5 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Jerry Wikström | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Lars Henriksson | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Lars Fridell | - | Andreas Andersson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Jimmy Mårdell | - | Emil Larsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Thomas Petersson | - | Patrik Hellström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Marcus Andersson och Jonas Nordin står över
| Omgång 5 av 21 | ||||||||
| 1 | Marcus Persson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Robin Westergren | - | Jonas Nordin | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Olof Blume | - | Uno Österman | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Oscar Henriksson | - | Jerry Wikström | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Valts Smagars | - | Caroline Eriksson | 4 | - | 3 | ||
| 6 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Andreas Andersson | 2 | - | 5 | ||
| 7 | Lars Henriksson | - | Emil Larsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Lars Fridell | - | Patrik Hellström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Jimmy Mårdell | - | Marcus Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Thomas Petersson och Richard Pedersen står över
| Omgång 6 av 21 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | Jonas Nordin | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Marcus Persson | - | Uno Österman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Robin Westergren | - | Richard Pedersen | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | Jerry Wikström | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Oscar Henriksson | - | Andreas Andersson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Valts Smagars | - | Emil Larsson | 7 | - | 1 | ||
| 7 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Patrik Hellström | 2 | - | 3 | ||
| 8 | Lars Henriksson | - | Marcus Andersson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Lars Fridell | - | Thomas Petersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Jimmy Mårdell och Caroline Eriksson står över
| Omgång 7 av 21 | ||||||||
| 1 | Jonas Nordin | - | Uno Österman | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Richard Pedersen | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Marcus Persson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Robin Westergren | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Olof Blume | - | Andreas Andersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Oscar Henriksson | - | Patrik Hellström | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Valts Smagars | - | Marcus Andersson | 4 | - | 3 | ||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Thomas Petersson | 6 | - | 4 | ||
| 9 | Lars Henriksson | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Lars Fridell och Emil Larsson står över
| Omgång 8 av 21 | ||||||||
| 1 | Uno Österman | - | Richard Pedersen | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Nordin | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Marcus Persson | - | Andreas Andersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Robin Westergren | - | Emil Larsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Patrik Hellström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Oscar Henriksson | - | Thomas Petersson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Valts Smagars | - | Jimmy Mårdell | 3 | - | 4 | ||
| 9 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Lars Fridell | 1 | - | 4 | ||
Lars Henriksson och Marcus Andersson står över
| Omgång 9 av 21 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Uno Österman | - | Caroline Eriksson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Nordin | - | Andreas Andersson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | Emil Larsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Marcus Persson | - | Patrik Hellström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Robin Westergren | - | Marcus Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Olof Blume | - | Thomas Petersson | 2 | - | 10 | ![]() |
|
| 8 | Oscar Henriksson | - | Lars Fridell | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Valts Smagars | - | Lars Henriksson | 2 | - | 0 | ||
Jevgēnijs Zaharovs och Jimmy Mårdell står över
| Omgång 10 av 21 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Caroline Eriksson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Andreas Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Uno Österman | - | Emil Larsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Jonas Nordin | - | Patrik Hellström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Björn Ingevaldsson | - | Marcus Andersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Marcus Persson | - | Thomas Petersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Robin Westergren | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Olof Blume | - | Lars Fridell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Oscar Henriksson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 4 | - | 4 | ||
Valts Smagars och Lars Henriksson står över
| Omgång 11 av 21 | ||||||||
| 1 | Caroline Eriksson | - | Andreas Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Emil Larsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Patrik Hellström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Uno Österman | - | Marcus Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jonas Nordin | - | Thomas Petersson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Björn Ingevaldsson | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Marcus Persson | - | Lars Fridell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Robin Westergren | - | Lars Henriksson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Olof Blume | - | Jevgēnijs Zaharovs | 2 | - | 3 | ||
Valts Smagars och Oscar Henriksson står över
| Omgång 12 av 21 | ||||||||
| 1 | Andreas Andersson | - | Emil Larsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Caroline Eriksson | - | Patrik Hellström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Marcus Andersson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Thomas Petersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Uno Österman | - | Jimmy Mårdell | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jonas Nordin | - | Lars Fridell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Lars Henriksson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Marcus Persson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 2 | - | 4 | ||
| 9 | Robin Westergren | - | Valts Smagars | 0 | - | 3 | ||
| 10 | Olof Blume | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| Omgång 13 av 21 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Patrik Hellström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Andreas Andersson | - | Marcus Andersson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Caroline Eriksson | - | Thomas Petersson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Lars Fridell | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Uno Österman | - | Lars Henriksson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Nordin | - | Jevgēnijs Zaharovs | 1 | - | 3 | ||
| 8 | Björn Ingevaldsson | - | Valts Smagars | 2 | - | 2 | ||
| 9 | Marcus Persson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
Olof Blume och Robin Westergren står över
| Omgång 14 av 21 | ||||||||
| 1 | Patrik Hellström | - | Marcus Andersson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Thomas Petersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Andreas Andersson | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Caroline Eriksson | - | Lars Fridell | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Lars Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Jevgēnijs Zaharovs | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Uno Österman | - | Valts Smagars | 4 | - | 4 | ||
| 8 | Jonas Nordin | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 9 | Marcus Persson | - | Olof Blume | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Robin Westergren och Björn Ingevaldsson står över
| Omgång 15 av 21 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Thomas Petersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Hellström | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | Lars Fridell | 2 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Andreas Andersson | - | Lars Henriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Caroline Eriksson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 1 | - | 2 | ||
| 6 | Jerry Wikström | - | Valts Smagars | 0 | - | 8 | ||
| 7 | Richard Pedersen | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Jonas Nordin | - | Olof Blume | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Björn Ingevaldsson | - | Robin Westergren | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Marcus Persson och Uno Österman står över
| Omgång 16 av 21 | ||||||||
| 1 | Thomas Petersson | - | Jimmy Mårdell | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Marcus Andersson | - | Lars Fridell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Patrik Hellström | - | Lars Henriksson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Emil Larsson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 2 | - | 3 | ||
| 5 | Andreas Andersson | - | Valts Smagars | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Caroline Eriksson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Olof Blume | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Uno Österman | - | Robin Westergren | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jonas Nordin | - | Marcus Persson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Björn Ingevaldsson och Jerry Wikström står över
| Omgång 17 av 21 | ||||||||
| 1 | Jimmy Mårdell | - | Lars Fridell | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Thomas Petersson | - | Lars Henriksson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Marcus Andersson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 4 | - | 1 | ||
| 4 | Patrik Hellström | - | Valts Smagars | 1 | - | 3 | ||
| 5 | Emil Larsson | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Caroline Eriksson | - | Olof Blume | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Robin Westergren | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Richard Pedersen | - | Marcus Persson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Uno Österman | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Jonas Nordin och Andreas Andersson står över
| Omgång 18 av 21 | ||||||||
| 1 | Lars Fridell | - | Lars Henriksson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Mårdell | - | Jevgēnijs Zaharovs | 4 | - | 4 | ||
| 3 | Thomas Petersson | - | Valts Smagars | 3 | - | 3 | ||
| 4 | Marcus Andersson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Olof Blume | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Andreas Andersson | - | Robin Westergren | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Caroline Eriksson | - | Marcus Persson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Richard Pedersen | - | Jonas Nordin | 7 | - | 2 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Uno Österman står över
| Omgång 19 av 21 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Jevgēnijs Zaharovs | 3 | - | 4 | ||
| 2 | Lars Fridell | - | Valts Smagars | 0 | - | 5 | ||
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Marcus Andersson | - | Olof Blume | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Hellström | - | Robin Westergren | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Emil Larsson | - | Marcus Persson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Andreas Andersson | - | Björn Ingevaldsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Caroline Eriksson | - | Jonas Nordin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Jerry Wikström | - | Uno Österman | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Thomas Petersson och Richard Pedersen står över
| Omgång 20 av 21 | ||||||||
| 1 | Jevgēnijs Zaharovs | - | Valts Smagars | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Lars Henriksson | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Olof Blume | 9 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Thomas Petersson | - | Robin Westergren | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Marcus Andersson | - | Marcus Persson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Hellström | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Emil Larsson | - | Jonas Nordin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Andreas Andersson | - | Uno Österman | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Caroline Eriksson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 6 | ![]() |
|
Lars Fridell och Jerry Wikström står över
| Omgång 21 av 21 | ||||||||
| 1 | Valts Smagars | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 8 | ||
| 2 | Lars Henriksson | - | Olof Blume | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Lars Fridell | - | Robin Westergren | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Mårdell | - | Marcus Persson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Thomas Petersson | - | Björn Ingevaldsson | 9 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Marcus Andersson | - | Jonas Nordin | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Hellström | - | Uno Österman | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Richard Pedersen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 9 | Andreas Andersson | - | Jerry Wikström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
Jevgēnijs Zaharovs och Caroline Eriksson står över