Stockholm Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Q1

Namn Klubb 1234567891011121314 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman NUHL8  4 - 23 - 13 - 30 - 23 - 04 - 02 - 07 - 38 - 25 - 25 - 05 - 19 - 2 13 11 1 1 58 18 +40 23
2 Jimmy Mårdell Umeå HSS 2 - 4 1 - 14 - 42 - 21 - 16 - 12 - 05 - 13 - 13 - 24 - 26 - 16 - 1 13 8 4 1 45 21 +24 20
3 Matti Månsson Avantgarde Lund 1 - 31 - 1 6 - 21 - 41 - 13 - 18 - 32 - 28 - 03 - 15 - 04 - 15 - 0 13 8 3 2 48 19 +29 19
4 Lars Fridell 2015 United 3 - 34 - 42 - 6 1 - 23 - 36 - 45 - 211-53 - 16 - 05 - 26 - 15 - 1 13 8 3 2 60 34 +26 19
5 Kent Nyman Björkhagen Rangers 2 - 02 - 24 - 12 - 1 3 - 31 - 15 - 21 - 13 - 43 - 42 - 05 - 27 - 2 13 7 4 2 40 23 +17 18
6 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 31 - 11 - 13 - 33 - 3 1 - 21 - 13 - 05 - 06 - 04 - 04 - 06 - 3 13 6 5 2 38 17 +21 17
7 Johan Yrlid BH Chiefs BH 0 - 41 - 61 - 34 - 61 - 12 - 1 2 - 13 - 24 - 13 - 04 - 02 - 36 - 1 13 7 1 5 33 29 +4 15
8 Marcus Persson Delsbo BHK 0 - 20 - 23 - 82 - 52 - 51 - 11 - 2 1 - 04 - 02 - 20 - 05 - 13 - 2 13 4 3 6 24 30 -6 11
9 Stefan Lemming Tegelhuset OBK 3 - 71 - 52 - 25-111 - 10 - 32 - 30 - 1 2 - 22 - 14 - 12 - 15 - 2 13 4 3 6 29 40 -11 11
10 Joonatan Roholm 2 - 81 - 30 - 81 - 34 - 30 - 51 - 40 - 42 - 2 6 - 33 - 01 - 34 - 1 13 4 1 8 25 47 -22 9
11 Rikard Nässelkvist 3Tuna Bordshockey 2 - 52 - 31 - 30 - 64 - 30 - 60 - 32 - 21 - 23 - 6 3 - 65 - 24 - 4 13 2 2 9 27 51 -24 6
12 Anna Holmström Umeå HSS 0 - 52 - 40 - 52 - 50 - 20 - 40 - 40 - 01 - 40 - 36 - 3 2 - 22 - 2 13 1 3 9 15 43 -28 5
13 Andreas Koppe Björkhagen Rangers 1 - 51 - 61 - 41 - 62 - 50 - 43 - 21 - 51 - 23 - 12 - 52 - 2 3 - 6 13 2 1 10 21 53 -32 5
14 Johan Johansson 3Tuna Bordshockey 2 - 91 - 60 - 51 - 52 - 73 - 61 - 62 - 32 - 51 - 44 - 42 - 26 - 3  13 1 2 10 27 65 -38 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher