Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Peter Östlund | Umeå HSS | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | – | 21 | +32 | 26 | |||||||||||||||
2 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 14 | 10 | 3 | 1 | 59 | – | 18 | +41 | 23 | |||||||||||||||
3 | Emil Larsson | Spjass Invaders | 14 | 9 | 4 | 1 | 45 | – | 20 | +25 | 22 | |||||||||||||||
4 | Petter Bengtsson | Umeå HSS | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | – | 26 | +30 | 20 | |||||||||||||||
5 | Andreas Andersson | DAJM | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | – | 36 | +22 | 18 | |||||||||||||||
6 | Uno Österman | NUHL8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | – | 39 | +2 | 18 | |||||||||||||||
7 | Markus Bengtsson | Bröderna Grym | 14 | 4 | 9 | 1 | 33 | – | 25 | +8 | 17 | |||||||||||||||
8 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | – | 37 | +2 | 14 | |||||||||||||||
9 | Micael Sundqvist | Tegelhuset OBK | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | – | 37 | +11 | 14 | |||||||||||||||
10 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | – | 47 | -12 | 9 | |||||||||||||||
11 | Joakim Åström | Umeå HSS | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | – | 43 | -15 | 9 | |||||||||||||||
12 | Jakob Renvaktar | Björkhagen Rangers | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | – | 49 | -23 | 9 | |||||||||||||||
13 |
Michal Masek ![]() |
14 | 3 | 1 | 10 | 29 | – | 55 | -26 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | – | 68 | -46 | 3 | |||||||||||||||
15 | Kenny Kunto | Umeå HSS | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | – | 66 | -51 | 1 |