Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Herman Steen | Umeå HSS | 14 | 11 | 1 | 2 | 76 | – | 33 | +43 | 23 |
2 | Martin Arenlind | DAJM | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | – | 30 | +29 | 22 |
3 |
Valts Smagars ![]() |
14 | 10 | 0 | 4 | 66 | – | 31 | +35 | 20 | |
4 | Richard Pedersen | 3Tuna Bordshockey | 14 | 8 | 3 | 3 | 51 | – | 40 | +11 | 19 |
5 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | – | 34 | +24 | 19 |
6 | Patrik Hellström | United Stars | 14 | 7 | 4 | 3 | 56 | – | 28 | +28 | 18 |
7 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | – | 48 | -3 | 15 |
8 | Anders Pettersson | Tegelhuset OBK | 14 | 6 | 1 | 7 | 49 | – | 59 | -10 | 13 |
9 | Joachim Thyzell | DAJM | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | – | 49 | +8 | 13 |
10 | Jimmy Douz | Borlänge Bordshockey | 14 | 4 | 3 | 7 | 40 | – | 45 | -5 | 11 |
11 |
Herman Roholm ![]() |
14 | 4 | 2 | 8 | 27 | – | 46 | -19 | 10 | |
12 | Daniel Setterwall | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | – | 60 | -15 | 9 | |
13 | Liv Österman | NUHL8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | – | 47 | -24 | 9 |
14 | Patrik Larsson | Björkhagen Rangers | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | – | 57 | -27 | 8 |
15 | Fadi Issa | Tegelhuset OBK | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | – | 93 | -75 | 1 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Valts Smagars | - | Fadi Issa | 8 | - | 1 | ||
2 | Fredric Axelsson | - | Patrik Larsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Martin Arenlind | - | Liv Österman | 3 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Patrik Hellström | - | Daniel Setterwall | 7 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Herman Steen | - | Anders Pettersson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Richard Pedersen | - | Jimmy Douz | 5 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Joachim Thyzell | - | Herman Roholm | 9 | - | 2 |
Björn Ingevaldsson står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Fadi Issa | - | Patrik Larsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Valts Smagars | - | Liv Österman | 3 | - | 0 | ||
3 | Fredric Axelsson | - | Daniel Setterwall | 2 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Martin Arenlind | - | Anders Pettersson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Patrik Hellström | - | Jimmy Douz | 1 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Herman Steen | - | Herman Roholm | 3 | - | 1 | ||
7 | Richard Pedersen | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 3 | ![]() |
Joachim Thyzell står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Patrik Larsson | - | Liv Österman | 7 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Fadi Issa | - | Daniel Setterwall | 3 | - | 17 | ![]() |
|
3 | Valts Smagars | - | Anders Pettersson | 11 | - | 4 | ||
4 | Fredric Axelsson | - | Jimmy Douz | 6 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Martin Arenlind | - | Herman Roholm | 8 | - | 1 | ||
6 | Patrik Hellström | - | Björn Ingevaldsson | 8 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Herman Steen | - | Joachim Thyzell | 9 | - | 5 | ![]() |
Richard Pedersen står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Liv Österman | - | Daniel Setterwall | 1 | - | 5 | ![]() |
|
2 | Patrik Larsson | - | Anders Pettersson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Fadi Issa | - | Jimmy Douz | 0 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Valts Smagars | - | Herman Roholm | 6 | - | 0 | ||
5 | Fredric Axelsson | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Martin Arenlind | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Patrik Hellström | - | Richard Pedersen | 3 | - | 3 | ![]() |
Herman Steen står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | Daniel Setterwall | - | Anders Pettersson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
2 | Liv Österman | - | Jimmy Douz | 4 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Patrik Larsson | - | Herman Roholm | 2 | - | 1 | ||
4 | Fadi Issa | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
5 | Valts Smagars | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 2 | ||
6 | Fredric Axelsson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 5 | ![]() |
|
7 | Martin Arenlind | - | Herman Steen | 6 | - | 3 | ![]() |
Patrik Hellström står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Anders Pettersson | - | Jimmy Douz | 3 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Daniel Setterwall | - | Herman Roholm | 3 | - | 5 | ||
3 | Liv Österman | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Patrik Larsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 8 | ![]() |
|
5 | Fadi Issa | - | Richard Pedersen | 0 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Valts Smagars | - | Herman Steen | 2 | - | 3 | ||
7 | Fredric Axelsson | - | Patrik Hellström | 6 | - | 5 | ![]() |
Martin Arenlind står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Jimmy Douz | - | Herman Roholm | 0 | - | 0 | ||
2 | Anders Pettersson | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Daniel Setterwall | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Liv Österman | - | Richard Pedersen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
5 | Patrik Larsson | - | Herman Steen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Fadi Issa | - | Patrik Hellström | 1 | - | 8 | ![]() |
|
7 | Valts Smagars | - | Martin Arenlind | 6 | - | 3 |
Fredric Axelsson står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Herman Roholm | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 4 | ||
2 | Jimmy Douz | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Daniel Setterwall | - | Herman Steen | 2 | - | 10 | ![]() |
|
5 | Liv Österman | - | Patrik Hellström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Patrik Larsson | - | Martin Arenlind | 1 | - | 6 | ![]() |
|
7 | Fadi Issa | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 6 | ![]() |
Valts Smagars står över
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Björn Ingevaldsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 7 | ![]() |
|
2 | Herman Roholm | - | Richard Pedersen | 1 | - | 1 | ||
3 | Jimmy Douz | - | Herman Steen | 3 | - | 6 | ![]() |
|
4 | Anders Pettersson | - | Patrik Hellström | 2 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Daniel Setterwall | - | Martin Arenlind | 1 | - | 6 | ![]() |
|
6 | Liv Österman | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Patrik Larsson | - | Valts Smagars | 1 | - | 6 |
Fadi Issa står över
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Joachim Thyzell | - | Richard Pedersen | 4 | - | 5 | ![]() |
|
2 | Björn Ingevaldsson | - | Herman Steen | 2 | - | 6 | ![]() |
|
3 | Herman Roholm | - | Patrik Hellström | 0 | - | 2 | ||
4 | Jimmy Douz | - | Martin Arenlind | 3 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Anders Pettersson | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 9 | ![]() |
|
6 | Daniel Setterwall | - | Valts Smagars | 1 | - | 5 | ||
7 | Liv Österman | - | Fadi Issa | 3 | - | 1 | ![]() |
Patrik Larsson står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Richard Pedersen | - | Herman Steen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Joachim Thyzell | - | Patrik Hellström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Björn Ingevaldsson | - | Martin Arenlind | 5 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Herman Roholm | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 3 | ||
5 | Jimmy Douz | - | Valts Smagars | 5 | - | 4 | ||
6 | Anders Pettersson | - | Fadi Issa | 6 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Daniel Setterwall | - | Patrik Larsson | 0 | - | 2 | ![]() |
Liv Österman står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Herman Steen | - | Patrik Hellström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Richard Pedersen | - | Martin Arenlind | 4 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Joachim Thyzell | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
4 | Björn Ingevaldsson | - | Valts Smagars | 4 | - | 2 | ||
5 | Herman Roholm | - | Fadi Issa | 5 | - | 3 | ||
6 | Jimmy Douz | - | Patrik Larsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Anders Pettersson | - | Liv Österman | 6 | - | 1 | ![]() |
Daniel Setterwall står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Patrik Hellström | - | Martin Arenlind | 0 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Herman Steen | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Richard Pedersen | - | Valts Smagars | 1 | - | 4 | ||
4 | Joachim Thyzell | - | Fadi Issa | 6 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Björn Ingevaldsson | - | Patrik Larsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Herman Roholm | - | Liv Österman | 4 | - | 0 | ||
7 | Jimmy Douz | - | Daniel Setterwall | 4 | - | 1 | ![]() |
Anders Pettersson står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Martin Arenlind | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Patrik Hellström | - | Valts Smagars | 5 | - | 1 | ||
3 | Herman Steen | - | Fadi Issa | 8 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Richard Pedersen | - | Patrik Larsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Joachim Thyzell | - | Liv Österman | 2 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Björn Ingevaldsson | - | Daniel Setterwall | 4 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Herman Roholm | - | Anders Pettersson | 4 | - | 2 |
Jimmy Douz står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | Fredric Axelsson | - | Valts Smagars | 1 | - | 3 | ||
2 | Martin Arenlind | - | Fadi Issa | 7 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Patrik Hellström | - | Patrik Larsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Herman Steen | - | Liv Österman | 6 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Richard Pedersen | - | Daniel Setterwall | 3 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Joachim Thyzell | - | Anders Pettersson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
7 | Björn Ingevaldsson | - | Jimmy Douz | 4 | - | 2 | ![]() |
Herman Roholm står över