Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 | – | 19 | +31 | 24 |
2 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | – | 25 | +39 | 21 |
3 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | – | 25 | +35 | 21 |
4 | Thomas Petersson | 13 | 9 | 1 | 3 | 69 | – | 35 | +34 | 19 | |
5 | Jonas Nordin | Delsbo BHK | 13 | 9 | 0 | 4 | 46 | – | 29 | +17 | 18 |
6 |
Kimmo Eriksson ![]() |
13 | 6 | 2 | 5 | 50 | – | 37 | +13 | 14 | |
7 | Jerry Wikström | United Stars | 13 | 6 | 2 | 5 | 42 | – | 38 | +4 | 14 |
8 | Tomas Fägerlind | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | – | 38 | -4 | 12 | |
9 | Lars Söderkvist | 3Tuna Bordshockey | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | – | 55 | -25 | 11 |
10 | Glenn Dahlberg | Tegelhuset OBK | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | – | 45 | -18 | 10 |
11 | Sissie Wikström | Björkhagen Rangers | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | – | 44 | -12 | 9 |
12 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | – | 59 | -31 | 7 |
13 | Tomas Rybing | Björkhagen Rangers | 13 | 0 | 1 | 12 | 20 | – | 57 | -37 | 1 |
14 |
Tiitus Roholm ![]() |
13 | 0 | 1 | 12 | 25 | – | 71 | -46 | 1 |
Omgång 1 av 15 | ||||||||
1 | Lars Henriksson | - | Glenn Dahlberg | 7 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Thomas Petersson | - | Tomas Rybing | 4 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Kimmo Eriksson | - | Lars Söderkvist | 3 | - | 4 | ||
4 | Lars-Erik Svensson | - | Wilhelm Pössl | 9 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Jerry Wikström | - | Tiitus Roholm | 6 | - | 2 | ||
6 | Jonas Nordin | - | Tomas Fägerlind | 3 | - | 2 | ![]() |
Markus Nilsson och Sissie Wikström står över
Omgång 2 av 15 | ||||||||
1 | Markus Nilsson | - | Tomas Rybing | 6 | - | 0 | ![]() |
|
2 | Lars Henriksson | - | Lars Söderkvist | 1 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Thomas Petersson | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Kimmo Eriksson | - | Tiitus Roholm | 7 | - | 1 | ||
5 | Lars-Erik Svensson | - | Tomas Fägerlind | 6 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Jerry Wikström | - | Sissie Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
Jonas Nordin och Glenn Dahlberg står över
Omgång 3 av 15 | ||||||||
1 | Glenn Dahlberg | - | Tomas Rybing | 4 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Markus Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Lars Henriksson | - | Tiitus Roholm | 7 | - | 3 | ||
4 | Thomas Petersson | - | Tomas Fägerlind | 5 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Kimmo Eriksson | - | Sissie Wikström | 2 | - | 2 | ||
6 | Lars-Erik Svensson | - | Jonas Nordin | 1 | - | 2 | ![]() |
Jerry Wikström och Lars Söderkvist står över
Omgång 4 av 15 | ||||||||
1 | Tomas Rybing | - | Lars Söderkvist | 1 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Glenn Dahlberg | - | Wilhelm Pössl | 1 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Markus Nilsson | - | Tomas Fägerlind | 5 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Lars Henriksson | - | Sissie Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Thomas Petersson | - | Jonas Nordin | 5 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Kimmo Eriksson | - | Jerry Wikström | 3 | - | 2 |
Lars-Erik Svensson och Tiitus Roholm står över
Omgång 5 av 15 | ||||||||
1 | Lars Söderkvist | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Tomas Rybing | - | Tiitus Roholm | 2 | - | 2 | ||
3 | Glenn Dahlberg | - | Tomas Fägerlind | 1 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Markus Nilsson | - | Jonas Nordin | 2 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Lars Henriksson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Thomas Petersson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 4 | ![]() |
Kimmo Eriksson och Sissie Wikström står över
Omgång 6 av 15 | ||||||||
1 | Wilhelm Pössl | - | Tiitus Roholm | 5 | - | 0 | ||
2 | Lars Söderkvist | - | Tomas Fägerlind | 2 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Tomas Rybing | - | Sissie Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Glenn Dahlberg | - | Jonas Nordin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Markus Nilsson | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Lars Henriksson | - | Kimmo Eriksson | 4 | - | 3 |
Thomas Petersson och Jerry Wikström står över
Omgång 7 av 15 | ||||||||
1 | Tiitus Roholm | - | Tomas Fägerlind | 1 | - | 5 | ||
2 | Wilhelm Pössl | - | Sissie Wikström | 6 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Lars Söderkvist | - | Jonas Nordin | 3 | - | 6 | ![]() |
|
4 | Tomas Rybing | - | Jerry Wikström | 3 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Glenn Dahlberg | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Markus Nilsson | - | Thomas Petersson | 8 | - | 3 | ![]() |
Lars Henriksson och Kimmo Eriksson står över
Omgång 8 av 15 | ||||||||
1 | Tomas Fägerlind | - | Sissie Wikström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Tiitus Roholm | - | Jonas Nordin | 2 | - | 10 | ||
3 | Wilhelm Pössl | - | Jerry Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Lars Söderkvist | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
5 | Tomas Rybing | - | Kimmo Eriksson | 3 | - | 5 | ||
6 | Glenn Dahlberg | - | Thomas Petersson | 1 | - | 8 | ![]() |
Lars Henriksson och Markus Nilsson står över
Omgång 9 av 15 | ||||||||
1 | Sissie Wikström | - | Jonas Nordin | 4 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Tomas Fägerlind | - | Jerry Wikström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Tiitus Roholm | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 5 | ||
4 | Wilhelm Pössl | - | Kimmo Eriksson | 2 | - | 8 | ||
5 | Lars Söderkvist | - | Thomas Petersson | 3 | - | 10 | ![]() |
|
6 | Tomas Rybing | - | Lars Henriksson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
7 | Glenn Dahlberg | - | Markus Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
Omgång 10 av 15 | ||||||||
1 | Jonas Nordin | - | Jerry Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Sissie Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 5 | - | 9 | ![]() |
|
3 | Tomas Fägerlind | - | Kimmo Eriksson | 3 | - | 1 | ||
4 | Tiitus Roholm | - | Thomas Petersson | 4 | - | 6 | ||
5 | Wilhelm Pössl | - | Lars Henriksson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Lars Söderkvist | - | Markus Nilsson | 0 | - | 8 | ![]() |
Glenn Dahlberg och Tomas Rybing står över
Omgång 11 av 15 | ||||||||
1 | Jerry Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
2 | Jonas Nordin | - | Kimmo Eriksson | 5 | - | 4 | ||
3 | Sissie Wikström | - | Thomas Petersson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
4 | Tomas Fägerlind | - | Lars Henriksson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Tiitus Roholm | - | Markus Nilsson | 4 | - | 5 | ||
6 | Lars Söderkvist | - | Glenn Dahlberg | 2 | - | 4 | ![]() |
Tomas Rybing och Wilhelm Pössl står över
Omgång 12 av 15 | ||||||||
1 | Lars-Erik Svensson | - | Kimmo Eriksson | 6 | - | 2 | ||
2 | Jerry Wikström | - | Thomas Petersson | 7 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Jonas Nordin | - | Lars Henriksson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Sissie Wikström | - | Markus Nilsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Tiitus Roholm | - | Glenn Dahlberg | 2 | - | 6 | ||
6 | Wilhelm Pössl | - | Tomas Rybing | 2 | - | 1 | ![]() |
Lars Söderkvist och Tomas Fägerlind står över
Omgång 13 av 15 | ||||||||
1 | Kimmo Eriksson | - | Thomas Petersson | 3 | - | 3 | ||
2 | Lars-Erik Svensson | - | Lars Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Jerry Wikström | - | Markus Nilsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Sissie Wikström | - | Glenn Dahlberg | 0 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Tomas Fägerlind | - | Tomas Rybing | 8 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Tiitus Roholm | - | Lars Söderkvist | 3 | - | 5 |
Jonas Nordin och Wilhelm Pössl står över
Omgång 14 av 15 | ||||||||
1 | Thomas Petersson | - | Lars Henriksson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
2 | Kimmo Eriksson | - | Markus Nilsson | 3 | - | 1 | ||
3 | Jerry Wikström | - | Glenn Dahlberg | 1 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Jonas Nordin | - | Tomas Rybing | 5 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Sissie Wikström | - | Lars Söderkvist | 1 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Tomas Fägerlind | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
Lars-Erik Svensson och Tiitus Roholm står över
Omgång 15 av 15 | ||||||||
1 | Lars Henriksson | - | Markus Nilsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Kimmo Eriksson | - | Glenn Dahlberg | 6 | - | 1 | ||
3 | Lars-Erik Svensson | - | Tomas Rybing | 5 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Jerry Wikström | - | Lars Söderkvist | 8 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Jonas Nordin | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Sissie Wikström | - | Tiitus Roholm | 2 | - | 1 |
Thomas Petersson och Tomas Fägerlind står över