Resultat för Susanna Pössl

Till spelarsidan

Tillbaka till resultatsidan för Swedish Masters

Qualification Groups - Grupp 7

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 3 Susanna Pössl - Alexandr Tarakanov 1 - 5
2 4 Susanna Pössl - Magnus Klippen 0 - 3
3 5 Susanna Pössl - Hans Lindqwist 1 - 6
4 6 Susanna Pössl - Dmitriy Petrov 2 - 6
5 7 Susanna Pössl - Mykhaylo Shalomayev 1 - 7
6 7 Marcus Hilling - Susanna Pössl 2 - 7
7 6 Leonards Mazūrs - Susanna Pössl 4 - 1
8 5 Kevin Eriksson - Susanna Pössl 6 - 1
9 4 Anton Runenkov - Susanna Pössl 3 - 4
10 3 Kent Nyman - Susanna Pössl 4 - 2
11 2 Alexey Zakharov - Susanna Pössl 6 - 2
12 1 Maria Saveljeva - Susanna Pössl 5 - 3
14 1 Susanna Pössl - Rikard Nässelkvist -
15 2 Susanna Pössl - Simon Thomas 3 - 5

Placement group D

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 9 Lars Söderkvist - Susanna Pössl 4 - 1
2 8 Simon Larsson - Susanna Pössl 1 - 1
3 7 Patrik Räfling - Susanna Pössl 2 - 0
4 6 Morten Aarflot - Susanna Pössl 7 - 0
5 5 Axel Lundström - Susanna Pössl 5 - 3
6 4 Anna-Maria Wiberg - Susanna Pössl 1 - 5
7 3 Magnus Falk - Susanna Pössl 4 - 1
8 2 Joakim Gåfvels - Susanna Pössl 5 - 3
9 1 Marcus Hilling - Susanna Pössl 1 - 1
11 1 Susanna Pössl - Christian Bengtsson 2 - 2
12 2 Susanna Pössl - Annika Persson 4 - 1
13 3 Susanna Pössl - Eddie Nilsson 1 - 4
14 4 Susanna Pössl - Karl Olofsson 2 - 1
15 5 Susanna Pössl - Liv Österman 2 - 2
16 6 Susanna Pössl - Jakob Jonsson 2 - 4
17 7 Susanna Pössl - Mark-Julius Pikat 2 - 4
18 8 Susanna Pössl - Wilhelm Pössl 2 - 0
19 9 Susanna Pössl - Joakim Åström 3 - 5
20 10 Susanna Pössl - Michael Toft Nielsen 6 - 1
21 10 Sissela Blume - Susanna Pössl 2 - 3