Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Atis Silis |
BJC Laimite | 21 | 19 | 0 | 2 | 120 | – | 33 | +87 | 38 |
| 2 | Patrik Hellström | United Stars | 21 | 18 | 2 | 1 | 77 | – | 34 | +43 | 38 |
| 3 | Jimmy Mårdell | Umeå HSS | 21 | 16 | 1 | 4 | 78 | – | 37 | +41 | 33 |
| 4 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 21 | 16 | 1 | 4 | 78 | – | 42 | +36 | 33 |
| 5 | Peter Östlund | Umeå HSS | 21 | 15 | 2 | 4 | 79 | – | 43 | +36 | 32 |
| 6 | Emil Larsson | Spjass Invaders | 21 | 11 | 3 | 7 | 78 | – | 60 | +18 | 25 |
| 7 | Jerry Wikström | United Stars | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 | – | 56 | 0 | 24 |
| 8 | Fredrik Hansson | United Stars | 21 | 9 | 6 | 6 | 58 | – | 52 | +6 | 24 |
| 9 | Johan Yrlid | BH Chiefs BH | 21 | 12 | 0 | 9 | 59 | – | 51 | +8 | 24 |
| 10 | Richard Pedersen | 3Tuna Bordshockey | 21 | 9 | 5 | 7 | 81 | – | 64 | +17 | 23 |
| 11 | Niklas Blomberg | NUHL8 | 21 | 10 | 2 | 9 | 59 | – | 56 | +3 | 22 |
| 12 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 21 | 10 | 2 | 9 | 71 | – | 67 | +4 | 22 |
| 13 | Henrik Nilsson | Tegelhuset OBK | 21 | 8 | 5 | 8 | 61 | – | 53 | +8 | 21 |
| 14 | Micael Myrén | BH Chiefs BH | 21 | 8 | 1 | 12 | 48 | – | 60 | -12 | 17 |
| 15 | Andreas Koppe | Björkhagen Rangers | 21 | 7 | 2 | 12 | 50 | – | 69 | -19 | 16 |
| 16 | Robin Westergren | 3Tuna Bordshockey | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | – | 63 | -23 | 16 |
| 17 | Sissie Wikström | United Stars | 21 | 7 | 1 | 13 | 45 | – | 71 | -26 | 15 |
| 18 | Eddie Nilsson | 2015 United | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | – | 55 | -24 | 12 |
| 19 | Glenn Dahlberg | Tegelhuset OBK | 21 | 5 | 2 | 14 | 40 | – | 75 | -35 | 12 |
| 20 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 21 | 4 | 0 | 17 | 39 | – | 75 | -36 | 8 |
| 21 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 21 | 3 | 1 | 17 | 33 | – | 92 | -59 | 7 |
| 22 | Anna-Maria Wiberg | Borlänge Bordshockey | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | – | 88 | -73 | 0 |
| Omgång 1 av 23 | ||||||||
| 1 | Atis Silis | - | Anna-Maria Wiberg | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Mårdell | - | Andreas Koppe | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Peter Östlund | - | Susanna Pössl | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Fredric Axelsson | - | Glenn Dahlberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Hellström | - | Micael Myrén | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Emil Larsson | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Fredrik Hansson | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Richard Pedersen | - | Robin Westergren | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Henrik Nilsson | - | Sissie Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Johan Yrlid | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 23 | ||||||||
| 1 | Andreas Koppe | - | ||||||
| 2 | Atis Silis | - | Susanna Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Peter Östlund | - | Micael Myrén | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Fredric Axelsson | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Hellström | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Emil Larsson | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Fredrik Hansson | - | Robin Westergren | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jerry Wikström | - | Sissie Wikström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Richard Pedersen | - | Niklas Blomberg | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Henrik Nilsson | - | Johan Yrlid | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Anna-Maria Wiberg och Andreas Koppe står över
| Omgång 3 av 23 | ||||||||
| 1 | Anna-Maria Wiberg | - | Susanna Pössl | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Glenn Dahlberg | - | ||||||
| 3 | Atis Silis | - | Micael Myrén | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Mårdell | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Peter Östlund | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Fredric Axelsson | - | Jakob Jonsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Hellström | - | Robin Westergren | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Sissie Wikström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Fredrik Hansson | - | Niklas Blomberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Jerry Wikström | - | Johan Yrlid | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Richard Pedersen | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Andreas Koppe och Glenn Dahlberg står över
| Omgång 4 av 23 | ||||||||
| 1 | Andreas Koppe | - | Glenn Dahlberg | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Anna-Maria Wiberg | - | Micael Myrén | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
| 4 | Atis Silis | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Mårdell | - | Jakob Jonsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Peter Östlund | - | Robin Westergren | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Fredric Axelsson | - | Sissie Wikström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Patrik Hellström | - | Niklas Blomberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Emil Larsson | - | Johan Yrlid | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Fredrik Hansson | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 11 | Jerry Wikström | - | Richard Pedersen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Susanna Pössl och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 5 av 23 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Micael Myrén | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Andreas Koppe | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anna-Maria Wiberg | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | ||||||
| 5 | Atis Silis | - | Robin Westergren | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jimmy Mårdell | - | Sissie Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Peter Östlund | - | Niklas Blomberg | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Fredric Axelsson | - | Johan Yrlid | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Patrik Hellström | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Emil Larsson | - | Richard Pedersen | 6 | - | 5 | ![]() |
|
| 11 | Fredrik Hansson | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Glenn Dahlberg och Jakob Jonsson står över
| Omgång 6 av 23 | ||||||||
| 1 | Glenn Dahlberg | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Andreas Koppe | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Anna-Maria Wiberg | - | Robin Westergren | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | ||||||
| 6 | Atis Silis | - | Niklas Blomberg | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Jimmy Mårdell | - | Johan Yrlid | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Peter Östlund | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Fredric Axelsson | - | Richard Pedersen | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Patrik Hellström | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Emil Larsson | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Micael Myrén och Sissie Wikström står över
| Omgång 7 av 23 | ||||||||
| 1 | Micael Myrén | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Glenn Dahlberg | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Robin Westergren | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Andreas Koppe | - | Sissie Wikström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Anna-Maria Wiberg | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Johan Yrlid | - | ||||||
| 7 | Atis Silis | - | Henrik Nilsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Jimmy Mårdell | - | Richard Pedersen | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Peter Östlund | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Fredric Axelsson | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Patrik Hellström | - | Emil Larsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Johan Yrlid och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 8 av 23 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Micael Myrén | - | Robin Westergren | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Glenn Dahlberg | - | Sissie Wikström | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Andreas Koppe | - | Johan Yrlid | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Anna-Maria Wiberg | - | Henrik Nilsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | ||||||
| 8 | Atis Silis | - | Jerry Wikström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Jimmy Mårdell | - | Fredrik Hansson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Peter Östlund | - | Emil Larsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 11 | Fredric Axelsson | - | Patrik Hellström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Richard Pedersen och Eddie Nilsson står över
| Omgång 9 av 23 | ||||||||
| 1 | Eddie Nilsson | - | Robin Westergren | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Sissie Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Micael Myrén | - | Niklas Blomberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Glenn Dahlberg | - | Johan Yrlid | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Henrik Nilsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Andreas Koppe | - | Richard Pedersen | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Anna-Maria Wiberg | - | Jerry Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Fredrik Hansson | - | ||||||
| 9 | Atis Silis | - | Emil Larsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Jimmy Mårdell | - | Patrik Hellström | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 11 | Peter Östlund | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Fredrik Hansson och Jakob Jonsson står över
| Omgång 10 av 23 | ||||||||
| 1 | Jakob Jonsson | - | Sissie Wikström | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Eddie Nilsson | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Johan Yrlid | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Micael Myrén | - | Henrik Nilsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Glenn Dahlberg | - | Richard Pedersen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Susanna Pössl | - | Jerry Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Andreas Koppe | - | Fredrik Hansson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Anna-Maria Wiberg | - | Emil Larsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Patrik Hellström | - | ||||||
| 10 | Atis Silis | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 11 | Jimmy Mårdell | - | Peter Östlund | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Robin Westergren står över
| Omgång 11 av 23 | ||||||||
| 1 | Robin Westergren | - | Niklas Blomberg | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Jakob Jonsson | - | Johan Yrlid | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Eddie Nilsson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Richard Pedersen | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Micael Myrén | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Glenn Dahlberg | - | Fredrik Hansson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Susanna Pössl | - | Emil Larsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Andreas Koppe | - | Patrik Hellström | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Anna-Maria Wiberg | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Peter Östlund | - | ||||||
| 11 | Atis Silis | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Peter Östlund och Sissie Wikström står över
| Omgång 12 av 23 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Johan Yrlid | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Robin Westergren | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Jakob Jonsson | - | Richard Pedersen | 4 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Eddie Nilsson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Fredrik Hansson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Micael Myrén | - | Emil Larsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Glenn Dahlberg | - | Patrik Hellström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Susanna Pössl | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Andreas Koppe | - | Peter Östlund | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Anna-Maria Wiberg | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 11 | Atis Silis | - | ||||||
Atis Silis och Niklas Blomberg står över
| Omgång 13 av 23 | ||||||||
| 1 | Niklas Blomberg | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Richard Pedersen | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Robin Westergren | - | Jerry Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Jakob Jonsson | - | Fredrik Hansson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Eddie Nilsson | - | Emil Larsson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Patrik Hellström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Micael Myrén | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Glenn Dahlberg | - | Peter Östlund | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Susanna Pössl | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 10 | Andreas Koppe | - | Atis Silis | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 11 | Anna-Maria Wiberg | - | ||||||
Johan Yrlid och Anna-Maria Wiberg står över
| Omgång 14 av 23 | ||||||||
| 1 | Johan Yrlid | - | Richard Pedersen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Niklas Blomberg | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Sissie Wikström | - | Fredrik Hansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Robin Westergren | - | Emil Larsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Jakob Jonsson | - | Patrik Hellström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Eddie Nilsson | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Peter Östlund | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Micael Myrén | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | Glenn Dahlberg | - | Atis Silis | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 10 | Susanna Pössl | - | ||||||
| 11 | Andreas Koppe | - | Anna-Maria Wiberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Henrik Nilsson och Susanna Pössl står över
| Omgång 15 av 23 | ||||||||
| 1 | Henrik Nilsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Johan Yrlid | - | Fredrik Hansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Niklas Blomberg | - | Emil Larsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | Patrik Hellström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Robin Westergren | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jakob Jonsson | - | Peter Östlund | 5 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Eddie Nilsson | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Wilhelm Pössl | - | Atis Silis | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 9 | Micael Myrén | - | ||||||
| 10 | Glenn Dahlberg | - | Anna-Maria Wiberg | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Susanna Pössl | - | Andreas Koppe | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Richard Pedersen och Micael Myrén står över
| Omgång 16 av 23 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Fredrik Hansson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Henrik Nilsson | - | Emil Larsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Johan Yrlid | - | Patrik Hellström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Niklas Blomberg | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | Peter Östlund | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Robin Westergren | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Jakob Jonsson | - | Atis Silis | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Eddie Nilsson | - | ||||||
| 9 | Wilhelm Pössl | - | Anna-Maria Wiberg | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Micael Myrén | - | Andreas Koppe | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Glenn Dahlberg | - | Susanna Pössl | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Jerry Wikström och Eddie Nilsson står över
| Omgång 17 av 23 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Emil Larsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Richard Pedersen | - | Patrik Hellström | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Henrik Nilsson | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Johan Yrlid | - | Peter Östlund | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Niklas Blomberg | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Sissie Wikström | - | Atis Silis | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Robin Westergren | - | ||||||
| 8 | Jakob Jonsson | - | Anna-Maria Wiberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Eddie Nilsson | - | Andreas Koppe | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Wilhelm Pössl | - | Susanna Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Micael Myrén | - | Glenn Dahlberg | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Fredrik Hansson och Robin Westergren står över
| Omgång 18 av 23 | ||||||||
| 1 | Fredrik Hansson | - | Patrik Hellström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Peter Östlund | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Henrik Nilsson | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Johan Yrlid | - | Atis Silis | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Niklas Blomberg | - | ||||||
| 7 | Sissie Wikström | - | Anna-Maria Wiberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Robin Westergren | - | Andreas Koppe | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Jakob Jonsson | - | Susanna Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Eddie Nilsson | - | Glenn Dahlberg | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Wilhelm Pössl | - | Micael Myrén | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Emil Larsson och Niklas Blomberg står över
| Omgång 19 av 23 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Hansson | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Atis Silis | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Henrik Nilsson | - | ||||||
| 6 | Johan Yrlid | - | Anna-Maria Wiberg | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Niklas Blomberg | - | Andreas Koppe | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Sissie Wikström | - | Susanna Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Robin Westergren | - | Glenn Dahlberg | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Jakob Jonsson | - | Micael Myrén | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Eddie Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 2 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Henrik Nilsson står över
| Omgång 20 av 23 | ||||||||
| 1 | Patrik Hellström | - | Peter Östlund | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Hansson | - | Atis Silis | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | ||||||
| 5 | Richard Pedersen | - | Anna-Maria Wiberg | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Henrik Nilsson | - | Andreas Koppe | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Johan Yrlid | - | Susanna Pössl | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Niklas Blomberg | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Sissie Wikström | - | Micael Myrén | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Robin Westergren | - | Wilhelm Pössl | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 11 | Jakob Jonsson | - | Eddie Nilsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Fredric Axelsson och Jerry Wikström står över
| Omgång 21 av 23 | ||||||||
| 1 | Fredric Axelsson | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Hellström | - | Atis Silis | 2 | - | 9 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | ||||||
| 4 | Fredrik Hansson | - | Anna-Maria Wiberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Andreas Koppe | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Susanna Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Henrik Nilsson | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Johan Yrlid | - | Micael Myrén | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Niklas Blomberg | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Sissie Wikström | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Robin Westergren | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Peter Östlund och Emil Larsson står över
| Omgång 22 av 23 | ||||||||
| 1 | Peter Östlund | - | Atis Silis | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Fredric Axelsson | - | ||||||
| 3 | Patrik Hellström | - | Anna-Maria Wiberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Emil Larsson | - | Andreas Koppe | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Fredrik Hansson | - | Susanna Pössl | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Glenn Dahlberg | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Richard Pedersen | - | Micael Myrén | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Henrik Nilsson | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Johan Yrlid | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Niklas Blomberg | - | Jakob Jonsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Sissie Wikström | - | Robin Westergren | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Jimmy Mårdell och Fredric Axelsson står över
| Omgång 23 av 23 | ||||||||
| 1 | Jimmy Mårdell | - | ||||||
| 2 | Peter Östlund | - | Anna-Maria Wiberg | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Andreas Koppe | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Hellström | - | Susanna Pössl | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Glenn Dahlberg | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Fredrik Hansson | - | Micael Myrén | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Richard Pedersen | - | Eddie Nilsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Henrik Nilsson | - | Jakob Jonsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Johan Yrlid | - | Robin Westergren | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 11 | Niklas Blomberg | - | Sissie Wikström | 5 | - | 0 | ![]() |
|
Atis Silis och Jimmy Mårdell står över