GL#10

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 123456 M V O F GM IM MS P
1 Hans Lindqwist BH Chiefs BH  5 - 31 - 33 - 32 - 13 - 41 - 15 - 13 - 25 - 22 - 15 - 23 - 34 - 15 - 17 - 1 15 10 3 2 54 29 +25 23
2 Anton Jalneskog Bröderna Grym 3 - 53 - 13 - 3 2 - 14 - 40 - 03 - 21 - 20 - 11 - 00 - 06 - 01 - 01 - 02 - 1 15 8 4 3 30 20 +10 20
3 Lukas Gustafsson Atletico Göteborg 1 - 24 - 31 - 11 - 24 - 40 - 0 3 - 13 - 13 - 25 - 04 - 02 - 31 - 24 - 15 - 3 15 8 3 4 41 25 +16 19
4 Marcus Hilling BH Chiefs BH 1 - 52 - 32 - 52 - 32 - 11 - 01 - 31 - 32 - 3 5 - 12 - 04 - 33 - 12 - 21 - 0 15 7 1 7 31 33 -2 15
5 Karl Olofsson 1 - 22 - 53 - 30 - 10 - 00 - 60 - 50 - 43 - 21 - 50 - 23 - 4 0 - 04 - 24 - 0 15 3 3 9 21 41 -20 9
6 Magnus Falk BH Chiefs BH 1 - 41 - 51 - 70 - 10 - 11 - 22 - 11 - 43 - 51 - 32 - 20 - 10 - 02 - 40 - 4  15 1 2 12 15 44 -29 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher