Resultat för Anna Holmström

Till spelarsidan

Tillbaka till resultatsidan för Göteborg Open

Kvalgrupper - Grupp 1

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 2 Anna Holmström - Joachim Thyzell 5 - 1
2 3 Anna Holmström - Jerry Wikström 2 - 4
3 4 Anna Holmström - Hilma Lindholm 3 - 2
4 5 Anna Holmström - Karl Olofsson 1 - 3
5 6 Anna Holmström - Truls Månsson 2 - 4
6 7 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 4 - 3
7 8 Anna Holmström - Hugo Lönnqvist 2 - 2
8 9 Anna Holmström - Fredrik Hansson 3 - 2
9 9 Jakob Jonsson - Anna Holmström 1 - 2
10 8 Peter Östlund - Anna Holmström 3 - 0
11 7 Urban Edmundsson - Anna Holmström 2 - 3
12 6 Stefan Lemming - Anna Holmström 1 - 0
13 5 David Nordström - Anna Holmström 5 - 2
14 4 Markus Bengtsson - Anna Holmström 3 - 2
15 3 Niklas Blomberg - Anna Holmström 1 - 1
16 2 Oscar Henriksson - Anna Holmström 7 - 2
17 1 Matti Månsson - Anna Holmström 4 - 2
19 1 Anna Holmström - Hans Lindqwist 2 - 3

Placeringsgrupp

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 3 Anna Holmström - Magnus Falk 2 - 0
2 4 Anna Holmström - Marcus Hilling 2 - 1
3 5 Anna Holmström - Thomas Elfström 3 - 1
4 6 Anna Holmström - Jens Sundquist 0 - 4
5 7 Anna Holmström - Johan Estmo 5 - 1
6 7 Johan Yrlid - Anna Holmström -
7 6 Susanna Pössl - Anna Holmström 2 - 3
8 5 Hilma Lindholm - Anna Holmström 1 - 7
9 4 Urban Edmundsson - Anna Holmström 2 - 7
10 3 Karl Olofsson - Anna Holmström 1 - 1
11 2 Jakob Jonsson - Anna Holmström 5 - 1
12 1 Joachim Thyzell - Anna Holmström 1 - 3
14 1 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 0 - 3
15 2 Anna Holmström - Sissela Blume 2 - 4

B-slutspel

Omg Match Hemma Borta Resultat
1/4 1 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 6 - 1
1/4 2 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 3 - 0
1/4 3 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 1 - 2
1/4 4 Anna Holmström - Wilhelm Pössl 3 - 0
1/2 1 Jakob Jonsson - Anna Holmström 2 - 0
1/2 2 Jakob Jonsson - Anna Holmström 2 - 5
1/2 3 Jakob Jonsson - Anna Holmström 0 - 3
1/2 4 Jakob Jonsson - Anna Holmström 0 - 1 (sd)
1/1 1 Anna Holmström - Thomas Elfström 1 - 2
1/1 2 Anna Holmström - Thomas Elfström 2 - 3
1/1 3 Anna Holmström - Thomas Elfström 1 - 3