Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Gleb Vasiliev |
23 | 19 | 1 | 3 | 93 | – | 42 | +51 | 39 | |
| 2 |
Evgen Novikov |
23 | 16 | 2 | 5 | 87 | – | 57 | +30 | 34 | |
| 3 |
Sergey Korotkiy |
23 | 15 | 1 | 7 | 74 | – | 62 | +12 | 31 | |
| 4 |
Hanna Ivantsova |
23 | 13 | 4 | 6 | 78 | – | 53 | +25 | 30 | |
| 5 |
Kazymov Ruslan |
23 | 11 | 6 | 6 | 74 | – | 62 | +12 | 28 | |
| 6 |
Semyon Bityukov |
23 | 11 | 5 | 7 | 69 | – | 48 | +21 | 27 | |
| 7 |
Anthony Mzilangve |
23 | 11 | 5 | 7 | 67 | – | 54 | +13 | 27 | |
| 8 |
Sergey Semagin |
23 | 11 | 4 | 8 | 63 | – | 68 | -5 | 26 | |
| 9 |
Ismagil Iksanov |
23 | 10 | 6 | 7 | 64 | – | 57 | +7 | 26 | |
| 10 |
Ksenia Oboeva |
23 | 12 | 2 | 9 | 81 | – | 58 | +23 | 26 | |
| 11 |
Ramil Galiev |
23 | 10 | 3 | 10 | 65 | – | 73 | -8 | 23 | |
| 12 |
Sergey Kudinov |
23 | 8 | 7 | 8 | 70 | – | 73 | -3 | 23 | |
| 13 |
Alexey Baranov |
23 | 10 | 3 | 10 | 63 | – | 57 | +6 | 23 | |
| 14 |
Timur Khamiev |
23 | 9 | 5 | 9 | 60 | – | 56 | +4 | 23 | |
| 15 |
Gennadiy Shurupov |
23 | 10 | 2 | 11 | 49 | – | 62 | -13 | 22 | |
| 16 |
Ilya Ponomarev |
23 | 8 | 3 | 12 | 51 | – | 62 | -11 | 19 | |
| 17 |
Victor Poberezhny |
23 | 7 | 4 | 12 | 55 | – | 76 | -21 | 18 | |
| 18 |
Dinar Fakhrutdinov |
23 | 6 | 5 | 12 | 51 | – | 67 | -16 | 17 | |
| 19 |
Alex Gorin |
23 | 7 | 3 | 13 | 53 | – | 76 | -23 | 17 | |
| 20 |
Ilya Timofeev |
23 | 5 | 6 | 12 | 59 | – | 69 | -10 | 16 | |
| 21 |
Evgenii Solovev |
23 | 5 | 6 | 12 | 47 | – | 69 | -22 | 16 | |
| 22 |
Mikhail Krinov |
23 | 7 | 2 | 14 | 50 | – | 83 | -33 | 16 | |
| 23 |
Alexander Nagorniy st. |
23 | 3 | 7 | 13 | 51 | – | 69 | -18 | 13 | |
| 24 |
Timur Tileukabylov |
23 | 4 | 4 | 15 | 47 | – | 68 | -21 | 12 |
| Omgång 1 av 25 | ||||||||
| 1 | Sergey Korotkiy | - | Evgenii Solovev | 1 | - | 3 | ||
| 2 | Ismagil Iksanov | - | Dinar Fakhrutdinov | 2 | - | 1 | ||
| 3 | Alexey Baranov | - | Ilya Timofeev | 5 | - | 1 | ||
| 4 | Kazymov Ruslan | - | Ramil Galiev | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Victor Poberezhny | - | Mikhail Krinov | 3 | - | 4 | ||
| 6 | Alex Gorin | - | Gennadiy Shurupov | 1 | - | 4 | ||
| 7 | Anthony Mzilangve | - | Evgen Novikov | 2 | - | 6 | ||
| 8 | Hanna Ivantsova | - | Gleb Vasiliev | 3 | - | 6 | ||
| 9 | Ksenia Oboeva | - | Timur Tileukabylov | 1 | - | 1 | ||
| 10 | Sergey Kudinov | - | Alexander Nagorniy st. | 4 | - | 4 | ||
| 11 | Sergey Semagin | - | Timur Khamiev | 2 | - | 3 | ||
Semyon Bityukov och Ilya Ponomarev står över
| Omgång 2 av 25 | ||||||||
| 1 | Semyon Bityukov | - | Dinar Fakhrutdinov | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Sergey Korotkiy | - | Ilya Timofeev | 1 | - | 3 | ||
| 3 | Ismagil Iksanov | - | Ramil Galiev | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Alexey Baranov | - | Mikhail Krinov | 2 | - | 3 | ||
| 5 | Kazymov Ruslan | - | Gennadiy Shurupov | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Victor Poberezhny | - | Evgen Novikov | 2 | - | 4 | ||
| 7 | Alex Gorin | - | Gleb Vasiliev | 2 | - | 5 | ||
| 8 | Anthony Mzilangve | - | Timur Tileukabylov | 5 | - | 2 | ||
| 9 | Hanna Ivantsova | - | Alexander Nagorniy st. | 1 | - | 1 | ||
| 10 | Ksenia Oboeva | - | Timur Khamiev | 2 | - | 1 | ||
| 11 | Sergey Kudinov | - | Ilya Ponomarev | 5 | - | 2 | ||
Sergey Semagin och Evgenii Solovev står över
| Omgång 3 av 25 | ||||||||
| 1 | Evgenii Solovev | - | Dinar Fakhrutdinov | 2 | - | 4 | ||
| 2 | Semyon Bityukov | - | Ramil Galiev | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Sergey Korotkiy | - | Mikhail Krinov | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Ismagil Iksanov | - | Gennadiy Shurupov | 2 | - | 4 | ||
| 5 | Alexey Baranov | - | Evgen Novikov | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Kazymov Ruslan | - | Gleb Vasiliev | 5 | - | 3 | ||
| 7 | Victor Poberezhny | - | Timur Tileukabylov | 3 | - | 2 | ||
| 8 | Alex Gorin | - | Alexander Nagorniy st. | 3 | - | 2 | ||
| 9 | Anthony Mzilangve | - | Timur Khamiev | 2 | - | 2 | ||
| 10 | Hanna Ivantsova | - | Ilya Ponomarev | 2 | - | 2 | ||
| 11 | Ksenia Oboeva | - | Sergey Semagin | 3 | - | 5 | ||
Sergey Kudinov och Ilya Timofeev står över
| Omgång 4 av 25 | ||||||||
| 1 | Dinar Fakhrutdinov | - | Ilya Timofeev | 3 | - | 6 | ||
| 2 | Evgenii Solovev | - | Ramil Galiev | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Semyon Bityukov | - | Gennadiy Shurupov | 1 | - | 0 | ||
| 4 | Sergey Korotkiy | - | Evgen Novikov | 6 | - | 2 | ||
| 5 | Ismagil Iksanov | - | Gleb Vasiliev | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Alexey Baranov | - | Timur Tileukabylov | 1 | - | 2 | ||
| 7 | Kazymov Ruslan | - | Alexander Nagorniy st. | 2 | - | 1 | ||
| 8 | Victor Poberezhny | - | Timur Khamiev | 1 | - | 8 | ||
| 9 | Alex Gorin | - | Ilya Ponomarev | 3 | - | 1 | ||
| 10 | Anthony Mzilangve | - | Sergey Semagin | 2 | - | 3 | ||
| 11 | Hanna Ivantsova | - | Sergey Kudinov | 6 | - | 0 | ||
Ksenia Oboeva och Mikhail Krinov står över
| Omgång 5 av 25 | ||||||||
| 1 | Ilya Timofeev | - | Ramil Galiev | 5 | - | 0 | ||
| 2 | Dinar Fakhrutdinov | - | Mikhail Krinov | 2 | - | 2 | ||
| 3 | Evgenii Solovev | - | Gennadiy Shurupov | 0 | - | 2 | ||
| 4 | Semyon Bityukov | - | Gleb Vasiliev | 0 | - | 2 | ||
| 5 | Sergey Korotkiy | - | Timur Tileukabylov | 3 | - | 1 | ||
| 6 | Ismagil Iksanov | - | Alexander Nagorniy st. | 3 | - | 3 | ||
| 7 | Alexey Baranov | - | Timur Khamiev | 2 | - | 2 | ||
| 8 | Kazymov Ruslan | - | Ilya Ponomarev | 2 | - | 2 | ||
| 9 | Victor Poberezhny | - | Sergey Semagin | 2 | - | 3 | ||
| 10 | Alex Gorin | - | Sergey Kudinov | 3 | - | 4 | ||
| 11 | Anthony Mzilangve | - | Ksenia Oboeva | 0 | - | 7 | ||
Hanna Ivantsova och Evgen Novikov står över
| Omgång 6 av 25 | ||||||||
| 1 | Ramil Galiev | - | Mikhail Krinov | 3 | - | 2 | ||
| 2 | Ilya Timofeev | - | Gennadiy Shurupov | 2 | - | 2 | ||
| 3 | Dinar Fakhrutdinov | - | Evgen Novikov | 0 | - | 6 | ||
| 4 | Evgenii Solovev | - | Gleb Vasiliev | 2 | - | 5 | ||
| 5 | Semyon Bityukov | - | Alexander Nagorniy st. | 7 | - | 0 | ||
| 6 | Sergey Korotkiy | - | Timur Khamiev | 6 | - | 3 | ||
| 7 | Ismagil Iksanov | - | Ilya Ponomarev | 5 | - | 2 | ||
| 8 | Alexey Baranov | - | Sergey Semagin | 5 | - | 1 | ||
| 9 | Kazymov Ruslan | - | Sergey Kudinov | 2 | - | 7 | ||
| 10 | Victor Poberezhny | - | Ksenia Oboeva | 0 | - | 8 | ||
| 11 | Alex Gorin | - | Hanna Ivantsova | 4 | - | 2 | ||
Anthony Mzilangve och Timur Tileukabylov står över
| Omgång 7 av 25 | ||||||||
| 1 | Mikhail Krinov | - | Gennadiy Shurupov | 1 | - | 2 | ||
| 2 | Ramil Galiev | - | Evgen Novikov | 4 | - | 3 | ||
| 3 | Ilya Timofeev | - | Gleb Vasiliev | 1 | - | 5 | ||
| 4 | Dinar Fakhrutdinov | - | Timur Tileukabylov | 0 | - | 4 | ||
| 5 | Evgenii Solovev | - | Alexander Nagorniy st. | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Semyon Bityukov | - | Ilya Ponomarev | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Sergey Korotkiy | - | Sergey Semagin | 6 | - | 0 | ||
| 8 | Ismagil Iksanov | - | Sergey Kudinov | 4 | - | 3 | ||
| 9 | Alexey Baranov | - | Ksenia Oboeva | 3 | - | 4 | ||
| 10 | Kazymov Ruslan | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 1 | ||
| 11 | Victor Poberezhny | - | Anthony Mzilangve | 3 | - | 3 | ||
Alex Gorin och Timur Khamiev står över
| Omgång 8 av 25 | ||||||||
| 1 | Gennadiy Shurupov | - | Evgen Novikov | 0 | - | 5 | ||
| 2 | Mikhail Krinov | - | Gleb Vasiliev | 0 | - | 2 | ||
| 3 | Ramil Galiev | - | Timur Tileukabylov | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Ilya Timofeev | - | Alexander Nagorniy st. | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Dinar Fakhrutdinov | - | Timur Khamiev | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Evgenii Solovev | - | Ilya Ponomarev | 0 | - | 3 | ||
| 7 | Semyon Bityukov | - | Sergey Kudinov | 1 | - | 4 | ||
| 8 | Sergey Korotkiy | - | Ksenia Oboeva | 4 | - | 3 | ||
| 9 | Ismagil Iksanov | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 3 | ||
| 10 | Alexey Baranov | - | Anthony Mzilangve | 3 | - | 2 | ||
| 11 | Kazymov Ruslan | - | Alex Gorin | 4 | - | 5 | ||
Victor Poberezhny och Sergey Semagin står över
| Omgång 9 av 25 | ||||||||
| 1 | Evgen Novikov | - | Gleb Vasiliev | 3 | - | 5 | ||
| 2 | Gennadiy Shurupov | - | Timur Tileukabylov | 1 | - | 1 | ||
| 3 | Mikhail Krinov | - | Alexander Nagorniy st. | 5 | - | 4 | ||
| 4 | Ramil Galiev | - | Timur Khamiev | 2 | - | 1 | ||
| 5 | Ilya Timofeev | - | Ilya Ponomarev | 3 | - | 4 | ||
| 6 | Dinar Fakhrutdinov | - | Sergey Semagin | 1 | - | 1 | ||
| 7 | Evgenii Solovev | - | Sergey Kudinov | 4 | - | 4 | ||
| 8 | Semyon Bityukov | - | Hanna Ivantsova | 0 | - | 4 | ||
| 9 | Sergey Korotkiy | - | Anthony Mzilangve | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Ismagil Iksanov | - | Alex Gorin | 2 | - | 2 | ||
| 11 | Alexey Baranov | - | Victor Poberezhny | 3 | - | 2 | ||
Kazymov Ruslan och Ksenia Oboeva står över
| Omgång 10 av 25 | ||||||||
| 1 | Gleb Vasiliev | - | Timur Tileukabylov | 5 | - | 0 | ||
| 2 | Evgen Novikov | - | Alexander Nagorniy st. | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Gennadiy Shurupov | - | Timur Khamiev | 2 | - | 3 | ||
| 4 | Mikhail Krinov | - | Ilya Ponomarev | 3 | - | 1 | ||
| 5 | Ramil Galiev | - | Sergey Semagin | 6 | - | 3 | ||
| 6 | Ilya Timofeev | - | Sergey Kudinov | 2 | - | 3 | ||
| 7 | Dinar Fakhrutdinov | - | Ksenia Oboeva | 1 | - | 2 | ||
| 8 | Evgenii Solovev | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 6 | ||
| 9 | Semyon Bityukov | - | Alex Gorin | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Sergey Korotkiy | - | Victor Poberezhny | 4 | - | 2 | ||
| 11 | Ismagil Iksanov | - | Kazymov Ruslan | 5 | - | 2 | ||
Alexey Baranov och Anthony Mzilangve står över
| Omgång 11 av 25 | ||||||||
| 1 | Timur Tileukabylov | - | Alexander Nagorniy st. | 1 | - | 3 | ||
| 2 | Gleb Vasiliev | - | Timur Khamiev | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Evgen Novikov | - | Ilya Ponomarev | 5 | - | 3 | ||
| 4 | Gennadiy Shurupov | - | Sergey Semagin | 4 | - | 5 | ||
| 5 | Mikhail Krinov | - | Sergey Kudinov | 2 | - | 4 | ||
| 6 | Ramil Galiev | - | Ksenia Oboeva | 5 | - | 1 | ||
| 7 | Ilya Timofeev | - | Hanna Ivantsova | 1 | - | 3 | ||
| 8 | Dinar Fakhrutdinov | - | Anthony Mzilangve | 0 | - | 4 | ||
| 9 | Evgenii Solovev | - | Alex Gorin | 3 | - | 4 | ||
| 10 | Semyon Bityukov | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 5 | ||
| 11 | Sergey Korotkiy | - | Alexey Baranov | 2 | - | 5 | ||
Ismagil Iksanov och Victor Poberezhny står över
| Omgång 12 av 25 | ||||||||
| 1 | Alexander Nagorniy st. | - | Timur Khamiev | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Timur Tileukabylov | - | Ilya Ponomarev | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Gleb Vasiliev | - | Sergey Semagin | 5 | - | 2 | ||
| 4 | Evgen Novikov | - | Sergey Kudinov | 6 | - | 1 | ||
| 5 | Gennadiy Shurupov | - | Ksenia Oboeva | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Mikhail Krinov | - | Hanna Ivantsova | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Ramil Galiev | - | Anthony Mzilangve | 0 | - | 1 | ||
| 8 | Ilya Timofeev | - | Alex Gorin | 3 | - | 3 | ||
| 9 | Dinar Fakhrutdinov | - | Victor Poberezhny | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Evgenii Solovev | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 6 | ||
| 11 | Semyon Bityukov | - | Ismagil Iksanov | 3 | - | 3 | ||
Sergey Korotkiy och Alexey Baranov står över
| Omgång 13 av 25 | ||||||||
| 1 | Timur Khamiev | - | Ilya Ponomarev | 3 | - | 2 | ||
| 2 | Alexander Nagorniy st. | - | Sergey Semagin | 2 | - | 2 | ||
| 3 | Timur Tileukabylov | - | Sergey Kudinov | 2 | - | 1 | ||
| 4 | Gleb Vasiliev | - | Ksenia Oboeva | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Evgen Novikov | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Gennadiy Shurupov | - | Anthony Mzilangve | 2 | - | 4 | ||
| 7 | Mikhail Krinov | - | Alex Gorin | 4 | - | 1 | ||
| 8 | Ramil Galiev | - | Victor Poberezhny | 2 | - | 5 | ||
| 9 | Ilya Timofeev | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 6 | ||
| 10 | Dinar Fakhrutdinov | - | Alexey Baranov | 5 | - | 2 | ||
| 11 | Evgenii Solovev | - | Ismagil Iksanov | 2 | - | 2 | ||
Sergey Korotkiy och Semyon Bityukov står över
| Omgång 14 av 25 | ||||||||
| 1 | Ilya Ponomarev | - | Sergey Semagin | 3 | - | 0 | ||
| 2 | Timur Khamiev | - | Sergey Kudinov | 3 | - | 4 | ||
| 3 | Alexander Nagorniy st. | - | Ksenia Oboeva | 3 | - | 4 | ||
| 4 | Timur Tileukabylov | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 5 | ||
| 5 | Gleb Vasiliev | - | Anthony Mzilangve | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Evgen Novikov | - | Alex Gorin | 4 | - | 1 | ||
| 7 | Gennadiy Shurupov | - | Victor Poberezhny | 3 | - | 2 | ||
| 8 | Mikhail Krinov | - | Kazymov Ruslan | 1 | - | 5 | ||
| 9 | Ramil Galiev | - | Alexey Baranov | 5 | - | 2 | ||
| 10 | Ilya Timofeev | - | Ismagil Iksanov | 2 | - | 2 | ||
| 11 | Dinar Fakhrutdinov | - | Sergey Korotkiy | 2 | - | 3 | ||
| 12 | Evgenii Solovev | - | Semyon Bityukov | 0 | - | 3 | ||
| Omgång 15 av 25 | ||||||||
| 1 | Sergey Semagin | - | Sergey Kudinov | 3 | - | 2 | ||
| 2 | Ilya Ponomarev | - | Ksenia Oboeva | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Timur Khamiev | - | Hanna Ivantsova | 2 | - | 3 | ||
| 4 | Alexander Nagorniy st. | - | Anthony Mzilangve | 4 | - | 3 | ||
| 5 | Timur Tileukabylov | - | Alex Gorin | 3 | - | 3 | ||
| 6 | Gleb Vasiliev | - | Victor Poberezhny | 7 | - | 1 | ||
| 7 | Evgen Novikov | - | Kazymov Ruslan | 4 | - | 1 | ||
| 8 | Gennadiy Shurupov | - | Alexey Baranov | 2 | - | 5 | ||
| 9 | Mikhail Krinov | - | Ismagil Iksanov | 2 | - | 4 | ||
| 10 | Ramil Galiev | - | Sergey Korotkiy | 3 | - | 4 | ||
| 11 | Ilya Timofeev | - | Semyon Bityukov | 1 | - | 4 | ||
Evgenii Solovev och Dinar Fakhrutdinov står över
| Omgång 16 av 25 | ||||||||
| 1 | Sergey Kudinov | - | Ksenia Oboeva | 3 | - | 6 | ||
| 2 | Sergey Semagin | - | Hanna Ivantsova | 7 | - | 3 | ||
| 3 | Ilya Ponomarev | - | Anthony Mzilangve | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Timur Khamiev | - | Alex Gorin | 3 | - | 0 | ||
| 5 | Alexander Nagorniy st. | - | Victor Poberezhny | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Timur Tileukabylov | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 3 | ||
| 7 | Gleb Vasiliev | - | Alexey Baranov | 4 | - | 2 | ||
| 8 | Evgen Novikov | - | Ismagil Iksanov | 3 | - | 4 | ||
| 9 | Gennadiy Shurupov | - | Sergey Korotkiy | 2 | - | 4 | ||
| 10 | Mikhail Krinov | - | Semyon Bityukov | 1 | - | 7 | ||
| 11 | Ilya Timofeev | - | Evgenii Solovev | 2 | - | 2 | ||
Dinar Fakhrutdinov och Ramil Galiev står över
| Omgång 17 av 25 | ||||||||
| 1 | Ksenia Oboeva | - | Hanna Ivantsova | 4 | - | 5 | ||
| 2 | Sergey Kudinov | - | Anthony Mzilangve | 1 | - | 5 | ||
| 3 | Sergey Semagin | - | Alex Gorin | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Ilya Ponomarev | - | Victor Poberezhny | 0 | - | 4 | ||
| 5 | Timur Khamiev | - | Kazymov Ruslan | 1 | - | 1 | ||
| 6 | Alexander Nagorniy st. | - | Alexey Baranov | 2 | - | 5 | ||
| 7 | Timur Tileukabylov | - | Ismagil Iksanov | 2 | - | 3 | ||
| 8 | Gleb Vasiliev | - | Sergey Korotkiy | 2 | - | 3 | ||
| 9 | Evgen Novikov | - | Semyon Bityukov | 5 | - | 2 | ||
| 10 | Mikhail Krinov | - | Evgenii Solovev | 2 | - | 2 | ||
| 11 | Ramil Galiev | - | Dinar Fakhrutdinov | 4 | - | 6 | ||
Ilya Timofeev och Gennadiy Shurupov står över
| Omgång 18 av 25 | ||||||||
| 1 | Hanna Ivantsova | - | Anthony Mzilangve | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Ksenia Oboeva | - | Alex Gorin | 3 | - | 0 | ||
| 3 | Sergey Kudinov | - | Victor Poberezhny | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Sergey Semagin | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Ilya Ponomarev | - | Alexey Baranov | 1 | - | 4 | ||
| 6 | Timur Khamiev | - | Ismagil Iksanov | 4 | - | 2 | ||
| 7 | Alexander Nagorniy st. | - | Sergey Korotkiy | 1 | - | 4 | ||
| 8 | Timur Tileukabylov | - | Semyon Bityukov | 1 | - | 4 | ||
| 9 | Evgen Novikov | - | Evgenii Solovev | 3 | - | 3 | ||
| 10 | Gennadiy Shurupov | - | Dinar Fakhrutdinov | 3 | - | 1 | ||
| 11 | Mikhail Krinov | - | Ilya Timofeev | 1 | - | 6 | ||
Ramil Galiev och Gleb Vasiliev står över
| Omgång 19 av 25 | ||||||||
| 1 | Anthony Mzilangve | - | Alex Gorin | 6 | - | 2 | ||
| 2 | Hanna Ivantsova | - | Victor Poberezhny | 6 | - | 2 | ||
| 3 | Ksenia Oboeva | - | Kazymov Ruslan | 3 | - | 6 | ||
| 4 | Sergey Kudinov | - | Alexey Baranov | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Sergey Semagin | - | Ismagil Iksanov | 3 | - | 0 | ||
| 6 | Ilya Ponomarev | - | Sergey Korotkiy | 1 | - | 3 | ||
| 7 | Timur Khamiev | - | Semyon Bityukov | 0 | - | 3 | ||
| 8 | Timur Tileukabylov | - | Evgenii Solovev | 3 | - | 2 | ||
| 9 | Gleb Vasiliev | - | Dinar Fakhrutdinov | 2 | - | 1 | ||
| 10 | Evgen Novikov | - | Ilya Timofeev | 5 | - | 4 | ||
| 11 | Gennadiy Shurupov | - | Ramil Galiev | 1 | - | 5 | ||
Mikhail Krinov och Alexander Nagorniy st. står över
| Omgång 20 av 25 | ||||||||
| 1 | Alex Gorin | - | Victor Poberezhny | 0 | - | 2 | ||
| 2 | Anthony Mzilangve | - | Kazymov Ruslan | 5 | - | 0 | ||
| 3 | Hanna Ivantsova | - | Alexey Baranov | 4 | - | 2 | ||
| 4 | Ksenia Oboeva | - | Ismagil Iksanov | 3 | - | 4 | ||
| 5 | Sergey Kudinov | - | Sergey Korotkiy | 3 | - | 3 | ||
| 6 | Sergey Semagin | - | Semyon Bityukov | 2 | - | 7 | ||
| 7 | Timur Khamiev | - | Evgenii Solovev | 1 | - | 2 | ||
| 8 | Alexander Nagorniy st. | - | Dinar Fakhrutdinov | 2 | - | 4 | ||
| 9 | Timur Tileukabylov | - | Ilya Timofeev | 2 | - | 4 | ||
| 10 | Gleb Vasiliev | - | Ramil Galiev | 5 | - | 2 | ||
| 11 | Evgen Novikov | - | Mikhail Krinov | 6 | - | 2 | ||
Gennadiy Shurupov och Ilya Ponomarev står över
| Omgång 21 av 25 | ||||||||
| 1 | Victor Poberezhny | - | Kazymov Ruslan | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Alex Gorin | - | Alexey Baranov | 1 | - | 4 | ||
| 3 | Anthony Mzilangve | - | Ismagil Iksanov | 1 | - | 5 | ||
| 4 | Hanna Ivantsova | - | Sergey Korotkiy | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Ksenia Oboeva | - | Semyon Bityukov | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Sergey Semagin | - | Evgenii Solovev | 5 | - | 1 | ||
| 7 | Ilya Ponomarev | - | Dinar Fakhrutdinov | 1 | - | 2 | ||
| 8 | Timur Khamiev | - | Ilya Timofeev | 4 | - | 3 | ||
| 9 | Alexander Nagorniy st. | - | Ramil Galiev | 5 | - | 0 | ||
| 10 | Timur Tileukabylov | - | Mikhail Krinov | 3 | - | 4 | ||
| 11 | Gleb Vasiliev | - | Gennadiy Shurupov | 2 | - | 3 | ||
Sergey Kudinov och Evgen Novikov står över
| Omgång 22 av 25 | ||||||||
| 1 | Kazymov Ruslan | - | Alexey Baranov | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Victor Poberezhny | - | Ismagil Iksanov | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Alex Gorin | - | Sergey Korotkiy | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Anthony Mzilangve | - | Semyon Bityukov | 1 | - | 1 | ||
| 5 | Ksenia Oboeva | - | Evgenii Solovev | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Sergey Kudinov | - | Dinar Fakhrutdinov | 4 | - | 4 | ||
| 7 | Sergey Semagin | - | Ilya Timofeev | 2 | - | 2 | ||
| 8 | Ilya Ponomarev | - | Ramil Galiev | 6 | - | 2 | ||
| 9 | Timur Khamiev | - | Mikhail Krinov | 4 | - | 2 | ||
| 10 | Alexander Nagorniy st. | - | Gennadiy Shurupov | 1 | - | 2 | ||
| 11 | Timur Tileukabylov | - | Evgen Novikov | 3 | - | 3 | ||
Hanna Ivantsova och Gleb Vasiliev står över
| Omgång 23 av 25 | ||||||||
| 1 | Alexey Baranov | - | Ismagil Iksanov | 0 | - | 3 | ||
| 2 | Kazymov Ruslan | - | Sergey Korotkiy | 7 | - | 1 | ||
| 3 | Victor Poberezhny | - | Semyon Bityukov | 4 | - | 6 | ||
| 4 | Anthony Mzilangve | - | Evgenii Solovev | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Hanna Ivantsova | - | Dinar Fakhrutdinov | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Ksenia Oboeva | - | Ilya Timofeev | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Sergey Kudinov | - | Ramil Galiev | 2 | - | 2 | ||
| 8 | Sergey Semagin | - | Mikhail Krinov | 4 | - | 2 | ||
| 9 | Ilya Ponomarev | - | Gennadiy Shurupov | 3 | - | 2 | ||
| 10 | Timur Khamiev | - | Evgen Novikov | 2 | - | 4 | ||
| 11 | Alexander Nagorniy st. | - | Gleb Vasiliev | 2 | - | 5 | ||
Alex Gorin och Timur Tileukabylov står över
| Omgång 24 av 25 | ||||||||
| 1 | Ismagil Iksanov | - | Sergey Korotkiy | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Alexey Baranov | - | Semyon Bityukov | 0 | - | 3 | ||
| 3 | Victor Poberezhny | - | Evgenii Solovev | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Alex Gorin | - | Dinar Fakhrutdinov | 1 | - | 4 | ||
| 5 | Anthony Mzilangve | - | Ilya Timofeev | 3 | - | 1 | ||
| 6 | Hanna Ivantsova | - | Ramil Galiev | 1 | - | 1 | ||
| 7 | Ksenia Oboeva | - | Mikhail Krinov | 7 | - | 1 | ||
| 8 | Sergey Kudinov | - | Gennadiy Shurupov | 6 | - | 1 | ||
| 9 | Sergey Semagin | - | Evgen Novikov | 1 | - | 2 | ||
| 10 | Ilya Ponomarev | - | Gleb Vasiliev | 2 | - | 4 | ||
| 11 | Timur Khamiev | - | Timur Tileukabylov | 4 | - | 3 | ||
Kazymov Ruslan och Alexander Nagorniy st. står över
| Omgång 25 av 25 | ||||||||
| 1 | Sergey Korotkiy | - | Semyon Bityukov | 2 | - | 5 | ||
| 2 | Alexey Baranov | - | Evgenii Solovev | 2 | - | 1 | ||
| 3 | Kazymov Ruslan | - | Dinar Fakhrutdinov | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Victor Poberezhny | - | Ilya Timofeev | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Alex Gorin | - | Ramil Galiev | 7 | - | 4 | ||
| 6 | Anthony Mzilangve | - | Mikhail Krinov | 5 | - | 0 | ||
| 7 | Hanna Ivantsova | - | Gennadiy Shurupov | 5 | - | 2 | ||
| 8 | Ksenia Oboeva | - | Evgen Novikov | 6 | - | 0 | ||
| 9 | Sergey Kudinov | - | Gleb Vasiliev | 1 | - | 4 | ||
| 10 | Sergey Semagin | - | Timur Tileukabylov | 3 | - | 2 | ||
| 11 | Ilya Ponomarev | - | Alexander Nagorniy st. | 2 | - | 1 | ||
Ismagil Iksanov och Timur Khamiev står över