Moscow Open

Tillbaka till startsidan

Resultat FINAL GROUPS

Final Gorup A

Namn Klubb 12345678910111213141516171819 M V O F GM IM MS P
1 Nikita Zholobov   2 - 22 - 56 - 13 - 02 - 45 - 24 - 26 - 27 - 18 - 36 - 46 - 14 - 06 - 28 - 07 - 45 - 17 - 2 18 15 1 2 94 36 +58 31
2 Dmitriy Petrov  2 - 2 1 - 12 - 32 - 11 - 14 - 12 - 31 - 36 - 05 - 07 - 26 - 25 - 06 - 26 - 47 - 14 - 14 - 1 18 12 3 3 71 28 +43 27
3 Nikita Pavlov  5 - 21 - 1 2 - 02 - 13 - 23 - 50 - 35 - 16 - 16 - 12 - 31 - 54 - 16 - 25 - 23 - 06 - 24 - 0 18 13 1 4 64 32 +32 27
4 Stanislav Lutay  1 - 63 - 20 - 2 2 - 39 - 43 - 34 - 11 - 46 - 14 - 34 - 02 - 04 - 14 - 33 - 16 - 28 - 12 - 2 18 12 2 4 66 39 +27 26
5 Vladislav Semenchuk 0 - 31 - 21 - 23 - 2 6 - 43 - 32 - 14 - 01 - 16 - 16 - 34 - 14 - 51 - 54 - 13 - 24 - 03 - 2 18 11 2 5 56 38 +18 24
6 Vitaly Skorobogatov 4 - 21 - 12 - 34 - 94 - 6 2 - 21 - 52 - 33 - 14 - 46 - 27 - 29 - 17 - 26 - 15 - 38 - 13 - 2 18 10 3 5 78 50 +28 23
7 Boris Velmoga 2 - 51 - 45 - 33 - 33 - 32 - 2 2 - 30 - 22 - 04 - 11 - 24 - 36 - 13 - 23 - 12 - 02 - 13 - 2 18 10 3 5 48 38 +10 23
8 Yuriy Prostakov 2 - 43 - 23 - 01 - 41 - 25 - 13 - 2 3 - 01 - 35 - 52 - 32 - 43 - 15 - 33 - 42 - 45 - 14 - 1 18 9 1 8 53 44 +9 19
9 Igor Novikov 2 - 63 - 11 - 54 - 10 - 43 - 22 - 00 - 3 4 - 22 - 33 - 32 - 34 - 04 - 36 - 20 - 11 - 12 - 2 18 8 3 7 43 42 +1 19
10 Konstantin Barabash 1 - 70 - 61 - 61 - 61 - 11 - 30 - 23 - 12 - 4 3 - 52 - 24 - 23 - 25 - 25 - 16 - 15 - 42 - 1 18 8 2 8 45 56 -11 18
11 Alexander Koroschenko 3 - 80 - 51 - 63 - 41 - 64 - 41 - 45 - 53 - 25 - 3 4 - 23 - 24 - 31 - 21 - 43 - 13 - 32 - 2 18 6 4 8 47 66 -19 16
12 Alexey Korotkiy 4 - 62 - 73 - 20 - 43 - 62 - 62 - 13 - 23 - 32 - 22 - 4 1 - 40 - 35 - 45 - 30 - 36 - 12 - 2 18 6 3 9 45 63 -18 15
13 Daniil Perov 1 - 62 - 65 - 10 - 21 - 42 - 73 - 44 - 23 - 22 - 42 - 34 - 1 1 - 52 - 34 - 35 - 32 - 20 - 0 18 6 2 10 43 58 -15 14
14 Vadim Matveev 0 - 40 - 51 - 41 - 45 - 41 - 91 - 61 - 30 - 42 - 33 - 43 - 05 - 1 5 - 42 - 33 - 21 - 15 - 3 18 6 1 11 39 64 -25 13
15 Ruslan Kamalov 2 - 62 - 62 - 63 - 45 - 12 - 72 - 33 - 53 - 42 - 52 - 14 - 53 - 24 - 5 4 - 34 - 21 - 33 - 3 18 5 1 12 51 71 -20 11
16 Pavel Shakirov 0 - 84 - 62 - 51 - 31 - 41 - 61 - 34 - 32 - 61 - 54 - 13 - 53 - 43 - 23 - 4 6 - 18 - 23 - 6 18 5 0 13 50 74 -24 10
17 Darja Obuhova 4 - 71 - 70 - 32 - 62 - 33 - 50 - 24 - 21 - 01 - 61 - 33 - 03 - 52 - 32 - 41 - 6 5 - 54 - 1 18 4 1 13 39 68 -29 9
18 Danila Titov 1 - 51 - 42 - 61 - 80 - 41 - 81 - 21 - 51 - 14 - 53 - 31 - 62 - 21 - 13 - 12 - 85 - 5 5 - 2 18 2 5 11 35 76 -41 9
19 Artem Budaev 2 - 71 - 40 - 42 - 22 - 32 - 32 - 31 - 42 - 21 - 22 - 22 - 20 - 03 - 53 - 36 - 31 - 42 - 5  18 1 6 11 34 58 -24 8
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

Final Gorup B

Namn Klubb 12345678910111213141516171819 M V O F GM IM MS P
1 Arseniy Stolyarov   5 - 33 - 34 - 64 - 65 - 25 - 05 - 45 - 47 - 02 - 24 - 26 - 28 - 15 - 22 - 27 - 46 - 47 - 6 18 13 3 2 90 53 +37 29
2 Oleg Salamatov 3 - 5 2 - 20 - 52 - 43 - 13 - 54 - 13 - 26 - 04 - 34 - 25 - 34 - 25 - 26 - 35 - 16 - 35 - 3 18 13 1 4 70 47 +23 27
3 Alexey Titov  3 - 32 - 2 0 - 32 - 10 - 31 - 16 - 42 - 21 - 27 - 04 - 33 - 23 - 24 - 24 - 13 - 29 - 16 - 1 18 11 4 3 60 35 +25 26
4 Vladimir Goncharov 6 - 45 - 03 - 0 2 - 15 - 11 - 12 - 64 - 23 - 23 - 22 - 21 - 33 - 46 - 01 - 26 - 04 - 33 - 4 18 11 2 5 60 37 +23 24
5 Artem Blinov  6 - 44 - 21 - 21 - 2 2 - 24 - 23 - 41 - 25 - 55 - 35 - 12 - 53 - 22 - 26 - 13 - 14 - 26 - 4 18 10 3 5 63 46 +17 23
6 Igor Masloboev 2 - 51 - 33 - 01 - 52 - 2 1 - 14 - 31 - 14 - 13 - 02 - 33 - 14 - 13 - 03 - 12 - 32 - 13 - 0 18 10 3 5 44 31 +13 23
7 Alexandr Danilov 0 - 55 - 31 - 11 - 12 - 41 - 1 2 - 24 - 04 - 18 - 22 - 32 - 12 - 12 - 22 - 03 - 37 - 13 - 3 18 8 7 3 51 34 +17 23
8 Emil Mumdzhi 4 - 51 - 44 - 66 - 24 - 33 - 42 - 2 3 - 24 - 13 - 06 - 43 - 42 - 38 - 22 - 16 - 35 - 33 - 3 18 10 2 6 69 52 +17 22
9 Konstantin Avdeev 4 - 52 - 32 - 22 - 42 - 11 - 10 - 42 - 3 6 - 23 - 32 - 54 - 13 - 13 - 26 - 43 - 33 - 12 - 3 18 7 4 7 50 48 +2 18
10 Sergey Shikerin 0 - 70 - 62 - 12 - 35 - 51 - 41 - 41 - 42 - 6 2 - 33 - 24 - 25 - 01 - 02 - 15 - 41 - 23 - 1 18 8 1 9 40 55 -15 17
11 Alexander Galkin  2 - 23 - 40 - 72 - 33 - 50 - 32 - 80 - 33 - 33 - 2 4 - 24 - 13 - 31 - 31 - 16 - 15 - 23 - 2 18 6 4 8 45 55 -10 16
12 Evgeniy Voytko 2 - 42 - 43 - 42 - 21 - 53 - 23 - 24 - 65 - 22 - 32 - 4 3 - 31 - 22 - 23 - 13 - 35 - 67 - 1 18 5 4 9 53 56 -3 14
13 Alexandr Zaytsev 2 - 63 - 52 - 33 - 15 - 21 - 31 - 24 - 31 - 42 - 41 - 43 - 3 4 - 12 - 21 - 33 - 21 - 57 - 2 18 6 2 10 46 55 -9 14
14 Dmitriy Lyapin 1 - 82 - 42 - 34 - 32 - 31 - 41 - 23 - 21 - 30 - 53 - 32 - 11 - 4 3 - 54 - 12 - 11 - 48 - 2 18 6 1 11 41 58 -17 13
15 Andrey Ponomarev 2 - 52 - 52 - 40 - 62 - 20 - 32 - 22 - 82 - 30 - 13 - 12 - 22 - 25 - 3 4 - 51 - 24 - 15 - 4 18 4 4 10 40 59 -19 12
16 Ivan Shemjakov 2 - 23 - 61 - 42 - 11 - 61 - 30 - 21 - 24 - 61 - 21 - 11 - 33 - 11 - 45 - 4 3 - 34 - 32 - 5 18 4 3 11 36 58 -22 11
17 Alexander Enyushin 4 - 71 - 52 - 30 - 61 - 33 - 23 - 33 - 63 - 34 - 51 - 63 - 32 - 31 - 22 - 13 - 3 5 - 22 - 3 18 3 4 11 43 66 -23 10
18 Petr Mozhaev 4 - 63 - 61 - 93 - 42 - 41 - 21 - 73 - 51 - 32 - 12 - 56 - 55 - 14 - 11 - 43 - 42 - 5 6 - 3 18 5 0 13 50 75 -25 10
19 Kapitolina Semagina 6 - 73 - 51 - 64 - 34 - 60 - 33 - 33 - 33 - 21 - 32 - 31 - 72 - 72 - 84 - 55 - 23 - 23 - 6  18 4 2 12 50 81 -31 10
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher