Närke Table Hockey Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin United Stars  2 - 24 - 24 - 03 - 15 - 13 - 22 - 14 - 21 - 15 - 11 - 41 - 04 - 43 - 01 - 16 - 04 - 24 - 35 - 03 - 04 - 04 - 27 - 0 23 18 4 1 80 29 +51 40
2 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 2 3 - 35 - 55 - 12 - 05 - 12 - 33 - 40 - 03 - 32 - 12 - 02 - 24 - 26 - 06 - 34 - 14 - 25 - 22 - 12 - 13 - 24 - 3 23 15 6 2 76 42 +34 36
3 Björn Svedman Björkhagen Rangers 2 - 43 - 3 6 - 33 - 21 - 62 - 01 - 36 - 16 - 21 - 14 - 16 - 32 - 62 - 27 - 04 - 20 - 33 - 34 - 25 - 41 - 07 - 26 - 2 23 14 4 5 82 55 +27 32
4 Emil Larsson Spjass Invaders 0 - 45 - 53 - 6 3 - 41 - 37 - 23 - 35 - 14 - 33 - 00 - 15 - 45 - 34 - 44 - 21 - 14 - 34 - 34 - 03 - 26 - 17 - 25 - 0 23 14 4 5 86 57 +29 32
5 Olof Blume Björkhagen Rangers 1 - 31 - 52 - 34 - 3 3 - 11 - 35 - 03 - 11 - 03 - 36 - 25 - 20 - 52 - 22 - 02 - 34 - 15 - 13 - 12 - 27 - 15 - 05 - 3 23 14 3 6 72 45 +27 31
6 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 1 - 50 - 26 - 13 - 11 - 3 1 - 12 - 32 - 63 - 12 - 20 - 32 - 23 - 02 - 11 - 41 - 14 - 24 - 23 - 17 - 22 - 04 - 27 - 1 23 12 4 7 61 46 +15 28
7 Johan Yrlid BH Chiefs BH 2 - 31 - 50 - 22 - 73 - 11 - 1 2 - 12 - 12 - 24 - 15 - 42 - 25 - 13 - 13 - 31 - 12 - 43 - 32 - 33 - 34 - 12 - 15 - 1 23 10 7 6 59 52 +7 27
8 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 23 - 23 - 13 - 30 - 53 - 21 - 2 4 - 42 - 22 - 43 - 24 - 13 - 22 - 13 - 53 - 20 - 42 - 21 - 14 - 20 - 53 - 14 - 0 23 11 5 7 54 55 -1 27
9 Micael Sundqvist Tegelhuset OBK 2 - 44 - 31 - 61 - 51 - 36 - 21 - 24 - 4 2 - 16 - 51 - 11 - 10 - 74 - 35 - 23 - 34 - 12 - 05 - 75 - 34 - 04 - 31 - 2 23 11 4 8 67 68 -1 26
10 Patrik Hellström United Stars 1 - 10 - 02 - 63 - 40 - 11 - 32 - 22 - 21 - 2 2 - 12 - 21 - 11 - 12 - 25 - 52 - 12 - 26 - 01 - 15 - 15 - 27 - 22 - 1 23 7 11 5 55 43 +12 25
11 Lars Fridell 2015 United 1 - 53 - 31 - 10 - 33 - 32 - 21 - 44 - 25 - 61 - 2 1 - 02 - 32 - 21 - 15 - 53 - 24 - 33 - 02 - 46 - 34 - 29 - 17 - 2 23 9 7 7 70 59 +11 25
12 Anton Jalneskog Bröderna Grym 4 - 11 - 21 - 41 - 02 - 63 - 04 - 52 - 31 - 12 - 20 - 1 2 - 04 - 42 - 21 - 34 - 12 - 22 - 23 - 14 - 10 - 23 - 17 - 0 23 9 6 8 55 44 +11 24
13 Stefan Lemming United Stars 0 - 10 - 23 - 64 - 52 - 52 - 22 - 21 - 41 - 11 - 13 - 20 - 2 0 - 52 - 14 - 54 - 23 - 22 - 13 - 23 - 65 - 46 - 17 - 1 23 9 4 10 58 63 -5 22
14 Fredrik Hansson United Stars 4 - 42 - 26 - 23 - 55 - 00 - 31 - 52 - 37 - 01 - 12 - 24 - 45 - 0 3 - 31 - 21 - 23 - 02 - 47 - 16 - 64 - 03 - 52 - 5 23 7 7 9 74 59 +15 21
15 Henrik Nilsson Tegelhuset OBK 0 - 32 - 42 - 24 - 42 - 21 - 21 - 31 - 23 - 42 - 21 - 12 - 21 - 23 - 3 5 - 24 - 33 - 42 - 34 - 45 - 21 - 15 - 16 - 4 23 5 9 9 60 60 0 19
16 Jerry Wikström United Stars 1 - 10 - 60 - 72 - 40 - 24 - 13 - 35 - 32 - 55 - 55 - 53 - 15 - 42 - 12 - 5 3 - 34 - 41 - 21 - 33 - 53 - 23 - 43 - 3 23 6 7 10 60 79 -19 19
17 Fredrik Långström 0 - 63 - 62 - 41 - 13 - 21 - 11 - 12 - 33 - 31 - 22 - 31 - 42 - 42 - 13 - 43 - 3 6 - 33 - 23 - 42 - 21 - 34 - 14 - 3 23 6 6 11 53 66 -13 18
18 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 41 - 43 - 03 - 41 - 42 - 44 - 24 - 01 - 42 - 23 - 42 - 22 - 30 - 34 - 34 - 43 - 6 4 - 15 - 01 - 52 - 42 - 63 - 2 23 7 3 13 58 71 -13 17
19 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 3 - 42 - 43 - 33 - 41 - 52 - 43 - 32 - 20 - 20 - 60 - 32 - 21 - 24 - 23 - 22 - 12 - 31 - 4 4 - 14 - 34 - 02 - 23 - 5 23 6 5 12 51 67 -16 17
20 Eddie Nilsson Tegelhuset OBK 0 - 52 - 52 - 40 - 41 - 31 - 33 - 21 - 17 - 51 - 14 - 21 - 32 - 31 - 74 - 43 - 14 - 30 - 51 - 4 3 - 22 - 51 - 56 - 2 23 7 3 13 50 79 -29 17
21 Richard Pedersen United Stars 0 - 31 - 24 - 52 - 32 - 22 - 73 - 32 - 43 - 51 - 53 - 61 - 46 - 36 - 62 - 55 - 32 - 25 - 13 - 42 - 3 4 - 25 - 33 - 3 23 5 5 13 67 84 -17 15
22 Tomas Fägerlind 0 - 41 - 20 - 11 - 61 - 70 - 21 - 45 - 00 - 42 - 52 - 42 - 04 - 50 - 41 - 12 - 33 - 14 - 20 - 45 - 22 - 4 1 - 23 - 0 23 6 1 16 40 67 -27 13
23 Anders Pettersson Tegelhuset OBK 2 - 42 - 32 - 72 - 70 - 52 - 41 - 21 - 33 - 42 - 71 - 91 - 31 - 65 - 31 - 54 - 31 - 46 - 22 - 25 - 13 - 52 - 1 4 - 4 23 5 2 16 53 94 -41 12
24 Andreas Koppe Björkhagen Rangers 0 - 73 - 42 - 60 - 53 - 51 - 71 - 50 - 42 - 11 - 22 - 70 - 71 - 75 - 24 - 63 - 33 - 42 - 35 - 32 - 63 - 30 - 34 - 4  23 3 3 17 47 104 -57 9
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher