Norway Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Group 2

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Patrik Hellström United Stars  2 - 23 - 22 - 01 - 03 - 14 - 21 - 43 - 11 - 03 - 14 - 12 - 15 - 05 - 0 14 12 1 1 39 15 +24 25
2 Joakim Lundin United Stars 2 - 2 7 - 11 - 11 - 33 - 25 - 24 - 04 - 38 - 15 - 13 - 27 - 19 - 18 - 1 14 11 2 1 67 21 +46 24
3 Andreas Roren 2 - 31 - 7 4 - 22 - 25 - 17 - 23 - 25 - 23 - 19 - 24 - 34 - 13 - 34 - 0 14 10 2 2 56 31 +25 22
4 Peter Östlund Umeå HSS 0 - 21 - 12 - 4 5 - 26 - 15 - 23 - 33 - 25 - 14 - 46 - 23 - 08 - 19 - 0 14 9 3 2 60 25 +35 21
5 Amund Risa Fylling 0 - 13 - 12 - 22 - 5 3 - 30 - 32 - 14 - 14 - 23 - 24 - 26 - 26 - 15 - 0 14 9 2 3 44 26 +18 20
6 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 31 - 51 - 63 - 3 2 - 13 - 11 - 03 - 15 - 23 - 22 - 14 - 15 - 0 14 9 1 4 36 29 +7 19
7 Øystein Klippen 2 - 42 - 52 - 72 - 53 - 01 - 2 2 - 23 - 22 - 24 - 13 - 24 - 13 - 13 - 1 14 7 2 5 36 35 +1 16
8 Stefan Lemming United Stars 4 - 10 - 42 - 33 - 31 - 21 - 32 - 2 4 - 41 - 13 - 33 - 04 - 37 - 12 - 1 14 5 5 4 37 31 +6 15
9 Jerry Wikström United Stars 1 - 33 - 42 - 52 - 31 - 40 - 12 - 34 - 4 3 - 23 - 63 - 14 - 16 - 24 - 0 14 5 1 8 38 39 -1 11
10 Michael Toft Nielsen 0 - 11 - 81 - 31 - 52 - 41 - 32 - 21 - 12 - 3 1 - 15 - 05 - 14 - 05 - 0 14 4 3 7 31 32 -1 11
11 Andreas Fjermestad 1 - 31 - 52 - 94 - 42 - 32 - 51 - 43 - 36 - 31 - 1 2 - 56 - 12 - 22 - 4 14 2 4 8 35 52 -17 8
12 Liv Österman NUHL8 1 - 42 - 33 - 42 - 62 - 42 - 32 - 30 - 31 - 30 - 55 - 2 3 - 02 - 22 - 1 14 3 1 10 27 43 -16 7
13 Bjarte Tjessem 1 - 21 - 71 - 40 - 32 - 61 - 21 - 43 - 41 - 41 - 51 - 60 - 3 4 - 02 - 1 14 2 0 12 19 51 -32 4
14 Sander Berntsen 0 - 51 - 93 - 31 - 81 - 61 - 41 - 31 - 72 - 60 - 42 - 22 - 20 - 4 2 - 2 14 0 4 10 17 65 -48 4
15 Morten Aarflot 0 - 51 - 80 - 40 - 90 - 50 - 51 - 31 - 20 - 40 - 54 - 21 - 21 - 22 - 2  14 1 1 12 11 58 -47 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher