Resultat för Matti Månsson

Till spelarsidan

Tillbaka till resultatsidan för Öresund Cup

Kvalgrupp

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 6 Matti Månsson - Olle Jacobsson 0 - 0
2 7 Matti Månsson - Lukas Gustafsson 5 - 0
3 8 Matti Månsson - Jimi Månsson 4 - 3
4 9 Matti Månsson - Richard Petersson 3 - 1
5 10 Matti Månsson - Markus Bengtsson 1 - 1
6 11 Matti Månsson - David Nordström 2 - 4
7 12 Matti Månsson - Fredrik Hansson 2 - 3
8 12 Andreas Andersson - Matti Månsson 1 - 0
9 11 Rickard Sjöstedt - Matti Månsson 5 - 3
10 10 Finn Fries - Matti Månsson 4 - 2
11 9 Göran Skog - Matti Månsson 2 - 4
12 8 Daniel Biloglav - Matti Månsson 2 - 5
13 7 Anna Holmström - Matti Månsson 1 - 5
14 6 Jakob Jonsson - Matti Månsson 1 - 6
15 5 August Wegestål - Matti Månsson 3 - 3
16 4 Anton Jalneskog - Matti Månsson 2 - 5
17 3 Olof Blume - Matti Månsson 1 - 7
18 2 Mattias Kralmark - Matti Månsson 3 - 5
19 1 Joan Mencl Ley - Matti Månsson 4 - 2
21 1 Matti Månsson - Truls Månsson 3 - 2
22 2 Matti Månsson - Martin Arenlind 6 - 2
23 3 Matti Månsson - Hugo Lönnqvist 3 - 1
24 4 Matti Månsson - Peter Enderborg 4 - 4
25 5 Matti Månsson - Axel Lönnqvist 2 - 5

A-grupp

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 6 Fredrik Hansson - Matti Månsson 0 - 7
2 5 Olof Blume - Matti Månsson 4 - 3
3 4 David Nordström - Matti Månsson 2 - 2
4 3 Richard Petersson - Matti Månsson 2 - 2
5 2 Joan Mencl Ley - Matti Månsson 0 - 4
6 1 Jimi Månsson - Matti Månsson 1 - 0
8 1 Matti Månsson - Rickard Sjöstedt 4 - 4
9 2 Matti Månsson - Truls Månsson 0 - 3
10 3 Matti Månsson - Finn Fries 1 - 0
11 4 Matti Månsson - Markus Bengtsson 4 - 2
12 5 Matti Månsson - Martin Arenlind 7 - 4
13 6 Matti Månsson - Mattias Kralmark 4 - 2

A-slutspel

Omg Match Hemma Borta Resultat
1/8 1 Matti Månsson - Mattias Kralmark 6 - 1
1/8 2 Matti Månsson - Mattias Kralmark 3 - 2 (sd)
1/8 3 Matti Månsson - Mattias Kralmark 3 - 2
1/8 4 Matti Månsson - Mattias Kralmark 3 - 2
1/4 1 August Wegestål - Matti Månsson 2 - 3
1/4 2 August Wegestål - Matti Månsson 2 - 3
1/4 3 August Wegestål - Matti Månsson 3 - 2 (sd)
1/4 4 August Wegestål - Matti Månsson 2 - 3
1/4 5 August Wegestål - Matti Månsson 1 - 3
1/2 1 David Nordström - Matti Månsson 4 - 3 (sd)
1/2 2 David Nordström - Matti Månsson 3 - 2
1/2 3 David Nordström - Matti Månsson 3 - 4 (sd)
1/2 4 David Nordström - Matti Månsson 2 - 3
1/2 5 David Nordström - Matti Månsson 2 - 0
1/2 6 David Nordström - Matti Månsson 0 - 3
1/2 7 David Nordström - Matti Månsson 2 - 1 (sd)