Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Grupp 1

Namn Klubb 123456789101112131415 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Henriksson Bröderna Grym  3 - 25 - 14 - 46 - 08 - 14 - 37 - 04 - 15 - 18 - 05 - 28 - 110-08 - 0 14 13 1 0 85 16 +69 27
2 Aron Lidman BHK Slapshot 2 - 3 2 - 13 - 37 - 43 - 33 - 25 - 31 - 25 - 22 - 05 - 25 - 17 - 15 - 0 14 10 2 2 55 27 +28 22
3 Anton Jalneskog Bröderna Grym 1 - 51 - 2 2 - 11 - 55 - 22 - 13 - 16 - 21 - 38 - 13 - 010-08 - 25 - 0 14 10 0 4 56 25 +31 20
4 Stephan Häggström 4 - 43 - 31 - 2 3 - 34 - 33 - 33 - 72 - 03 - 22 - 12 - 25 - 07 - 39 - 1 14 7 5 2 51 34 +17 19
5 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 0 - 64 - 75 - 13 - 3 1 - 00 - 13 - 42 - 04 - 04 - 15 - 23 - 15 - 35 - 0 14 9 1 4 44 29 +15 19
6 Herman Steen Umeå HSS 1 - 83 - 32 - 53 - 40 - 1 4 - 15 - 25 - 35 - 27 - 04 - 19 - 210-05 - 0 14 9 1 4 63 32 +31 19
7 Martin Arenlind DAJM 3 - 42 - 31 - 23 - 31 - 01 - 4 4 - 14 - 34 - 25 - 24 - 47 - 15 - 15 - 0 14 8 2 4 49 30 +19 18
8 David Nordström DAJM 0 - 73 - 51 - 37 - 34 - 32 - 51 - 4 4 - 16 - 14 - 14 - 28 - 27 - 15 - 0 14 9 0 5 56 38 +18 18
9 Tomas Rybing Björkhagen Rangers 1 - 42 - 12 - 60 - 20 - 23 - 53 - 41 - 4 6 - 12 - 02 - 13 - 03 - 35 - 0 14 6 1 7 33 33 0 13
10 Thony Restel Kaeltestarre 83 1 - 52 - 53 - 12 - 30 - 42 - 52 - 41 - 61 - 6 4 - 03 - 22 - 16 - 25 - 0 14 6 0 8 34 44 -10 12
11 Agne Bergmark Borlänge Bordshockey 0 - 80 - 21 - 81 - 21 - 40 - 72 - 51 - 40 - 20 - 4 5 - 34 - 32 - 06 - 0 14 4 0 10 23 52 -29 8
12 Axel Lundström Bröderna Grym 2 - 52 - 50 - 32 - 22 - 51 - 44 - 42 - 41 - 22 - 33 - 5 2 - 24 - 15 - 0 14 2 3 9 32 45 -13 7
13 Susanna Pössl FC Europe Juniors 1 - 81 - 50-100 - 51 - 32 - 91 - 72 - 80 - 31 - 23 - 42 - 2 3 - 15 - 0 14 2 1 11 22 67 -45 5
14 Petri Storlöpare Gunnarsbyns BH 0-101 - 72 - 83 - 73 - 50-101 - 51 - 73 - 32 - 60 - 21 - 41 - 3 5 - 0 14 1 1 12 23 77 -54 3
15 Victor Gåfvels Nyrén Umeå HSS 0 - 80 - 50 - 51 - 90 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 60 - 50 - 50 - 5  14 0 0 14 1 78 -77 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 2

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Lundin United Stars  7 - 11 - 16 - 04 - 14 - 43 - 24 - 27 - 23 - 311-110-18 - 25 - 36 - 010-0 15 12 3 0 89 23 +66 27
2 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 1 - 7 2 - 34 - 03 - 23 - 24 - 35 - 22 - 14 - 14 - 17 - 27 - 16 - 27 - 05 - 0 15 13 0 2 64 27 +37 26
3 Patrik Hellström United Stars 1 - 13 - 2 3 - 21 - 23 - 10 - 21 - 64 - 16 - 14 - 05 - 13 - 04 - 15 - 16 - 2 15 11 1 3 49 23 +26 23
4 Truls Månsson Björkhagen Rangers 0 - 60 - 42 - 3 2 - 12 - 35 - 35 - 15 - 25 - 26 - 06 - 08 - 38 - 05 - 36 - 0 15 11 0 4 65 31 +34 22
5 Tomas Åberg Bröderna Grym 1 - 42 - 32 - 11 - 2 3 - 24 - 12 - 12 - 43 - 04 - 32 - 22 - 06 - 18 - 07 - 1 15 10 1 4 49 25 +24 21
6 Stefan Lemming United Stars 4 - 42 - 31 - 33 - 22 - 3 3 - 32 - 34 - 46 - 13 - 24 - 14 - 13 - 06 - 07 - 0 15 8 3 4 54 30 +24 19
7 Hugo Lönnqvist DAJM 2 - 33 - 42 - 03 - 51 - 43 - 3 5 - 02 - 02 - 63 - 35 - 26 - 09 - 08 - 07 - 2 15 8 2 5 61 32 +29 18
8 Mats Mörtsell Bröderna Grym 2 - 42 - 56 - 11 - 51 - 23 - 20 - 5 6 - 25 - 02 - 00 - 03 - 42 - 19 - 07 - 1 15 8 1 6 49 32 +17 17
9 Andreas Koppe Björkhagen Rangers 2 - 71 - 21 - 42 - 54 - 24 - 40 - 22 - 6 3 - 12 - 14 - 25 - 15 - 17 - 08 - 1 15 8 1 6 50 39 +11 17
10 Daniel Biloglav DAJM 3 - 31 - 41 - 62 - 50 - 31 - 66 - 20 - 51 - 3 2 - 64 - 22 - 17 - 24 - 16 - 0 15 6 1 8 40 49 -9 13
11 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 1-111 - 40 - 40 - 63 - 42 - 33 - 30 - 21 - 26 - 2 1 - 15 - 12 - 11 - 08 - 0 15 5 2 8 34 44 -10 12
12 Urban Edmundsson Umeå HSS 1-102 - 71 - 50 - 62 - 21 - 42 - 50 - 02 - 42 - 41 - 1 3 - 10 - 35 - 05 - 0 15 3 3 9 27 52 -25 9
13 Andreas Forslund BHK Slapshot 2 - 81 - 70 - 33 - 80 - 21 - 40 - 64 - 31 - 51 - 21 - 51 - 3 6 - 23 - 14 - 2 15 4 0 11 28 61 -33 8
14 Robert Ahlström 3 - 52 - 61 - 40 - 81 - 60 - 30 - 91 - 21 - 52 - 71 - 23 - 02 - 6 2 - 24 - 3 15 2 1 12 23 68 -45 5
15 Alexander Fersman Björkhagen Rangers 0 - 60 - 71 - 53 - 50 - 80 - 60 - 80 - 90 - 71 - 40 - 10 - 51 - 32 - 2 2 - 1 15 1 1 13 10 77 -67 3
16 Emil Magnusson 0-100 - 52 - 60 - 61 - 70 - 72 - 71 - 71 - 80 - 60 - 80 - 52 - 43 - 41 - 2  15 0 0 15 13 92 -79 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 3

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Björn Svedman Björkhagen Rangers  4 - 04 - 15 - 33 - 23 - 47 - 13 - 67 - 43 - 13 - 26 - 28 - 17 - 08 - 010-0 15 13 0 2 81 27 +54 26
2 Richard Pedersen United Stars 0 - 4 3 - 22 - 32 - 13 - 37 - 14 - 210-35 - 23 - 210-28 - 22 - 19 - 19 - 1 15 12 1 2 77 30 +47 25
3 Andreas Andersson DAJM 1 - 42 - 3 3 - 22 - 14 - 31 - 34 - 06 - 34 - 25 - 14 - 06 - 22 - 14 - 19 - 0 15 12 0 3 57 26 +31 24
4 Lars Henriksson Bröderna Grym 3 - 53 - 22 - 3 4 - 13 - 24 - 31 - 14 - 42 - 15 - 04 - 05 - 15 - 05 - 35 - 0 15 11 2 2 55 26 +29 24
5 Finn Finnstedt Umeå HSS 2 - 31 - 21 - 21 - 4 5 - 14 - 12 - 21 - 11 - 02 - 13 - 04 - 15 - 010-05 - 1 15 9 2 4 47 19 +28 20
6 Patrik Karlsson Bröderna Grym 4 - 33 - 33 - 42 - 31 - 5 4 - 34 - 20 - 23 - 35 - 16 - 17 - 04 - 05 - 26 - 1 15 9 2 4 57 33 +24 20
7 Joakim Åström Umeå HSS 1 - 71 - 73 - 13 - 41 - 43 - 4 2 - 16 - 14 - 24 - 26 - 18 - 05 - 06 - 06 - 0 15 10 0 5 59 34 +25 20
8 Olof Blume Björkhagen Rangers 6 - 32 - 40 - 41 - 12 - 22 - 41 - 2 6 - 05 - 14 - 25 - 36 - 43 - 15 - 13 - 1 15 9 2 4 51 33 +18 20
9 Thomas Wikström Lokomotiv Falun 4 - 73-103 - 64 - 41 - 12 - 01 - 60 - 6 7 - 52 - 22 - 17 - 65 - 37 - 03 - 0 15 7 3 5 51 57 -6 17
10 Sissie Wikström United Stars 1 - 32 - 52 - 41 - 20 - 13 - 32 - 41 - 55 - 7 5 - 39 - 26 - 13 - 09 - 010-0 15 6 1 8 59 40 +19 13
11 Anna Holmström Umeå HSS 2 - 32 - 31 - 50 - 51 - 21 - 52 - 42 - 42 - 23 - 5 2 - 24 - 12 - 18 - 13 - 0 15 4 2 9 35 43 -8 10
12 Leif Lindgren Umeå HSS 2 - 62-100 - 40 - 40 - 31 - 61 - 63 - 51 - 22 - 92 - 2 3 - 26 - 01 - 24 - 0 15 3 1 11 28 61 -33 7
13 Ludvig Karlsson Bröderna Grym 1 - 82 - 82 - 61 - 51 - 40 - 70 - 84 - 66 - 71 - 61 - 42 - 3 4 - 36 - 24 - 1 15 3 0 12 35 78 -43 6
14 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 0 - 71 - 21 - 20 - 50 - 50 - 40 - 51 - 33 - 50 - 31 - 20 - 63 - 4 4 - 15 - 1 15 2 0 13 19 55 -36 4
15 Annika Vikdahl 0 - 81 - 91 - 43 - 50-102 - 50 - 61 - 50 - 70 - 91 - 82 - 12 - 61 - 4 3 - 0 15 2 0 13 17 87 -70 4
16 Emil Lindgren 0-101 - 90 - 90 - 51 - 51 - 60 - 61 - 30 - 30-100 - 30 - 41 - 41 - 50 - 3  15 0 0 15 6 85 -79 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Grupp 4

Namn Klubb 12345678910111213141516 M V O F GM IM MS P
1 Matti Månsson Avantgarde Lund  2 - 66 - 35 - 12 - 13 - 38 - 06 - 23 - 15 - 24 - 15 - 05 - 26 - 15 - 47 - 1 15 13 1 1 72 28 +44 27
2 Peter Östlund Umeå HSS 6 - 2 2 - 34 - 13 - 34 - 17 - 23 - 37 - 24 - 16 - 57 - 44 - 15 - 25 - 06 - 0 15 12 2 1 73 30 +43 26
3 Jimmy Mårdell Umeå HSS 3 - 63 - 2 2 - 22 - 32 - 06 - 07 - 45 - 16 - 07 - 33 - 15 - 13 - 26 - 15 - 1 15 12 1 2 65 27 +38 25
4 Jerry Wikström United Stars 1 - 51 - 42 - 2 3 - 12 - 16 - 15 - 35 - 11 - 16 - 13 - 23 - 02 - 26 - 08 - 2 15 10 3 2 54 26 +28 23
5 Emil Larsson Spjass Invaders 1 - 23 - 33 - 21 - 3 5 - 03 - 42 - 01 - 35 - 04 - 16 - 17 - 29 - 37 - 28 - 1 15 10 1 4 65 27 +38 21
6 Mattias Kralmark DAJM 3 - 31 - 40 - 21 - 20 - 5 6 - 34 - 23 - 24 - 33 - 37 - 35 - 31 - 12 - 17 - 1 15 8 3 4 47 38 +9 19
7 Mattias Odell Umeå HSS 0 - 82 - 70 - 61 - 64 - 33 - 6 2 - 32 - 14 - 04 - 22 - 15 - 44 - 05 - 16 - 4 15 9 0 6 44 52 -8 18
8 Nicklas Nilsson Lokomotiv Falun 2 - 63 - 34 - 73 - 50 - 22 - 43 - 2 3 - 31 - 44 - 14 - 24 - 38 - 17 - 34 - 1 15 7 2 6 52 47 +5 16
9 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 1 - 32 - 71 - 51 - 53 - 12 - 31 - 23 - 3 1 - 75 - 08 - 22 - 36 - 45 - 02 - 1 15 6 1 8 43 46 -3 13
10 Wilhelm Pössl 3Tuna Bordshockey 2 - 51 - 40 - 61 - 10 - 53 - 40 - 44 - 17 - 1 2 - 43 - 14 - 22 - 26 - 23 - 5 15 5 2 8 38 47 -9 12
11 Fredrik Timeus Lokomotiv Falun 1 - 45 - 63 - 71 - 61 - 43 - 32 - 41 - 40 - 54 - 2 3 - 54 - 25 - 15 - 19 - 0 15 5 1 9 47 54 -7 11
12 Semyon Weibull 0 - 54 - 71 - 32 - 31 - 63 - 71 - 22 - 42 - 81 - 35 - 3 5 - 24 - 16 - 45 - 1 15 5 0 10 42 59 -17 10
13 Fredrik Häggström 2 - 51 - 41 - 50 - 32 - 73 - 54 - 53 - 43 - 22 - 42 - 42 - 5 3 - 13 - 22 - 1 15 4 0 11 33 57 -24 8
14 Joakim Gåfvels Umeå HSS 1 - 62 - 52 - 32 - 23 - 91 - 10 - 41 - 84 - 62 - 21 - 51 - 41 - 3 2 - 03 - 2 15 2 3 10 26 60 -34 7
15 Christian Bengtsson 4 - 50 - 51 - 60 - 62 - 71 - 21 - 53 - 70 - 52 - 61 - 54 - 62 - 30 - 2 3 - 1 15 1 0 14 24 71 -47 2
16 Tomas Vikdahl Umeå HSS 1 - 70 - 61 - 52 - 81 - 81 - 74 - 61 - 41 - 25 - 30 - 91 - 51 - 22 - 31 - 3  15 1 0 14 22 78 -56 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher