Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Andreas Koppe | Björkhagen Rangers | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 | – | 22 | +42 | 28 | ||||||||||||||||
| 2 | Sissie Wikström | United Stars | 15 | 11 | 2 | 2 | 63 | – | 37 | +26 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | Thomas Wikström | Lokomotiv Falun | 15 | 9 | 3 | 3 | 55 | – | 38 | +17 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | – | 31 | +15 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | Axel Lundström | Bröderna Grym | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | – | 37 | +12 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | Tomas Rybing | Björkhagen Rangers | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | – | 27 | +4 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | – | 43 | -4 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | Fredrik Timeus | Lokomotiv Falun | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | – | 46 | +4 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 15 | 6 | 2 | 7 | 47 | – | 38 | +9 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 |
Daniel Biloglav |
DAJM | 15 | 4 | 4 | 7 | 35 | – | 41 | -6 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | Anna Holmström | Umeå HSS | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | – | 46 | -8 | 12 | ||||||||||||||||
| 12 | Leif Lindgren | Umeå HSS | 15 | 4 | 4 | 7 | 34 | – | 47 | -13 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | – | 54 | -18 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | Agne Bergmark | Borlänge Bordshockey | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | – | 56 | -26 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | Magnus Kyllergård | Björkhagen Rangers | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | – | 51 | -20 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | Semyon Weibull | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | – | 55 | -34 | 6 |