Swedish Masters

Back to the start page

Results Group 1

Name Club 1234567891011121314151617181920 M W T L GM GC GD P
1 Yanis Galuzo NiKi  3 - 26 - 14 - 03 - 34 - 16 - 15 - 07 - 13 - 27 - 04 - 27 - 11 - 29 - 15 - 38 - 37 - 37 - 011-1 19 17 1 1 107 27 +80 35
2 Magnus Klippen Brent Plast BHK 2 - 3 4 - 32 - 32 - 14 - 04 - 07 - 24 - 03 - 17 - 31 - 23 - 14 - 15 - 27 - 05 - 14 - 03 - 16 - 0 19 16 0 3 77 24 +53 32
3 Jan Dryák Big Band 1 - 63 - 4 1 - 15 - 13 - 33 - 23 - 24 - 05 - 14 - 15 - 25 - 15 - 07 - 57 - 06 - 23 - 19 - 29 - 3 19 15 2 2 88 37 +51 32
4 Filip Hamacek HCS Zabka Praha 0 - 43 - 21 - 1 4 - 32 - 21 - 24 - 45 - 13 - 49 - 16 - 05 - 23 - 04 - 29 - 45 - 13 - 27 - 29 - 2 19 13 3 3 83 39 +44 29
5 Björn Svedman 3 - 31 - 21 - 53 - 4 3 - 33 - 01 - 44 - 23 - 22 - 13 - 00 - 02 - 12 - 26 - 14 - 05 - 12 - 110-1 19 11 4 4 58 33 +25 26
6 Kimmo Eriksson Turun Seudun PJK 1 - 40 - 43 - 32 - 23 - 3 3 - 22 - 31 - 01 - 43 - 33 - 01 - 04 - 23 - 15 - 14 - 42 - 14 - 38 - 1 19 10 5 4 53 41 +12 25
7 Otto Pesälä Spjalerance 1 - 60 - 42 - 32 - 10 - 32 - 3 4 - 43 - 32 - 25 - 06 - 15 - 13 - 16 - 05 - 16 - 07 - 04 - 07 - 2 19 11 3 5 70 35 +35 25
8 Olof Blume Björkhagen Rangers 0 - 52 - 72 - 34 - 44 - 13 - 24 - 4 1 - 11 - 11 - 13 - 22 - 21 - 34 - 06 - 16 - 16 - 15 - 07 - 1 19 9 6 4 62 40 +22 24
9 Tim Weisseisen NHK Kranj 1 - 70 - 40 - 41 - 52 - 40 - 13 - 31 - 1 2 - 02 - 13 - 23 - 14 - 25 - 13 - 26 - 02 - 36 - 29 - 0 19 10 2 7 53 43 +10 22
10 Henrik Nilsson Tegelhuset OBK 2 - 31 - 31 - 54 - 32 - 34 - 12 - 21 - 10 - 2 1 - 28 - 14 - 14 - 25 - 31 - 34 - 14 - 16 - 38 - 1 19 10 2 7 62 41 +21 22
11 Sondre Efteland Johansen Brent Plast BHK 0 - 73 - 71 - 41 - 91 - 23 - 30 - 51 - 11 - 22 - 1 4 - 22 - 22 - 55 - 23 - 26 - 04 - 12 - 13 - 1 19 8 3 8 44 57 -13 19
12 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 42 - 12 - 50 - 60 - 30 - 31 - 62 - 32 - 31 - 82 - 4 2 - 13 - 11 - 45 - 25 - 33 - 15 - 44 - 2 19 8 0 11 42 64 -22 16
13 Glenn Dahlberg Tegelhuset OBK 1 - 71 - 31 - 52 - 50 - 00 - 11 - 52 - 21 - 31 - 42 - 21 - 2 4 - 02 - 14 - 15 - 20 - 13 - 26 - 3 19 6 3 10 37 49 -12 15
14 Audrius Pleikys THC Vilnius 2 - 11 - 40 - 50 - 31 - 22 - 41 - 33 - 12 - 42 - 45 - 21 - 30 - 4 6 - 12 - 26 - 12 - 21 - 39 - 0 19 6 2 11 46 49 -3 14
15 Bie Karlsson 1 - 92 - 55 - 72 - 42 - 21 - 30 - 60 - 41 - 53 - 52 - 54 - 11 - 21 - 6 4 - 13 - 22 - 04 - 25 - 2 19 6 1 12 43 71 -28 13
16 Thomas Oscarsson 3 - 50 - 70 - 74 - 91 - 61 - 51 - 51 - 62 - 33 - 12 - 32 - 51 - 42 - 21 - 4 2 - 24 - 33 - 15 - 3 19 4 2 13 38 81 -43 10
17 Micael Myrén BH Chiefs BH 3 - 81 - 52 - 61 - 50 - 44 - 40 - 61 - 60 - 61 - 40 - 63 - 52 - 51 - 62 - 32 - 2 6 - 14 - 24 - 1 19 3 2 14 37 85 -48 8
18 Magnus Falk BH Chiefs BH 3 - 70 - 41 - 32 - 31 - 51 - 20 - 71 - 63 - 21 - 41 - 41 - 31 - 02 - 20 - 23 - 41 - 6 1 - 64 - 2 19 3 1 15 27 72 -45 7
19 Gintautas Remeika THC Black & White 0 - 71 - 32 - 92 - 71 - 23 - 40 - 40 - 52 - 63 - 61 - 24 - 52 - 33 - 12 - 41 - 32 - 46 - 1 3 - 3 19 2 1 16 38 79 -41 5
20 Erik Jonasson-Lybeck 1-110 - 63 - 92 - 91-101 - 82 - 71 - 70 - 91 - 81 - 32 - 43 - 60 - 92 - 53 - 51 - 42 - 43 - 3  19 0 1 18 29 127 -98 1
If multiple players end up on the same number of points, the international tiebreaker rules will be used.

Show tables and matches