Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 5

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920 M V O F GM IM MS P
1 Valts Smagars Skrunda THC  5 - 23 - 23 - 34 - 43 - 22 - 25 - 25 - 33 - 38 - 16 - 37 - 47 - 44 - 28 - 110-47 - 36 - 15 - 1 19 15 4 0 101 47 +54 34
2 Mykhaylo Spivakovskyy THC Lisovi Haschi 2 - 5 5 - 21 - 11 - 34 - 24 - 14 - 12 - 04 - 25 - 28 - 03 - 36 - 35 - 03 - 36 - 04 - 33 - 27 - 2 19 14 3 2 77 35 +42 31
3 Jan Sládek THC Stiga-Game Pribram 2 - 32 - 5 6 - 21 - 12 - 11 - 03 - 44 - 15 - 01 - 12 - 54 - 14 - 26 - 33 - 23 - 16 - 13 - 03 - 0 19 13 2 4 61 33 +28 28
4 Fredrik Hansson United Stars 3 - 31 - 12 - 6 5 - 35 - 25 - 03 - 23 - 21 - 13 - 16 - 01 - 43 - 34 - 55 - 16 - 46 - 13 - 39 - 2 19 11 5 3 74 44 +30 27
5 Bjarne Axelsen Katran 4 - 43 - 11 - 13 - 5 2 - 23 - 11 - 62 - 13 - 25 - 26 - 25 - 48 - 34 - 15 - 60 - 04 - 45 - 29 - 3 19 11 5 3 73 50 +23 27
6 Jiri Chylik HCS Zabka Praha 2 - 32 - 41 - 22 - 52 - 2 3 - 42 - 15 - 06 - 26 - 17 - 03 - 18 - 27 - 14 - 35 - 05 - 18 - 26 - 0 19 13 1 5 84 34 +50 27
7 Daniil Mushnikov Stiga St. Petersburg 2 - 21 - 40 - 10 - 51 - 34 - 3 3 - 21 - 25 - 22 - 02 - 11 - 32 - 14 - 16 - 16 - 46 - 18 - 15 - 3 19 12 1 6 59 40 +19 25
8 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 51 - 44 - 32 - 36 - 11 - 22 - 3 2 - 05 - 24 - 46 - 02 - 34 - 13 - 02 - 24 - 25 - 14 - 08 - 2 19 11 2 6 67 38 +29 24
9 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 3 - 50 - 21 - 42 - 31 - 20 - 52 - 10 - 2 1 - 24 - 22 - 23 - 15 - 16 - 01 - 01 - 04 - 05 - 16 - 0 19 10 1 8 47 33 +14 21
10 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 3 - 32 - 40 - 51 - 12 - 32 - 62 - 52 - 52 - 1 2 - 24 - 31 - 14 - 33 - 24 - 45 - 33 - 22 - 26 - 2 19 7 6 6 50 57 -7 20
11 Hugo Lönnqvist DAJM 1 - 82 - 51 - 11 - 32 - 51 - 60 - 24 - 42 - 42 - 2 2 - 53 - 13 - 21 - 16 - 02 - 24 - 32 - 16 - 0 19 6 5 8 45 55 -10 17
12 Sami Hellström Spjalerance 3 - 60 - 85 - 20 - 62 - 60 - 71 - 20 - 62 - 23 - 45 - 2 4 - 34 - 44 - 23 - 02 - 33 - 33 - 34 - 1 19 6 4 9 48 70 -22 16
13 Mikael Wiberg Borlänge Bordshockey 4 - 73 - 31 - 44 - 14 - 51 - 33 - 13 - 21 - 31 - 11 - 33 - 4 2 - 54 - 74 - 31 - 46 - 22 - 16 - 2 19 7 2 10 54 61 -7 16
14 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 4 - 73 - 62 - 43 - 33 - 82 - 81 - 21 - 41 - 53 - 42 - 34 - 45 - 2 7 - 13 - 24 - 22 - 32 - 56 - 3 19 5 2 12 58 76 -18 12
15 Johan Johansson Tegelhuset OBK 2 - 40 - 53 - 65 - 41 - 41 - 71 - 40 - 30 - 62 - 31 - 12 - 47 - 41 - 7 4 - 12 - 21 - 36 - 15 - 3 19 5 2 12 44 72 -28 12
16 Urban Edmundsson Umeå HSS 1 - 83 - 32 - 31 - 56 - 53 - 41 - 62 - 20 - 14 - 40 - 60 - 33 - 42 - 31 - 4 2 - 11 - 14 - 05 - 1 19 4 4 11 41 64 -23 12
17 Sandra Komaraite THC Vilnius 4-100 - 61 - 34 - 60 - 00 - 54 - 62 - 40 - 13 - 52 - 23 - 24 - 12 - 42 - 21 - 2 3 - 22 - 44 - 0 19 4 3 12 41 65 -24 11
18 Daniel Nygård Brent Plast BHK 3 - 73 - 41 - 61 - 64 - 41 - 51 - 61 - 50 - 42 - 33 - 43 - 32 - 63 - 23 - 11 - 12 - 3 2 - 04 - 3 19 4 3 12 40 73 -33 11
19 Henrik Kransholm Lokomotiv Falun 1 - 62 - 30 - 33 - 32 - 52 - 81 - 80 - 41 - 52 - 21 - 23 - 31 - 25 - 21 - 60 - 44 - 20 - 2 4 - 1 19 3 3 13 33 71 -38 9
20 Gustaf Silfwerbrand 1 - 52 - 70 - 32 - 93 - 90 - 63 - 52 - 80 - 62 - 60 - 61 - 42 - 63 - 63 - 51 - 50 - 43 - 41 - 4  19 0 0 19 29 108 -79 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher