Tallinn Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat DIVISIONS

DIVISION 1

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Petteri Sevon  3 - 32 - 14 - 32 - 13 - 14 - 04 - 12 - 23 - 27 - 11 - 34 - 15 - 13 - 14 - 13 - 25 - 15 - 23 - 46 - 14 - 36 - 33 - 2 23 19 2 2 86 40 +46 40
2 Ksenia Oboeva 3 - 3 6 - 10 - 34 - 13 - 03 - 03 - 25 - 35 - 00 - 53 - 43 - 35 - 31 - 21 - 24 - 24 - 34 - 35 - 15 - 33 - 23 - 15 - 1 23 16 2 5 78 48 +30 34
3 Mazvydas Satkus 1 - 21 - 6 3 - 25 - 14 - 24 - 33 - 52 - 21 - 26 - 43 - 11 - 42 - 52 - 01 - 15 - 15 - 03 - 46 - 03 - 22 - 12 - 16 - 3 23 14 2 7 71 52 +19 30
4 Reinis Rihards Liepiņš 3 - 43 - 02 - 3 1 - 03 - 33 - 13 - 24 - 34 - 22 - 53 - 63 - 04 - 11 - 04 - 05 - 00 - 32 - 33 - 30 - 33 - 24 - 15 - 0 23 14 2 7 65 45 +20 30
5 Toms Baumanis 1 - 21 - 41 - 50 - 1 3 - 22 - 14 - 13 - 14 - 40 - 35 - 11 - 02 - 15 - 23 - 23 - 21 - 42 - 25 - 20 - 02 - 13 - 74 - 0 23 13 3 7 55 48 +7 29
6 Alen Shekarev 1 - 30 - 32 - 43 - 32 - 3 2 - 61 - 14 - 43 - 15 - 34 - 22 - 65 - 14 - 14 - 15 - 17 - 41 - 63 - 13 - 03 - 24 - 39 - 1 23 13 3 7 77 60 +17 29
7 Ralfs Paeglis 0 - 40 - 33 - 41 - 31 - 26 - 2 4 - 33 - 02 - 41 - 43 - 23 - 15 - 22 - 11 - 54 - 20 - 45 - 13 - 22 - 02 - 14 - 24 - 3 23 14 0 9 59 55 +4 28
8 Irina Belavina 1 - 42 - 35 - 32 - 31 - 41 - 13 - 4 3 - 22 - 05 - 32 - 14 - 01 - 22 - 10 - 23 - 21 - 13 - 03 - 21 - 15 - 13 - 37 - 2 23 12 4 7 60 45 +15 28
9 Markus Bengtsson Bröderna Grym 2 - 23 - 52 - 23 - 41 - 34 - 40 - 32 - 3 5 - 12 - 23 - 23 - 10 - 03 - 43 - 13 - 35 - 04 - 14 - 14 - 13 - 14 - 14 - 2 23 11 6 6 67 47 +20 28
10 Krista Annija Lagzdiņa 2 - 30 - 52 - 12 - 44 - 41 - 34 - 20 - 21 - 5 4 - 35 - 01 - 31 - 03 - 12 - 02 - 45 - 04 - 15 - 33 - 32 - 13 - 24 - 3 23 13 2 8 60 53 +7 28
11 Rolands Riekstiņš 1 - 75 - 04 - 65 - 23 - 03 - 54 - 13 - 52 - 23 - 4 1 - 52 - 41 - 23 - 24 - 12 - 33 - 14 - 13 - 32 - 06 - 14 - 12 - 0 23 12 2 9 70 56 +14 26
12 Daniil Moshnin 3 - 14 - 31 - 36 - 31 - 52 - 42 - 31 - 22 - 30 - 55 - 1 2 - 12 - 13 - 32 - 21 - 42 - 52 - 13 - 24 - 01 - 35 - 35 - 3 23 11 2 10 59 61 -2 24
13 Ismo Aulaskari 1 - 43 - 34 - 10 - 30 - 16 - 21 - 30 - 41 - 33 - 14 - 21 - 2 2 - 23 - 53 - 22 - 00 - 25 - 04 - 23 - 01 - 33 - 16 - 0 23 11 2 10 56 46 +10 24
14 Lari Metsala 1 - 53 - 55 - 21 - 41 - 21 - 52 - 52 - 10 - 00 - 12 - 11 - 22 - 2 3 - 10 - 44 - 02 - 03 - 02 - 10 - 25 - 05 - 14 - 1 23 11 2 10 49 45 +4 24
15 Alexander Nagorniy st. 1 - 32 - 10 - 20 - 12 - 51 - 41 - 21 - 24 - 31 - 32 - 33 - 35 - 31 - 3 1 - 00 - 12 - 15 - 04 - 43 - 14 - 23 - 22 - 2 23 9 3 11 48 51 -3 21
16 Silvestrs Bružēvics 1 - 42 - 11 - 10 - 42 - 31 - 45 - 12 - 01 - 30 - 21 - 42 - 22 - 34 - 00 - 1 4 - 21 - 32 - 12 - 23 - 45 - 25 - 04 - 1 23 9 3 11 50 48 +2 21
17 Jali Salo 2 - 32 - 41 - 50 - 52 - 31 - 52 - 42 - 33 - 34 - 23 - 24 - 10 - 20 - 41 - 02 - 4 4 - 11 - 10 - 62 - 22 - 02 - 01 - 0 23 8 3 12 41 60 -19 19
18 Mārcis Radelis 1 - 53 - 40 - 53 - 04 - 14 - 74 - 01 - 10 - 50 - 51 - 35 - 22 - 00 - 21 - 23 - 11 - 4 2 - 26 - 23 - 30 - 20 - 42 - 1 23 8 3 12 46 61 -15 19
19 Intars Garančs 2 - 53 - 44 - 33 - 22 - 26 - 11 - 50 - 31 - 41 - 41 - 41 - 20 - 50 - 30 - 51 - 21 - 12 - 2 3 - 12 - 14 - 03 - 54 - 3 23 7 3 13 45 67 -22 17
20 Martin Martinec 4 - 31 - 50 - 63 - 32 - 51 - 32 - 32 - 31 - 43 - 53 - 32 - 32 - 41 - 24 - 42 - 26 - 02 - 61 - 3 6 - 03 - 14 - 35 - 1 23 6 4 13 60 72 -12 16
21 Dāvis Apfelbaums 1 - 63 - 52 - 33 - 00 - 00 - 30 - 21 - 11 - 43 - 30 - 20 - 40 - 32 - 01 - 34 - 32 - 23 - 31 - 20 - 6 3 - 13 - 22 - 3 23 5 5 13 35 61 -26 15
22 Sandis Krasts 3 - 42 - 31 - 22 - 31 - 22 - 31 - 21 - 51 - 31 - 21 - 63 - 13 - 10 - 52 - 42 - 50 - 22 - 00 - 41 - 31 - 3 5 - 36 - 1 23 5 0 18 41 67 -26 10
23 Hermann Petuch 3 - 61 - 31 - 21 - 47 - 33 - 42 - 43 - 31 - 42 - 31 - 43 - 51 - 31 - 52 - 30 - 50 - 24 - 05 - 33 - 42 - 33 - 5 4 - 0 23 4 1 18 53 78 -25 9
24 Kristers Lubāns 2 - 31 - 53 - 60 - 50 - 41 - 93 - 42 - 72 - 43 - 40 - 23 - 50 - 61 - 42 - 21 - 40 - 11 - 23 - 41 - 53 - 21 - 60 - 4  23 1 1 21 33 98 -65 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

DIVISION 2

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Anthony Mzilangve  5 - 31 - 12 - 13 - 11 - 66 - 43 - 22 - 31 - 04 - 24 - 75 - 44 - 13 - 05 - 42 - 24 - 17 - 23 - 23 - 43 - 13 - 14 - 2 23 17 2 4 78 54 +24 36
2 Veronika Sachok 3 - 5 5 - 14 - 03 - 32 - 61 - 16 - 23 - 12 - 25 - 22 - 14 - 25 - 11 - 21 - 15 - 25 - 23 - 25 - 23 - 24 - 23 - 27 - 1 23 16 4 3 82 45 +37 36
3 Patriks Strods 1 - 11 - 5 0 - 22 - 24 - 14 - 02 - 25 - 12 - 26 - 23 - 33 - 12 - 13 - 23 - 03 - 25 - 20 - 53 - 14 - 33 - 04 - 05 - 2 23 15 5 3 68 40 +28 35
4 Romans Faļkenšteins 1 - 20 - 42 - 0 5 - 05 - 36 - 43 - 63 - 52 - 07 - 34 - 45 - 11 - 07 - 01 - 02 - 25 - 52 - 32 - 04 - 14 - 26 - 25 - 3 23 15 3 5 82 50 +32 33
5 Anette Engel 1 - 33 - 32 - 20 - 5 2 - 14 - 21 - 12 - 32 - 44 - 44 - 23 - 15 - 34 - 20 - 15 - 14 - 11 - 22 - 23 - 15 - 05 - 05 - 1 23 12 5 6 67 45 +22 29
6 Kristaps Zarinieks 6 - 16 - 21 - 43 - 51 - 2 2 - 14 - 43 - 22 - 21 - 62 - 44 - 33 - 25 - 12 - 23 - 11 - 42 - 23 - 04 - 37 - 14 - 44 - 2 23 12 5 6 73 58 +15 29
7 Kaspars Viļums 4 - 61 - 10 - 44 - 62 - 41 - 2 1 - 04 - 42 - 16 - 33 - 54 - 21 - 11 - 36 - 33 - 16 - 33 - 04 - 22 - 12 - 23 - 13 - 2 23 12 4 7 66 57 +9 28
8 Edgars Naglis 2 - 32 - 62 - 26 - 31 - 14 - 40 - 1 3 - 11 - 13 - 65 - 41 - 61 - 22 - 34 - 10 - 35 - 31 - 13 - 15 - 03 - 18 - 27 - 3 23 10 5 8 69 58 +11 25
9 Mikhail Kovalenko 3 - 21 - 31 - 55 - 33 - 22 - 34 - 41 - 3 0 - 14 - 31 - 33 - 42 - 43 - 22 - 33 - 34 - 13 - 08 - 17 - 21 - 24 - 34 - 1 23 11 2 10 69 58 +11 24
10 Tatjana Suchkova 0 - 12 - 22 - 20 - 24 - 22 - 21 - 21 - 11 - 0 2 - 25 - 31 - 22 - 70 - 20 - 02 - 10 - 41 - 42 - 13 - 12 - 25 - 14 - 3 23 8 7 8 42 47 -5 23
11 Andrei Kniaziuk 2 - 42 - 52 - 63 - 74 - 46 - 13 - 66 - 33 - 42 - 2 4 - 24 - 62 - 64 - 23 - 24 - 24 - 41 - 22 - 35 - 34 - 06 - 46 - 1 23 10 3 10 82 79 +3 23
12 Egīls Belševics 7 - 41 - 23 - 34 - 42 - 44 - 25 - 34 - 53 - 13 - 52 - 4 2 - 24 - 42 - 43 - 51 - 42 - 45 - 26 - 17 - 12 - 28 - 47 - 1 23 9 5 9 87 71 +16 23
13 Matīss Jakseboga 4 - 52 - 41 - 31 - 51 - 33 - 42 - 46 - 14 - 32 - 16 - 42 - 2 3 - 13 - 34 - 31 - 53 - 61 - 53 - 12 - 13 - 14 - 55 - 4 23 10 2 11 66 74 -8 22
14 Gintautas Remeika 1 - 41 - 51 - 20 - 13 - 52 - 31 - 12 - 14 - 27 - 26 - 24 - 41 - 3 3 - 12 - 12 - 01 - 34 - 10 - 31 - 34 - 03 - 53 - 0 23 10 2 11 56 52 +4 22
15 Mark Kritski 0 - 32 - 12 - 30 - 72 - 41 - 53 - 13 - 22 - 32 - 02 - 44 - 23 - 31 - 3 0 - 05 - 03 - 31 - 12 - 23 - 34 - 01 - 33 - 1 23 8 6 9 49 54 -5 22
16 Ritvars Felkers 4 - 51 - 10 - 30 - 11 - 02 - 23 - 61 - 43 - 20 - 02 - 35 - 33 - 41 - 20 - 0 5 - 11 - 73 - 24 - 14 - 05 - 13 - 21 - 2 23 9 4 10 52 52 0 22
17 Kristaps Naglis 2 - 22 - 52 - 32 - 21 - 51 - 31 - 33 - 03 - 31 - 22 - 44 - 15 - 10 - 20 - 51 - 5 5 - 17 - 08 - 32 - 43 - 25 - 34 - 0 23 9 3 11 64 59 +5 21
18 Juho Itkonen 1 - 42 - 52 - 55 - 51 - 44 - 13 - 63 - 51 - 44 - 04 - 44 - 26 - 33 - 13 - 37 - 11 - 5 2 - 11 - 43 - 44 - 46 - 22 - 5 23 8 4 11 72 78 -6 20
19 Timur Mihhaljov 2 - 72 - 35 - 03 - 22 - 12 - 20 - 31 - 10 - 34 - 12 - 12 - 55 - 11 - 41 - 12 - 30 - 71 - 2 1 - 31 - 23 - 22 - 22 - 1 23 8 4 11 44 57 -13 20
20 Kristiāns Auziņš 2 - 32 - 51 - 30 - 22 - 20 - 32 - 41 - 31 - 81 - 23 - 21 - 61 - 33 - 02 - 21 - 43 - 84 - 13 - 1 4 - 22 - 25 - 42 - 1 23 7 3 13 46 71 -25 17
21 Railends Kuhaļskis 4 - 32 - 33 - 41 - 41 - 33 - 41 - 20 - 52 - 71 - 33 - 51 - 71 - 23 - 13 - 30 - 44 - 24 - 32 - 12 - 4 1 - 15 - 63 - 1 23 6 2 15 50 78 -28 14
22 Annika Persson 3Tuna Bordshockey 1 - 32 - 40 - 32 - 40 - 51 - 72 - 21 - 32 - 12 - 20 - 42 - 21 - 30 - 40 - 41 - 52 - 34 - 42 - 32 - 21 - 1 5 - 41 - 1 23 2 7 14 34 74 -40 11
23 Lars Söderkvist 3Tuna Bordshockey 1 - 32 - 30 - 42 - 60 - 54 - 41 - 32 - 83 - 41 - 54 - 64 - 85 - 45 - 33 - 12 - 33 - 52 - 62 - 24 - 56 - 54 - 5 1 - 2 23 4 2 17 61 100 -39 10
24 Igor Zamyatin 2 - 41 - 72 - 53 - 51 - 52 - 42 - 33 - 71 - 43 - 41 - 61 - 74 - 50 - 31 - 32 - 10 - 45 - 21 - 21 - 21 - 31 - 12 - 1  23 3 1 19 40 88 -48 7
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher

DIVISION 3

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Rūdolfs Pilāns  4 - 32 - 33 - 13 - 31 - 02 - 34 - 13 - 14 - 13 - 18 - 32 - 18 - 06 - 24 - 05 - 35 - 0 17 14 1 2 67 26 +41 29
2 Robin Westergren 3Tuna Bordshockey 3 - 4 3 - 21 - 43 - 25 - 02 - 13 - 02 - 24 - 24 - 14 - 21 - 06 - 24 - 12 - 14 - 25 - 0 17 14 1 2 56 26 +30 29
3 Daniil Landa 3 - 22 - 3 7 - 20 - 04 - 34 - 43 - 12 - 64 - 22 - 05 - 23 - 28 - 25 - 23 - 17 - 15 - 0 17 13 2 2 67 33 +34 28
4 Sandra Komaraite 1 - 34 - 12 - 7 5 - 23 - 15 - 13 - 22 - 12 - 00 - 17 - 28 - 18 - 18 - 48 - 210-15 - 0 17 14 0 3 81 30 +51 28
5 Gustavs Keisters 3 - 32 - 30 - 02 - 5 2 - 14 - 31 - 14 - 15 - 25 - 04 - 23 - 25 - 05 - 34 - 37 - 45 - 0 17 12 3 2 61 33 +28 27
6 Elena Stoljarova 0 - 10 - 53 - 41 - 31 - 2 4 - 05 - 23 - 13 - 36 - 15 - 12 - 01 - 24 - 32 - 17 - 35 - 0 17 10 1 6 52 32 +20 21
7 Grigori Timoschuk 3 - 21 - 24 - 41 - 53 - 40 - 4 5 - 22 - 22 - 23 - 05 - 23 - 15 - 02 - 22 - 26 - 15 - 0 17 8 5 4 52 35 +17 21
8 Rūdolfs Valainis 1 - 40 - 31 - 32 - 31 - 12 - 52 - 5 2 - 16 - 32 - 12 - 44 - 04 - 05 - 23 - 05 - 05 - 0 17 9 1 7 47 35 +12 19
9 Marks Dzenis 1 - 32 - 26 - 21 - 21 - 41 - 32 - 21 - 2 1 - 25 - 57 - 22 - 02 - 13 - 22 - 02 - 05 - 0 17 8 3 6 44 32 +12 19
10 Jukkis Hellevuo 1 - 42 - 42 - 40 - 22 - 53 - 32 - 23 - 62 - 1 1 - 24 - 21 - 10 - 43 - 13 - 12 - 15 - 0 17 6 3 8 36 43 -7 15
11 Renars Zabarovskis 1 - 31 - 40 - 21 - 00 - 51 - 60 - 31 - 25 - 52 - 1 3 - 00 - 12 - 12 - 11 - 31 - 15 - 0 17 6 2 9 26 38 -12 14
12 Vadim Saks 3 - 82 - 42 - 52 - 72 - 41 - 52 - 54 - 22 - 72 - 40 - 3 2 - 13 - 02 - 21 - 04 - 15 - 0 17 6 1 10 39 58 -19 13
13 Vladimir Andriyashkin 1 - 20 - 12 - 31 - 82 - 30 - 21 - 30 - 40 - 21 - 11 - 01 - 2 3 - 11 - 13 - 04 - 05 - 0 17 5 2 10 26 33 -7 12
14 Alekss Skudrītis 0 - 82 - 62 - 81 - 80 - 52 - 10 - 50 - 41 - 24 - 01 - 20 - 31 - 3 1 - 12 - 12 - 15 - 0 17 5 1 11 24 58 -34 11
15 Olavi Vaisanen 2 - 61 - 42 - 54 - 83 - 53 - 42 - 22 - 52 - 31 - 31 - 22 - 21 - 11 - 1 4 - 13 - 25 - 0 17 3 4 10 39 54 -15 10
16 Galina Efimova 0 - 41 - 21 - 32 - 83 - 41 - 22 - 20 - 30 - 21 - 33 - 10 - 10 - 31 - 21 - 4 2 - 15 - 0 17 3 1 13 23 45 -22 7
17 Jegor Suhhanov 3 - 52 - 41 - 71-104 - 73 - 71 - 60 - 50 - 21 - 21 - 11 - 40 - 41 - 22 - 31 - 2 5 - 0 17 1 1 15 27 71 -44 3
18 Daniil Mushnikov 0 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5  17 0 0 17 0 85 -85 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher