Tornaligan 122

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Andreas Andersson DAJM  3 - 44 - 03 - 35 - 15 - 03 - 15 - 25 - 23 - 29 - 11 - 17 - 2 12 9 2 1 53 19 +34 20
2 Martin Arenlind DAJM 4 - 3 5 - 15 - 35 - 06 - 01 - 44 - 15 - 52 - 11 - 13 - 37 - 1 12 8 3 1 48 23 +25 19
3 Mattias Kralmark DAJM 0 - 41 - 5 5 - 32 - 26 - 03 - 26 - 53 - 15 - 14 - 07 - 25 - 0 12 9 1 2 47 25 +22 19
4 Matti Månsson Avantgarde Lund 3 - 33 - 53 - 5 3 - 23 - 25 - 15 - 47 - 04 - 28 - 13 - 16 - 1 12 9 1 2 53 27 +26 19
5 Jimi Månsson Avantgarde Lund 1 - 50 - 52 - 22 - 3 6 - 13 - 23 - 31 - 35 - 25 - 43 - 26 - 1 12 6 2 4 37 33 +4 14
6 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 0 - 50 - 60 - 62 - 31 - 6 3 - 25 - 22 - 14 - 01 - 35 - 08 - 0 12 6 0 6 31 34 -3 12
7 Lars Pålsson BHK Vargen 1 - 34 - 12 - 31 - 52 - 32 - 3 3 - 34 - 31 - 24 - 25 - 33 - 1 12 5 1 6 32 32 0 11
8 Daniel Nilsson Pålsson BHK Vargen 2 - 51 - 45 - 64 - 53 - 32 - 53 - 3 3 - 21 - 15 - 25 - 15 - 0 12 4 3 5 39 37 +2 11
9 Joan Mencl Ley Avantgarde Lund 2 - 55 - 51 - 30 - 73 - 11 - 23 - 42 - 3 2 - 13 - 07 - 23 - 1 12 5 1 6 32 34 -2 11
10 Hugo Lönnqvist DAJM 2 - 31 - 21 - 52 - 42 - 50 - 42 - 11 - 11 - 2 4 - 20 - 03 - 1 12 3 2 7 19 30 -11 8
11 Peter Enderborg DAJM 1 - 91 - 10 - 41 - 84 - 53 - 12 - 42 - 50 - 32 - 4 3 - 35 - 2 12 2 2 8 24 49 -25 6
12 Robin Larsson BHK Vargen 1 - 13 - 32 - 71 - 32 - 30 - 53 - 51 - 52 - 70 - 03 - 3 3 - 1 12 1 4 7 21 43 -22 6
13 Lars Karmborg BHK Vargen 2 - 71 - 70 - 51 - 61 - 60 - 81 - 30 - 51 - 31 - 32 - 51 - 3  12 0 0 12 11 61 -50 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher