Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 19 | 18 | 0 | 1 | 103 | – | 30 | +73 | 36 |
| 2 | Peter Östlund | Umeå HSS | 19 | 14 | 3 | 2 | 64 | – | 34 | +30 | 31 |
| 3 | Emil Larsson | Umeå HSS | 19 | 13 | 0 | 6 | 74 | – | 56 | +18 | 26 |
| 4 | Henrik Nilsson | Tegelhuset OBK | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 | – | 41 | +23 | 26 |
| 5 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 19 | 12 | 1 | 6 | 65 | – | 50 | +15 | 25 |
| 6 | Björn Svedman | Björkhagen Rangers | 19 | 10 | 4 | 5 | 70 | – | 35 | +35 | 24 |
| 7 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | – | 32 | +18 | 23 |
| 8 | Herman Steen | Umeå HSS | 19 | 9 | 5 | 5 | 60 | – | 47 | +13 | 23 |
| 9 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 19 | 8 | 5 | 6 | 65 | – | 44 | +21 | 21 |
| 10 | Stefan Lemming | United Stars | 19 | 9 | 2 | 8 | 58 | – | 44 | +14 | 20 |
| 11 | Joakim Åström | Umeå HSS | 19 | 8 | 3 | 8 | 46 | – | 41 | +5 | 19 |
| 12 | Jerry Wikström | United Stars | 19 | 9 | 1 | 9 | 60 | – | 60 | 0 | 19 |
| 13 | Eddie Nilsson | Tegelhuset OBK | 19 | 8 | 3 | 8 | 58 | – | 59 | -1 | 19 |
| 14 | Patrik Karlsson | Bröderna Grym | 19 | 7 | 3 | 9 | 54 | – | 47 | +7 | 17 |
| 15 | Sissie Wikström | United Stars | 19 | 6 | 3 | 10 | 49 | – | 68 | -19 | 15 |
| 16 | Anna Holmström | Umeå HSS | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | – | 64 | -27 | 13 |
| 17 | Axel Lundström | Bröderna Grym | 19 | 5 | 0 | 14 | 45 | – | 83 | -38 | 10 |
| 18 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 19 | 3 | 2 | 14 | 37 | – | 80 | -43 | 8 |
| 19 | Philip Simu | 19 | 2 | 1 | 16 | 24 | – | 76 | -52 | 5 | |
| 20 | Per-Erik Gunnarsson | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | – | 112 | -92 | 0 |
| Omgång 1 av 21 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Per-Erik Gunnarsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Peter Östlund | - | Philip Simu | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Axel Lundström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Björn Svedman | - | Patrik Karlsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Olof Blume | - | Urban Edmundsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Emil Larsson | - | Anna Holmström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Anton Jalneskog | - | Sissie Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Stefan Lemming | - | Joakim Åström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Henrik Nilsson | - | Jerry Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 21 | ||||||||
| 1 | Philip Simu | - | ||||||
| 2 | Oscar Henriksson | - | Axel Lundström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Peter Östlund | - | Patrik Karlsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Björn Svedman | - | Anna Holmström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Emil Larsson | - | Sissie Wikström | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Lars-Erik Svensson | - | Joakim Åström | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Anton Jalneskog | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Stefan Lemming | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Per-Erik Gunnarsson och Philip Simu står över
| Omgång 3 av 21 | ||||||||
| 1 | Per-Erik Gunnarsson | - | Axel Lundström | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Karlsson | - | ||||||
| 3 | Oscar Henriksson | - | Urban Edmundsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Peter Östlund | - | Anna Holmström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Björn Svedman | - | Sissie Wikström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Olof Blume | - | Joakim Åström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Emil Larsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Lars-Erik Svensson | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Anton Jalneskog | - | Stefan Lemming | 3 | - | 1 | ![]() |
|
Philip Simu och Patrik Karlsson står över
| Omgång 4 av 21 | ||||||||
| 1 | Philip Simu | - | Patrik Karlsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Per-Erik Gunnarsson | - | Urban Edmundsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Anna Holmström | - | ||||||
| 4 | Oscar Henriksson | - | Eddie Nilsson | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Peter Östlund | - | Sissie Wikström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Herman Steen | - | Joakim Åström | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Björn Svedman | - | Jerry Wikström | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Olof Blume | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Emil Larsson | - | Stefan Lemming | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Lars-Erik Svensson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Axel Lundström och Anna Holmström står över
| Omgång 5 av 21 | ||||||||
| 1 | Axel Lundström | - | Urban Edmundsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Philip Simu | - | Anna Holmström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Per-Erik Gunnarsson | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | ||||||
| 5 | Oscar Henriksson | - | Joakim Åström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Peter Östlund | - | Jerry Wikström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Herman Steen | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Björn Svedman | - | Stefan Lemming | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Olof Blume | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Emil Larsson | - | Lars-Erik Svensson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
Patrik Karlsson och Sissie Wikström står över
| Omgång 6 av 21 | ||||||||
| 1 | Patrik Karlsson | - | Anna Holmström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Axel Lundström | - | Eddie Nilsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Philip Simu | - | Sissie Wikström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Per-Erik Gunnarsson | - | Joakim Åström | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | ||||||
| 6 | Oscar Henriksson | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Peter Östlund | - | Stefan Lemming | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Herman Steen | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Björn Svedman | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Olof Blume | - | Emil Larsson | 8 | - | 2 | ![]() |
|
Urban Edmundsson och Jerry Wikström står över
| Omgång 7 av 21 | ||||||||
| 1 | Urban Edmundsson | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Patrik Karlsson | - | Sissie Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Axel Lundström | - | Joakim Åström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Philip Simu | - | Jerry Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Per-Erik Gunnarsson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Lemming | - | ||||||
| 7 | Oscar Henriksson | - | Anton Jalneskog | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Peter Östlund | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Herman Steen | - | Emil Larsson | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 10 | Björn Svedman | - | Olof Blume | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Stefan Lemming och Anna Holmström står över
| Omgång 8 av 21 | ||||||||
| 1 | Anna Holmström | - | Sissie Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Urban Edmundsson | - | Joakim Åström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Patrik Karlsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Axel Lundström | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Philip Simu | - | Stefan Lemming | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Per-Erik Gunnarsson | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Lars-Erik Svensson | - | ||||||
| 8 | Oscar Henriksson | - | Emil Larsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Peter Östlund | - | Olof Blume | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Herman Steen | - | Björn Svedman | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson och Eddie Nilsson står över
| Omgång 9 av 21 | ||||||||
| 1 | Eddie Nilsson | - | Joakim Åström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Anna Holmström | - | Jerry Wikström | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Urban Edmundsson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Karlsson | - | Stefan Lemming | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Axel Lundström | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Philip Simu | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Per-Erik Gunnarsson | - | Emil Larsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Olof Blume | - | ||||||
| 9 | Oscar Henriksson | - | Björn Svedman | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Peter Östlund | - | Herman Steen | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Olof Blume och Sissie Wikström står över
| Omgång 10 av 21 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Jerry Wikström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Eddie Nilsson | - | Henrik Nilsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anna Holmström | - | Stefan Lemming | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Urban Edmundsson | - | Anton Jalneskog | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Karlsson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Axel Lundström | - | Emil Larsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Philip Simu | - | Olof Blume | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Per-Erik Gunnarsson | - | Björn Svedman | 0 | - | 11 | ![]() |
|
| 9 | Herman Steen | - | ||||||
| 10 | Oscar Henriksson | - | Peter Östlund | 4 | - | 0 | ![]() |
|
Herman Steen och Joakim Åström står över
| Omgång 11 av 21 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Stefan Lemming | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Eddie Nilsson | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anna Holmström | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Urban Edmundsson | - | Emil Larsson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Karlsson | - | Olof Blume | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Axel Lundström | - | Björn Svedman | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Philip Simu | - | Herman Steen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Per-Erik Gunnarsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Oscar Henriksson | - | ||||||
Oscar Henriksson och Jerry Wikström står över
| Omgång 12 av 21 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Stefan Lemming | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Sissie Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Eddie Nilsson | - | Emil Larsson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Anna Holmström | - | Olof Blume | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Urban Edmundsson | - | Björn Svedman | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Karlsson | - | Herman Steen | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Axel Lundström | - | Peter Östlund | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Philip Simu | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 10 | Per-Erik Gunnarsson | - | ||||||
Henrik Nilsson och Per-Erik Gunnarsson står över
| Omgång 13 av 21 | ||||||||
| 1 | Henrik Nilsson | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Åström | - | Emil Larsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | Olof Blume | 2 | - | 9 | ![]() |
|
| 5 | Eddie Nilsson | - | Björn Svedman | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Anna Holmström | - | Herman Steen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Urban Edmundsson | - | Peter Östlund | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Patrik Karlsson | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Axel Lundström | - | ||||||
| 10 | Philip Simu | - | Per-Erik Gunnarsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Stefan Lemming och Axel Lundström står över
| Omgång 14 av 21 | ||||||||
| 1 | Stefan Lemming | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Henrik Nilsson | - | Emil Larsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Olof Blume | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Björn Svedman | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | Herman Steen | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Eddie Nilsson | - | Peter Östlund | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Anna Holmström | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 8 | Urban Edmundsson | - | ||||||
| 9 | Patrik Karlsson | - | Per-Erik Gunnarsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Axel Lundström | - | Philip Simu | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Anton Jalneskog och Urban Edmundsson står över
| Omgång 15 av 21 | ||||||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Emil Larsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Stefan Lemming | - | Olof Blume | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Henrik Nilsson | - | Björn Svedman | 0 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Peter Östlund | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Sissie Wikström | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 7 | Eddie Nilsson | - | ||||||
| 8 | Anna Holmström | - | Per-Erik Gunnarsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Urban Edmundsson | - | Philip Simu | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Patrik Karlsson | - | Axel Lundström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson och Eddie Nilsson står över
| Omgång 16 av 21 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Olof Blume | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anton Jalneskog | - | Björn Svedman | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Stefan Lemming | - | Herman Steen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Henrik Nilsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Åström | - | ||||||
| 7 | Sissie Wikström | - | Per-Erik Gunnarsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Eddie Nilsson | - | Philip Simu | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Anna Holmström | - | Axel Lundström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Urban Edmundsson | - | Patrik Karlsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
Emil Larsson och Joakim Åström står över
| Omgång 17 av 21 | ||||||||
| 1 | Emil Larsson | - | Björn Svedman | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Anton Jalneskog | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Stefan Lemming | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Henrik Nilsson | - | ||||||
| 6 | Jerry Wikström | - | Per-Erik Gunnarsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Joakim Åström | - | Philip Simu | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Sissie Wikström | - | Axel Lundström | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Eddie Nilsson | - | Patrik Karlsson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Anna Holmström | - | Urban Edmundsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Olof Blume och Henrik Nilsson står över
| Omgång 18 av 21 | ||||||||
| 1 | Olof Blume | - | Herman Steen | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Emil Larsson | - | Peter Östlund | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Anton Jalneskog | - | ||||||
| 5 | Stefan Lemming | - | Per-Erik Gunnarsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Henrik Nilsson | - | Philip Simu | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Axel Lundström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Joakim Åström | - | Patrik Karlsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Sissie Wikström | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Eddie Nilsson | - | Anna Holmström | 7 | - | 2 | ![]() |
|
Björn Svedman och Anton Jalneskog står över
| Omgång 19 av 21 | ||||||||
| 1 | Björn Svedman | - | Peter Östlund | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Olof Blume | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Emil Larsson | - | ||||||
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Per-Erik Gunnarsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anton Jalneskog | - | Philip Simu | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Lemming | - | Axel Lundström | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Henrik Nilsson | - | Patrik Karlsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Joakim Åström | - | Anna Holmström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Sissie Wikström | - | Eddie Nilsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Herman Steen och Emil Larsson står över
| Omgång 20 av 21 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Björn Svedman | - | ||||||
| 3 | Olof Blume | - | Per-Erik Gunnarsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Emil Larsson | - | Philip Simu | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Axel Lundström | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Anton Jalneskog | - | Patrik Karlsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Stefan Lemming | - | Urban Edmundsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Henrik Nilsson | - | Anna Holmström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Jerry Wikström | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Joakim Åström | - | Sissie Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Peter Östlund och Björn Svedman står över
| Omgång 21 av 21 | ||||||||
| 1 | Peter Östlund | - | ||||||
| 2 | Herman Steen | - | Per-Erik Gunnarsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Björn Svedman | - | Philip Simu | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | Axel Lundström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Emil Larsson | - | Patrik Karlsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Urban Edmundsson | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Anton Jalneskog | - | Anna Holmström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Stefan Lemming | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Henrik Nilsson | - | Sissie Wikström | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Jerry Wikström | - | Joakim Åström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Oscar Henriksson och Peter Östlund står över