Bothnia Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Joakim Åström Umeå HSS  2 - 24 - 21 - 11 - 02 - 12 - 21 - 13 - 11 - 44 - 03 - 12 - 22 - 13 - 06 - 12 - 37 - 28 - 0 18 11 5 2 54 24 +30 27
2 Jerry Wikström United Stars 2 - 22 - 4 2 - 64 - 33 - 26 - 12 - 22 - 24 - 22 - 16 - 17 - 33 - 31 - 24 - 36 - 27 - 16 - 2 18 11 4 3 69 42 +27 26
3 Eddie Nilsson Tegelhuset OBK 1 - 10 - 16 - 23 - 4 4 - 04 - 13 - 54 - 54 - 13 - 47 - 27 - 24 - 45 - 45 - 15 - 23 - 27 - 1 18 11 2 5 75 42 +33 24
4 Sissie Wikström United Stars 1 - 22 - 22 - 31 - 60 - 41 - 4 4 - 02 - 22 - 12 - 23 - 23 - 15 - 02 - 13 - 26 - 47 - 14 - 2 18 10 3 5 50 39 +11 23
5 Patrik Karlsson Bröderna Grym 1 - 11 - 32 - 22 - 25 - 35 - 40 - 42 - 2 2 - 48 - 14 - 03 - 42 - 25 - 14 - 13 - 27 - 07 - 1 18 9 5 4 63 37 +26 23
6 Urban Edmundsson Umeå HSS 4 - 10 - 42 - 41 - 21 - 44 - 31 - 22 - 24 - 21 - 8 0 - 61 - 12 - 14 - 23 - 21 - 45 - 13 - 1 18 8 2 8 39 50 -11 18
7 Anna Holmström Umeå HSS 1 - 32 - 21 - 63 - 72 - 72 - 72 - 31 - 30 - 44 - 36 - 01 - 1 4 - 11 - 01 - 33 - 25 - 14 - 1 18 7 2 9 43 54 -11 16
8 Philip Simu 1 - 20 - 33 - 32 - 14 - 44 - 50 - 51 - 22 - 21 - 51 - 22 - 41 - 40 - 1 5 - 20 - 34 - 22 - 1 18 4 3 11 33 51 -18 11
9 Axel Lundström Bröderna Grym 1 - 63 - 23 - 42 - 61 - 52 - 52 - 34 - 61 - 42 - 32 - 34 - 13 - 12 - 32 - 53 - 0 3 - 47 - 1 18 5 0 13 47 62 -15 10
10 Per-Erik Gunnarsson 2 - 70 - 81 - 72 - 62 - 31 - 71 - 72 - 40 - 71 - 71 - 51 - 31 - 51 - 42 - 41 - 24 - 31 - 7  18 1 0 17 24 96 -72 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher