Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Joakim Lundin | United Stars | 11 | 10 | 1 | 0 | 68 | – | 6 | +62 | 21 |
| Stefan Lemming | United Stars | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | – | 13 | +34 | 21 | |
| 3 | Richard Pedersen | United Stars | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | – | 22 | +32 | 18 |
| 4 | Jerry Wikström | United Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | – | 31 | +12 | 12 |
| 5 | Wilhelm Pössl | Tegelhuset OBK | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | – | 35 | +5 | 11 |
| 6 | Glenn Dahlberg | United Stars | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | – | 37 | +5 | 11 |
| 7 | Anders Pettersson | Tegelhuset OBK | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | – | 35 | +11 | 9 |
| 8 | Susanna Pössl | FC Europe Juniors | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | – | 50 | -29 | 8 |
| 9 | Lotta Holmberg | Tegelhuset OBK | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | – | 38 | -8 | 8 |
| 10 | Lars Ulfvensjö | Tegelhuset OBK | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | – | 55 | -39 | 6 |
| 11 | Simon Bergelin | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | – | 67 | -46 | 4 | |
| 12 | Sven Pettersson | Tegelhuset OBK | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | – | 61 | -39 | 3 |
| Omgång 1 av 13 | ||||||||
| 1 | Joakim Lundin | - | Simon Bergelin | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Stefan Lemming | - | Lars Ulfvensjö | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Richard Pedersen | - | Sven Pettersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Lotta Holmberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anders Pettersson | - | Susanna Pössl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Glenn Dahlberg | - | Wilhelm Pössl | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 13 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | ||||||
| 2 | Joakim Lundin | - | Sven Pettersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Stefan Lemming | - | Lotta Holmberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Richard Pedersen | - | Susanna Pössl | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Anders Pettersson | - | Glenn Dahlberg | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Simon Bergelin och Lars Ulfvensjö står över
| Omgång 3 av 13 | ||||||||
| 1 | Simon Bergelin | - | Sven Pettersson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lotta Holmberg | - | ||||||
| 3 | Joakim Lundin | - | Susanna Pössl | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Stefan Lemming | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | Glenn Dahlberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Anders Pettersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Lars Ulfvensjö och Lotta Holmberg står över
| Omgång 4 av 13 | ||||||||
| 1 | Lars Ulfvensjö | - | Lotta Holmberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Simon Bergelin | - | Susanna Pössl | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
| 4 | Joakim Lundin | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Stefan Lemming | - | Anders Pettersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Richard Pedersen | - | Jerry Wikström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
Sven Pettersson och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 5 av 13 | ||||||||
| 1 | Sven Pettersson | - | Susanna Pössl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Lars Ulfvensjö | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Simon Bergelin | - | Glenn Dahlberg | 4 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | ||||||
| 5 | Joakim Lundin | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Lemming | - | Richard Pedersen | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Anders Pettersson och Lotta Holmberg står över
| Omgång 6 av 13 | ||||||||
| 1 | Lotta Holmberg | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Sven Pettersson | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Lars Ulfvensjö | - | Anders Pettersson | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 4 | Simon Bergelin | - | Jerry Wikström | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Richard Pedersen | - | ||||||
| 6 | Joakim Lundin | - | Stefan Lemming | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Richard Pedersen och Susanna Pössl står över
| Omgång 7 av 13 | ||||||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Glenn Dahlberg | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Lotta Holmberg | - | Anders Pettersson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Sven Pettersson | - | Jerry Wikström | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Lars Ulfvensjö | - | Richard Pedersen | 0 | - | 9 | ![]() |
|
| 5 | Simon Bergelin | - | Stefan Lemming | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 6 | Joakim Lundin | - | ||||||
Joakim Lundin och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 8 av 13 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Anders Pettersson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Susanna Pössl | - | Jerry Wikström | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Lotta Holmberg | - | Richard Pedersen | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Sven Pettersson | - | Stefan Lemming | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Lars Ulfvensjö | - | Joakim Lundin | 0 | - | 13 | ![]() |
|
| 6 | Simon Bergelin | - | ||||||
Glenn Dahlberg och Simon Bergelin står över
| Omgång 9 av 13 | ||||||||
| 1 | Glenn Dahlberg | - | Jerry Wikström | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Richard Pedersen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Susanna Pössl | - | Stefan Lemming | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Lotta Holmberg | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Sven Pettersson | - | ||||||
| 6 | Lars Ulfvensjö | - | Simon Bergelin | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Anders Pettersson och Sven Pettersson står över
| Omgång 10 av 13 | ||||||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Glenn Dahlberg | - | Stefan Lemming | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Joakim Lundin | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Susanna Pössl | - | ||||||
| 5 | Lotta Holmberg | - | Simon Bergelin | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Sven Pettersson | - | Lars Ulfvensjö | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Jerry Wikström och Susanna Pössl står över
| Omgång 11 av 13 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Stefan Lemming | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anders Pettersson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Glenn Dahlberg | - | ||||||
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Simon Bergelin | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Susanna Pössl | - | Lars Ulfvensjö | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Lotta Holmberg | - | Sven Pettersson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
Richard Pedersen och Glenn Dahlberg står över
| Omgång 12 av 13 | ||||||||
| 1 | Richard Pedersen | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | ||||||
| 3 | Anders Pettersson | - | Simon Bergelin | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Glenn Dahlberg | - | Lars Ulfvensjö | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | Sven Pettersson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Susanna Pössl | - | Lotta Holmberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Stefan Lemming och Jerry Wikström står över
| Omgång 13 av 13 | ||||||||
| 1 | Stefan Lemming | - | ||||||
| 2 | Richard Pedersen | - | Simon Bergelin | 8 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Lars Ulfvensjö | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anders Pettersson | - | Sven Pettersson | 6 | - | 9 | ![]() |
|
| 5 | Glenn Dahlberg | - | Lotta Holmberg | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Susanna Pössl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
Joakim Lundin och Stefan Lemming står över