Norway Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Placement group

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Arne Johannes Holmin  3 - 24 - 21 - 24 - 12 - 13 - 13 - 17 - 4 8 7 0 1 27 14 +13 14
2 Jerry Wikström United Stars 2 - 3 3 - 23 - 14 - 37 - 13 - 15 - 17 - 1 8 7 0 1 34 13 +21 14
3 Daniel Nygård 2 - 42 - 3 5 - 13 - 32 - 02 - 32 - 03 - 2 8 4 1 3 21 16 +5 9
4 Trond Gangsoy 2 - 11 - 31 - 5 1 - 36 - 13 - 11 - 15 - 2 8 4 1 3 20 17 +3 9
5 Arne Hetlelid 1 - 43 - 43 - 33 - 1 5 - 00 - 22 - 10 - 0 8 3 2 3 17 15 +2 8
6 Sander Berntsen 1 - 21 - 70 - 21 - 60 - 5 3 - 23 - 21 - 0 8 3 0 5 10 26 -16 6
7 Bjarte Tjessem 1 - 31 - 33 - 21 - 32 - 02 - 3 0 - 22 - 2 8 2 1 5 12 18 -6 5
8 Thorbjørn F. Hestvaag 1 - 31 - 50 - 21 - 11 - 22 - 32 - 0 3 - 3 8 1 2 5 11 19 -8 4
9 Susanna Pössl FC Europe Juniors 4 - 71 - 72 - 32 - 50 - 00 - 12 - 23 - 3  8 0 3 5 14 28 -14 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher