Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Joakim Lundin |
United Stars | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | – | 18 | +37 | 22 |
| 2 |
Øystein Klippen |
12 | 6 | 4 | 2 | 36 | – | 26 | +10 | 16 | |
| 3 |
Petrus Miettinen |
12 | 7 | 2 | 3 | 40 | – | 30 | +10 | 16 | |
| 4 |
Amund Risa Fylling |
12 | 7 | 2 | 3 | 31 | – | 29 | +2 | 16 | |
| 5 |
Stefan Lemming |
United Stars | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | – | 16 | +24 | 15 |
| 6 |
Joakim Åström |
Umeå HSS | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | – | 26 | +11 | 14 |
| 7 |
Sissie Wikström |
United Stars | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | – | 30 | +9 | 13 |
| 8 |
Juho Itkonen |
12 | 4 | 3 | 5 | 31 | – | 40 | -9 | 11 | |
| 9 |
Jerry Wikström |
United Stars | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 | – | 29 | 0 | 11 |
| 10 |
Arne Hetlelid |
12 | 3 | 4 | 5 | 36 | – | 44 | -8 | 10 | |
| 11 |
Arne Johannes Holmin |
12 | 4 | 0 | 8 | 28 | – | 44 | -16 | 8 | |
| 12 |
Bjarte Tjessem |
12 | 1 | 0 | 11 | 15 | – | 49 | -34 | 2 | |
| 13 |
Sander Berntsen |
12 | 1 | 0 | 11 | 19 | – | 55 | -36 | 2 |
| Omgång 1 av 13 | ||||||||
| 1 | Joakim Lundin | - | Sander Berntsen | 4 | - | 0 | ||
| 2 | Petrus Miettinen | - | Bjarte Tjessem | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Øystein Klippen | - | Juho Itkonen | 4 | - | 1 | ||
| 4 | Arne Johannes Holmin | - | Arne Hetlelid | 4 | - | 5 | ||
| 5 | Amund Risa Fylling | - | Joakim Åström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Lemming | - | Sissie Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Jerry Wikström står över
| Omgång 2 av 13 | ||||||||
| 1 | Sander Berntsen | - | Bjarte Tjessem | 1 | - | 2 | ||
| 2 | Joakim Lundin | - | Juho Itkonen | 7 | - | 4 | ||
| 3 | Petrus Miettinen | - | Arne Hetlelid | 5 | - | 3 | ||
| 4 | Øystein Klippen | - | Joakim Åström | 0 | - | 0 | ||
| 5 | Arne Johannes Holmin | - | Sissie Wikström | 4 | - | 3 | ||
| 6 | Amund Risa Fylling | - | Jerry Wikström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
Stefan Lemming står över
| Omgång 3 av 13 | ||||||||
| 1 | Bjarte Tjessem | - | Juho Itkonen | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Sander Berntsen | - | Arne Hetlelid | 1 | - | 6 | ||
| 3 | Joakim Lundin | - | Joakim Åström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Petrus Miettinen | - | Sissie Wikström | 0 | - | 4 | ||
| 5 | Øystein Klippen | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Arne Johannes Holmin | - | Stefan Lemming | 1 | - | 4 | ||
Amund Risa Fylling står över
| Omgång 4 av 13 | ||||||||
| 1 | Juho Itkonen | - | Arne Hetlelid | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Bjarte Tjessem | - | Joakim Åström | 1 | - | 4 | ||
| 3 | Sander Berntsen | - | Sissie Wikström | 2 | - | 5 | ||
| 4 | Joakim Lundin | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Petrus Miettinen | - | Stefan Lemming | 2 | - | 0 | ||
| 6 | Øystein Klippen | - | Amund Risa Fylling | 2 | - | 2 | ||
Arne Johannes Holmin står över
| Omgång 5 av 13 | ||||||||
| 1 | Arne Hetlelid | - | Joakim Åström | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Juho Itkonen | - | Sissie Wikström | 5 | - | 2 | ||
| 3 | Bjarte Tjessem | - | Jerry Wikström | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Sander Berntsen | - | Stefan Lemming | 0 | - | 6 | ||
| 5 | Joakim Lundin | - | Amund Risa Fylling | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Petrus Miettinen | - | Arne Johannes Holmin | 5 | - | 3 | ||
Øystein Klippen står över
| Omgång 6 av 13 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Sissie Wikström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Arne Hetlelid | - | Jerry Wikström | 1 | - | 5 | ||
| 3 | Juho Itkonen | - | Stefan Lemming | 0 | - | 7 | ||
| 4 | Bjarte Tjessem | - | Amund Risa Fylling | 2 | - | 4 | ||
| 5 | Sander Berntsen | - | Arne Johannes Holmin | 2 | - | 4 | ||
| 6 | Joakim Lundin | - | Øystein Klippen | 5 | - | 2 | ||
Petrus Miettinen står över
| Omgång 7 av 13 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Stefan Lemming | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Arne Hetlelid | - | Amund Risa Fylling | 3 | - | 3 | ||
| 4 | Juho Itkonen | - | Arne Johannes Holmin | 0 | - | 2 | ||
| 5 | Bjarte Tjessem | - | Øystein Klippen | 3 | - | 6 | ||
| 6 | Sander Berntsen | - | Petrus Miettinen | 0 | - | 5 | ||
Joakim Lundin står över
| Omgång 8 av 13 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Stefan Lemming | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Amund Risa Fylling | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Åström | - | Arne Johannes Holmin | 5 | - | 2 | ||
| 4 | Arne Hetlelid | - | Øystein Klippen | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Juho Itkonen | - | Petrus Miettinen | 4 | - | 4 | ||
| 6 | Bjarte Tjessem | - | Joakim Lundin | 0 | - | 6 | ||
Sander Berntsen står över
| Omgång 9 av 13 | ||||||||
| 1 | Stefan Lemming | - | Amund Risa Fylling | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Arne Johannes Holmin | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Sissie Wikström | - | Øystein Klippen | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Joakim Åström | - | Petrus Miettinen | 6 | - | 4 | ||
| 5 | Arne Hetlelid | - | Joakim Lundin | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Juho Itkonen | - | Sander Berntsen | 3 | - | 2 | ||
Bjarte Tjessem står över
| Omgång 10 av 13 | ||||||||
| 1 | Amund Risa Fylling | - | Arne Johannes Holmin | 4 | - | 1 | ||
| 2 | Stefan Lemming | - | Øystein Klippen | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Jerry Wikström | - | Petrus Miettinen | 1 | - | 2 | ||
| 4 | Sissie Wikström | - | Joakim Lundin | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Sander Berntsen | 7 | - | 0 | ||
| 6 | Arne Hetlelid | - | Bjarte Tjessem | 4 | - | 2 | ||
Juho Itkonen står över
| Omgång 11 av 13 | ||||||||
| 1 | Arne Johannes Holmin | - | Øystein Klippen | 1 | - | 5 | ||
| 2 | Amund Risa Fylling | - | Petrus Miettinen | 0 | - | 2 | ||
| 3 | Stefan Lemming | - | Joakim Lundin | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Sander Berntsen | 4 | - | 6 | ||
| 5 | Sissie Wikström | - | Bjarte Tjessem | 6 | - | 0 | ||
| 6 | Joakim Åström | - | Juho Itkonen | 2 | - | 2 | ||
Arne Hetlelid står över
| Omgång 12 av 13 | ||||||||
| 1 | Øystein Klippen | - | Petrus Miettinen | 4 | - | 3 | ||
| 2 | Arne Johannes Holmin | - | Joakim Lundin | 0 | - | 6 | ||
| 3 | Amund Risa Fylling | - | Sander Berntsen | 5 | - | 4 | ||
| 4 | Stefan Lemming | - | Bjarte Tjessem | 4 | - | 0 | ||
| 5 | Jerry Wikström | - | Juho Itkonen | 1 | - | 5 | ||
| 6 | Sissie Wikström | - | Arne Hetlelid | 6 | - | 3 | ||
Joakim Åström står över
| Omgång 13 av 13 | ||||||||
| 1 | Petrus Miettinen | - | Joakim Lundin | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Øystein Klippen | - | Sander Berntsen | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Arne Johannes Holmin | - | Bjarte Tjessem | 4 | - | 1 | ||
| 4 | Amund Risa Fylling | - | Juho Itkonen | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Stefan Lemming | - | Arne Hetlelid | 6 | - | 0 | ||
| 6 | Jerry Wikström | - | Joakim Åström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Sissie Wikström står över