Norway Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Group 2

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Magnus Klippen  4 - 25 - 45 - 17 - 11 - 43 - 26 - 13 - 36 - 15 - 12 - 0 11 9 1 1 47 20 +27 19
2 Yngve Aasheim 2 - 4 3 - 32 - 34 - 26 - 37 - 24 - 25 - 17 - 28 - 36 - 3 11 8 1 2 54 28 +26 17
3 Vegard Klippen 4 - 53 - 3 5 - 10 - 34 - 23 - 24 - 45 - 42 - 64 - 05 - 2 11 6 2 3 39 32 +7 14
4 Espen Moe 1 - 53 - 21 - 5 3 - 34 - 01 - 22 - 13 - 42 - 13 - 16 - 0 11 6 1 4 29 24 +5 13
5 Jarle Eide 1 - 72 - 43 - 03 - 3 3 - 24 - 03 - 43 - 35 - 11 - 42 - 0 11 5 2 4 30 28 +2 12
6 Simon Thomas 4 - 13 - 62 - 40 - 42 - 3 4 - 44 - 00 - 23 - 15 - 17 - 4 11 5 1 5 34 30 +4 11
7 Andreas Fjermestad 2 - 32 - 72 - 32 - 10 - 44 - 4 1 - 45 - 13 - 24 - 04 - 4 11 4 2 5 29 33 -4 10
8 Sondre Efteland Johansen 1 - 62 - 44 - 41 - 24 - 30 - 44 - 1 3 - 64 - 12 - 25 - 2 11 4 2 5 30 35 -5 10
9 Trond Gangsoy 3 - 31 - 54 - 54 - 33 - 32 - 01 - 56 - 3 3 - 40 - 25 - 2 11 4 2 5 32 35 -3 10
10 Thorbjørn F. Hestvaag 1 - 62 - 76 - 21 - 21 - 51 - 32 - 31 - 44 - 3 2 - 24 - 2 11 3 1 7 25 39 -14 7
11 Daniel Nygård 1 - 53 - 80 - 41 - 34 - 11 - 50 - 42 - 22 - 02 - 2 2 - 4 11 2 2 7 18 38 -20 6
12 Susanna Pössl FC Europe Juniors 0 - 23 - 62 - 50 - 60 - 24 - 74 - 42 - 52 - 52 - 44 - 2  11 1 1 9 23 48 -25 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de internationella reglerna.

Visa tabell och matcher