Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Nicklas Lindberg | 1 - 2 |
4 - 3 (SD) |
3 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 |
|
|
| 1 - 2, 4 - 3 (sd), 3 - 2, 4 - 0 | ||||||||||
| 2 | Sissie Wikström | - | Mikael Lundström | 1 - 9 | 7 - 4 | 8 - 7 | 2 - 1 | 3 - 1 |
|
|
| 1 - 9, 7 - 4, 8 - 7, 2 - 1 | ||||||||||
| 3 | Juho Itkonen | - | Kaspars Vilums | 3 - 1 | 3 - 2 |
2 - 3 (SD) |
3 - 2 | 3 - 1 | ||
| 3 - 1, 3 - 2, 2 - 3 (sd), 3 - 2 | ||||||||||
| 4 | Joakim Åström | - | Leonards Mazurs | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |||
| 3 - 1, 2 - 1, 2 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Joakim Åström | 0 - 4 | 4 - 1 | 2 - 0 |
3 - 4 (SD) |
1 - 3 | 2 - 3 |
|
| 0 - 4, 4 - 1, 2 - 0, 3 - 4 (sd), 1 - 3 | ||||||||||
| 2 | Sissie Wikström | - | Juho Itkonen | 3 - 8 | 5 - 4 | 7 - 1 | 5 - 0 | 3 - 1 | ||
| 3 - 8, 5 - 4, 7 - 1, 5 - 0 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Joakim Åström | - | Sissie Wikström | 3 - 2 | 5 - 1 |
3 - 2 (SD) |
3 - 0 |
|
||
| 3 - 2, 5 - 1, 3 - 2 (sd) | ||||||||||