Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 3 | Urban Edmundsson | - | Linus Forsgren | 6 - 1 | 4 - 1 | 6 - 0 | 3 - 0 |
|
||
| 6 - 1, 4 - 1, 6 - 0 | ||||||||||
| 4 | Robert Ahlström | - | Gustav Nilsson | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 |
|
||
| 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Robert Ahlström | 7 - 2 | 5 - 3 | 6 - 4 | 3 - 0 |
|
||
| 7 - 2, 5 - 3, 6 - 4 | ||||||||||
| 2 | Herman Steen | - | Urban Edmundsson | 8 - 3 | 5 - 1 | 7 - 1 | 3 - 0 |
|
||
| 8 - 3, 5 - 1, 7 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Gustav Nilsson | - | Linus Forsgren | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 3 |
|
||
| 0 - 5, 0 - 5, 0 - 5 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Robert Ahlström | - | Urban Edmundsson | 0 - 3 | 2 - 5 | 3 - 0 |
4 - 3 (SD) |
1 - 2 | 2 - 3 |
|
| 0 - 3, 2 - 5, 3 - 0, 4 - 3 (sd), 1 - 2 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 1 - 3 | 5 - 1 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 3 |
|
|
| 1 - 3, 5 - 1, 1 - 5, 1 - 3 | ||||||||||