Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Göran Lönnqvist | Bröderna Grym | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | – | 12 | +13 | 13 |
| 2 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | – | 8 | +24 | 12 |
| 3 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | – | 17 | +4 | 8 |
| 4 | Jerry Wikström | United Stars | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | – | 22 | +1 | 8 |
| 5 | Wilhelm Pössl | Tegelhuset OBK | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | – | 27 | -9 | 5 |
| 6 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | – | 21 | -4 | 5 |
| 7 | Sten Svensson | Avantgarde Lund | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | – | 33 | -15 | 4 |
| 8 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | – | 29 | -14 | 1 |
| 9 | Lars Henriksson | Bröderna Grym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Omgång 1 av 9 | ||||||||
| 1 | Lars Henriksson | - | Thony Restel | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Göran Lönnqvist | 0 | - | 3 | ![]() |
|
Sten Svensson står över
| Omgång 2 av 9 | ||||||||
| 1 | Sten Svensson | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Lars Henriksson | - | Björn Ingevaldsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Göran Lönnqvist | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
Thony Restel står över
| Omgång 3 av 9 | ||||||||
| 1 | Thony Restel | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Sten Svensson | - | Göran Lönnqvist | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Lars Henriksson | - | Lars-Erik Svensson | - | ![]() |
|||
| 4 | Truls Månsson | - | Jerry Wikström | 5 | - | 1 | ![]() |
|
Wilhelm Pössl står över
| Omgång 4 av 9 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Göran Lönnqvist | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Thony Restel | - | Lars-Erik Svensson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Sten Svensson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Lars Henriksson | - | Truls Månsson | - | ![]() |
|||
Björn Ingevaldsson står över
| Omgång 5 av 9 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Jerry Wikström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Thony Restel | - | Truls Månsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Sten Svensson | - | Lars Henriksson | - | ![]() |
|||
Göran Lönnqvist står över
| Omgång 6 av 9 | ||||||||
| 1 | Göran Lönnqvist | - | Jerry Wikström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Truls Månsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Lars Henriksson | - | ![]() |
|||
| 4 | Thony Restel | - | Sten Svensson | 5 | - | 6 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson står över
| Omgång 7 av 9 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Truls Månsson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Göran Lönnqvist | - | Lars Henriksson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Sten Svensson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Thony Restel | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Jerry Wikström står över
| Omgång 8 av 9 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Lars Henriksson | - | ![]() |
|||
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Sten Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Göran Lönnqvist | - | Thony Restel | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Truls Månsson står över
| Omgång 9 av 9 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Sten Svensson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Thony Restel | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Göran Lönnqvist | - | Björn Ingevaldsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Lars Henriksson står över