Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 3
| Spelare | 1 | 2 | 3 | Totalt | ||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Sven Pettersson | 7 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 |
|
|
| 7 - 2, 4 - 1 | ||||||||
| 2 | James-John Forsberg | - | Kenneth Nilsson | 6 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | ||
| 6 - 0, 3 - 1 | ||||||||
| 3 | Joakim Jakobsson | - | Robert Forsberg | 2 - 4 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
|
| 2 - 4, 3 - 1, 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Wilton Wallin | - | Elvira Kohlsgården | 3 - 2 | 2 - 9 | 3 - 5 | 1 - 2 | |
| 3 - 2, 2 - 9, 3 - 5 | ||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | Totalt | ||||
| 1 | Susanna Pössl | - | Elvira Kohlsgården | 4 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | ||
| 4 - 1, 5 - 2 | ||||||||
| 2 | James-John Forsberg | - | Robert Forsberg |
2 - 1 (SD) |
1 - 2 (SD) |
3 - 2 | 2 - 1 |
|
| 2 - 1 (sd), 1 - 2 (sd), 3 - 2 | ||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | Totalt | ||||
| 1 | Susanna Pössl | - | James-John Forsberg | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 |
|
|
| 5 - 1, 3 - 1 | ||||||||