BTHL Höst #1

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567891011 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman NUHL8  2 - 24 - 33 - 15 - 24 - 15 - 13 - 15 - 04 - 15 - 2 10 9 1 0 40 14 +26 19
2 Björn Svedman United Stars 2 - 2 4 - 23 - 38 - 27 - 03 - 13 - 06 - 05 - 05 - 0 10 8 2 0 46 10 +36 18
3 Uno Österman NUHL8 3 - 42 - 4 5 - 06 - 45 - 05 - 11 - 06 - 25 - 25 - 2 10 8 0 2 43 19 +24 16
4 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 33 - 30 - 5 4 - 44 - 17 - 25 - 13 - 06 - 06 - 0 10 6 2 2 39 19 +20 14
5 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 2 - 52 - 84 - 64 - 4 6 - 15 - 25 - 35 - 25 - 02 - 1 10 6 1 3 40 32 +8 13
6 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 1 - 40 - 70 - 51 - 41 - 6 7 - 24 - 15 - 18 - 13 - 3 10 4 1 5 30 34 -4 9
7 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 1 - 51 - 31 - 52 - 72 - 52 - 7 3 - 13 - 44 - 17 - 0 10 3 0 7 26 38 -12 6
8 Niklas Blomberg NUHL8 1 - 30 - 30 - 11 - 53 - 51 - 41 - 3 3 - 06 - 53 - 2 10 3 0 7 19 31 -12 6
9 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 0 - 50 - 62 - 60 - 32 - 51 - 54 - 30 - 3 5 - 11 - 1 10 2 1 7 15 38 -23 5
10 Herman Lindgren NUHL8 1 - 40 - 52 - 50 - 60 - 51 - 81 - 45 - 61 - 5 5 - 3 10 1 0 9 16 51 -35 2
11 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 2 - 50 - 52 - 50 - 61 - 23 - 30 - 72 - 31 - 13 - 5  10 0 2 8 14 42 -28 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher