BTHL Höst #3

Tillbaka till startsidan

Resultat Grupp 1

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Uno Österman NUHL8  3 - 22 - 23 - 24 - 32 - 17 - 53 - 27 - 47 - 15 - 27 - 0 11 10 1 0 50 24 +26 21
2 Jerry Wikström United Stars 2 - 3 2 - 27 - 03 - 71 - 02 - 03 - 21 - 13 - 24 - 07 - 0 11 7 2 2 35 17 +18 16
3 Gustaf Hermansson Björkhagen Rangers 2 - 22 - 2 3 - 33 - 14 - 64 - 17 - 22 - 35 - 28 - 16 - 1 11 6 3 2 46 24 +22 15
4 Micael Strömberg Björkhagen Rangers 2 - 30 - 73 - 3 3 - 04 - 24 - 13 - 53 - 22 - 12 - 11 - 1 11 6 2 3 27 26 +1 14
5 Jakob Jonsson Björkhagen Rangers 3 - 47 - 31 - 30 - 3 2 - 13 - 23 - 14 - 01 - 36 - 14 - 1 11 7 0 4 34 22 +12 14
6 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 20 - 16 - 42 - 41 - 2 4 - 15 - 13 - 13 - 15 - 26 - 2 11 7 0 4 36 21 +15 14
7 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 5 - 70 - 21 - 41 - 42 - 31 - 4 3 - 25 - 05 - 05 - 13 - 2 11 5 0 6 31 29 +2 10
8 Magnus Kyllergård Björkhagen Rangers 2 - 32 - 32 - 75 - 31 - 31 - 52 - 3 3 - 43 - 23 - 12 - 1 11 4 0 7 26 35 -9 8
9 Herman Lindgren NUHL8 4 - 71 - 13 - 22 - 30 - 41 - 30 - 54 - 3 2 - 32 - 33 - 0 11 3 1 7 22 34 -12 7
10 Bie Karlsson 1 - 72 - 32 - 51 - 23 - 11 - 30 - 52 - 33 - 2 0 - 43 - 1 11 3 0 8 18 36 -18 6
11 Jan-Olof Hansson Björkhagen Rangers 2 - 50 - 41 - 81 - 21 - 62 - 51 - 51 - 33 - 24 - 0 1 - 1 11 2 1 8 17 41 -24 5
12 Olle Köhler 0 - 70 - 71 - 61 - 11 - 42 - 62 - 31 - 20 - 31 - 31 - 1  11 0 2 9 10 43 -33 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher