Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 7
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Johan Johansson | - | Pekka Puranen | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 |
|
|||
| 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 | ||||||||||||
| 2 | Joakim Jakobsson | - | Eva Hallin | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | ||||
| 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 | ||||||||||||
| 3 | Kenneth Nilsson | - | Anna-Maria Israelsson | 2 - 1 |
2 - 1 (SD) |
3 - 2 (SD) |
2 - 1 (SD) |
4 - 0 |
|
|||
| 2 - 1, 2 - 1 (sd), 3 - 2 (sd), 2 - 1 (sd) | ||||||||||||
| 4 | Robert Forsberg | - | Sven Pettersson | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 |
|
|||
| 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Johan Johansson | - | Robert Forsberg | 4 - 0 | 2 - 1 |
3 - 2 (SD) |
3 - 0 | 4 - 0 |
|
|||
| 4 - 0, 2 - 1, 3 - 2 (sd), 3 - 0 | ||||||||||||
| 2 | Joakim Jakobsson | - | Kenneth Nilsson | 3 - 2 | 9 - 1 | 2 - 4 | 5 - 4 | 5 - 3 | 4 - 1 |
|
||
| 3 - 2, 9 - 1, 2 - 4, 5 - 4, 5 - 3 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Johan Johansson | - | Joakim Jakobsson |
3 - 4 (SD) |
6 - 0 | 3 - 2 |
5 - 4 (SD) |
3 - 6 | 3 - 1 | 4 - 2 |
|
|
| 3 - 4 (sd), 6 - 0, 3 - 2, 5 - 4 (sd), 3 - 6, 3 - 1 | ||||||||||||