Resultat för Rainers Kalnins

Tillbaka till resultatsidan för Swedish Masters

Qualification groups - Grupp 1

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 2 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 6 - 1
2 1 Henrijs Prokuratovs - Rainers Kalnins 2 - 6
4 1 Rainers Kalnins - Linus Restel 3 - 3
5 2 Rainers Kalnins - Andreas Fjermestad 2 - 1
6 3 Rainers Kalnins - Vesa Huotelin 4 - 0
7 4 Rainers Kalnins - Kai Armonies 3 - 0
8 5 Rainers Kalnins - Gintautas Remeika 11 - 0
9 6 Rainers Kalnins - Mikus Saulitis 3 - 2
10 7 Rainers Kalnins - Lars Henriksson 3 - 3
11 8 Rainers Kalnins - James-John Forsberg 7 - 0
12 8 Bie Karlsson - Rainers Kalnins 1 - 9
13 7 Gustaf Fagerberg - Rainers Kalnins 2 - 1
14 6 Lukas Gustafsson - Rainers Kalnins 2 - 6
15 5 Anna-Maria Wiberg - Rainers Kalnins 1 - 8
16 4 Robert Forsberg - Rainers Kalnins 0 - 10
17 3 Darja Hrustaljova - Rainers Kalnins 2 - 4

Final Groups A - Grupp 1

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 12 Matiss Jakseboga - Rainers Kalnins 2 - 2
2 11 Caroline Eriksson - Rainers Kalnins 2 - 4
3 10 Olof Blume - Rainers Kalnins 3 - 4
4 9 Herman Steen - Rainers Kalnins 1 - 4
5 9 Rainers Kalnins - Edgars Caics 3 - 2
6 10 Rainers Kalnins - Sandis Kalnins 4 - 1
7 11 Rainers Kalnins - Krystof Herold 1 - 0
8 12 Rainers Kalnins - Janis Zalite 4 - 2
9 14 Rainers Kalnins - Anze Bozic 4 - 3
10 15 Rainers Kalnins - David Smid 5 - 1
11 16 Rainers Kalnins - Stefan Lemming 9 - 2
12 16 Matti Månsson - Rainers Kalnins 3 - 6
13 15 Rickard Sjöstedt - Rainers Kalnins 2 - 3
14 14 Ville Henttonen - Rainers Kalnins 0 - 4
15 13 Martin Madera - Rainers Kalnins 1 - 2
16 12 Krystof Lebl - Rainers Kalnins 2 - 5
17 11 Juho Rautio - Rainers Kalnins 1 - 5
18 10 Atis Silis - Rainers Kalnins 3 - 1
19 9 Amund Risa Fylling - Rainers Kalnins 4 - 4
20 8 Gustaf Hermansson - Rainers Kalnins 5 - 3
21 7 Emil Larsson - Rainers Kalnins 3 - 4
22 6 Hugo Lönnqvist - Rainers Kalnins 4 - 1
23 5 Hans Österman - Rainers Kalnins 2 - 2
24 4 Uno Österman - Rainers Kalnins 4 - 4

Playoff A

Omg Match Hemma Borta Resultat
1/16 1 Rainers Kalnins - Vegard Klippen 2 - 3
1/16 2 Rainers Kalnins - Vegard Klippen 5 - 2
1/16 3 Rainers Kalnins - Vegard Klippen 3 - 1
1/16 4 Rainers Kalnins - Vegard Klippen 3 - 2
1/16 5 Rainers Kalnins - Vegard Klippen 4 - 3
1/8 1 Rainers Kalnins - Olof Blume 2 - 3
1/8 2 Rainers Kalnins - Olof Blume 2 - 1
1/8 3 Rainers Kalnins - Olof Blume 3 - 2
1/8 4 Rainers Kalnins - Olof Blume 4 - 0
1/8 5 Rainers Kalnins - Olof Blume 5 - 4
1/4 1 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 1 - 5
1/4 2 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 4 - 3 (sd)
1/4 3 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 2 - 3 (sd)
1/4 4 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 3 - 10
1/4 5 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 4 - 3 (sd)
1/4 6 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 3 - 1
1/4 7 Oscar Henriksson - Rainers Kalnins 0 - 1
1/2 1 Rainers Kalnins - Hans Österman 3 - 4
1/2 2 Rainers Kalnins - Hans Österman 5 - 0
1/2 3 Rainers Kalnins - Hans Österman 4 - 5 (sd)
1/2 4 Rainers Kalnins - Hans Österman 3 - 1
1/2 5 Rainers Kalnins - Hans Österman 3 - 4
1/2 6 Rainers Kalnins - Hans Österman 3 - 1
1/2 7 Rainers Kalnins - Hans Österman 2 - 3
Pl. 3-4 1 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 4 - 2
Pl. 3-4 2 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 1 - 3
Pl. 3-4 3 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 3 - 4 (sd)
Pl. 3-4 4 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 4 - 3
Pl. 3-4 5 Magnus Klippen - Rainers Kalnins 1 - 2