Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | – | 8 | +38 | 20 |
| 2 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | – | 15 | +32 | 17 |
| 3 | Joakim Åström | Umeå HSS | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | – | 16 | +22 | 16 |
| 4 | Herman Steen | Umeå HSS | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | – | 20 | +21 | 15 |
| 5 | Mattias Odell | Umeå HSS | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | – | 22 | +11 | 11 |
| 6 | Anna Holmström | Umeå HSS | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | – | 25 | -2 | 9 |
| 7 | Urban Edmundsson | Umeå HSS | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | – | 32 | -6 | 9 |
| 8 | Tomas Vikdahl | Umeå HSS | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | – | 39 | -27 | 6 |
| 9 | Annika Vikdahl | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | – | 45 | -31 | 5 | |
| 10 | Aron Häggblad | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | – | 32 | -17 | 2 | |
| 11 | Hanna-Sofia Häggblad | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | – | 44 | -41 | 0 |
| Omgång 1 av 11 | ||||||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | Tomas Vikdahl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Oscar Henriksson | - | Mattias Odell | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Åström | - | Herman Steen | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Aron Häggblad | - | Annika Vikdahl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Urban Edmundsson | - | Anna Holmström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Hanna-Sofia Häggblad står över
| Omgång 2 av 11 | ||||||||
| 1 | Hanna-Sofia Häggblad | - | Mattias Odell | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Oscar Henriksson | - | Annika Vikdahl | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Joakim Åström | - | Anna Holmström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Aron Häggblad | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Tomas Vikdahl står över
| Omgång 3 av 11 | ||||||||
| 1 | Tomas Vikdahl | - | Herman Steen | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Hanna-Sofia Häggblad | - | Annika Vikdahl | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Lars-Erik Svensson | - | Anna Holmström | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Oscar Henriksson | - | Urban Edmundsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Åström | - | Aron Häggblad | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Mattias Odell står över
| Omgång 4 av 11 | ||||||||
| 1 | Mattias Odell | - | Annika Vikdahl | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Tomas Vikdahl | - | Anna Holmström | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Hanna-Sofia Häggblad | - | Urban Edmundsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Lars-Erik Svensson | - | Aron Häggblad | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Oscar Henriksson | - | Joakim Åström | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Herman Steen står över
| Omgång 5 av 11 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Anna Holmström | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Mattias Odell | - | Urban Edmundsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Tomas Vikdahl | - | Aron Häggblad | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Hanna-Sofia Häggblad | - | Joakim Åström | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Lars-Erik Svensson | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Annika Vikdahl står över
| Omgång 6 av 11 | ||||||||
| 1 | Annika Vikdahl | - | Urban Edmundsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Herman Steen | - | Aron Häggblad | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Mattias Odell | - | Joakim Åström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Tomas Vikdahl | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Hanna-Sofia Häggblad | - | Lars-Erik Svensson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
Anna Holmström står över
| Omgång 7 av 11 | ||||||||
| 1 | Anna Holmström | - | Aron Häggblad | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Annika Vikdahl | - | Joakim Åström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Herman Steen | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Mattias Odell | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Tomas Vikdahl | - | Hanna-Sofia Häggblad | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Urban Edmundsson står över
| Omgång 8 av 11 | ||||||||
| 1 | Urban Edmundsson | - | Joakim Åström | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Anna Holmström | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Annika Vikdahl | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Herman Steen | - | Hanna-Sofia Häggblad | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Mattias Odell | - | Tomas Vikdahl | 8 | - | 0 | ![]() |
|
Aron Häggblad står över
| Omgång 9 av 11 | ||||||||
| 1 | Aron Häggblad | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Urban Edmundsson | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Anna Holmström | - | Hanna-Sofia Häggblad | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Annika Vikdahl | - | Tomas Vikdahl | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Herman Steen | - | Mattias Odell | 5 | - | 4 | ![]() |
|
Joakim Åström står över
| Omgång 10 av 11 | ||||||||
| 1 | Joakim Åström | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Aron Häggblad | - | Hanna-Sofia Häggblad | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Urban Edmundsson | - | Tomas Vikdahl | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Anna Holmström | - | Mattias Odell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Annika Vikdahl | - | Herman Steen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Oscar Henriksson står över
| Omgång 11 av 11 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Hanna-Sofia Häggblad | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Åström | - | Tomas Vikdahl | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Aron Häggblad | - | Mattias Odell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Urban Edmundsson | - | Herman Steen | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Anna Holmström | - | Annika Vikdahl | 7 | - | 0 | ![]() |
|
Lars-Erik Svensson står över