Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 7
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Lars Ulfvensjö | 6 - 1 | 5 - 1 | 4 - 3 |
2 - 3 (SD) |
4 - 2 | 4 - 1 |
|
||
| 6 - 1, 5 - 1, 4 - 3, 2 - 3 (sd), 4 - 2 | ||||||||||||
| 2 | Richard Pedersen | - | Kenneth Nilsson | 9 - 1 | 7 - 1 | 7 - 4 | 6 - 1 | 4 - 0 |
|
|||
| 9 - 1, 7 - 1, 7 - 4, 6 - 1 | ||||||||||||
| 3 | Joakim Jakobsson | - | James-John Forsberg | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 6 |
4 - 3 (SD) |
2 - 7 |
5 - 6 (SD) |
2 - 4 |
|
|
| 2 - 1, 1 - 4, 2 - 6, 4 - 3 (sd), 2 - 7, 5 - 6 (sd) | ||||||||||||
| 4 | Anders Pettersson | - | Robert Forsberg | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 4 - 0 |
|
|||
| 5 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 6 - 1 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Wilton Wallin | - | Anders Pettersson | 4 - 3 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 4 - 5 | 3 - 4 |
|
| 4 - 3, 5 - 2, 3 - 4, 7 - 5, 1 - 4, 2 - 3, 4 - 5 | ||||||||||||
| 2 | Richard Pedersen | - | James-John Forsberg | 1 - 2 | 4 - 3 | 4 - 2 | 2 - 3 | 3 - 2 | 7 - 3 | 4 - 2 |
|
|
| 1 - 2, 4 - 3, 4 - 2, 2 - 3, 3 - 2, 7 - 3 | ||||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totalt | ||||
| 1 | Anders Pettersson | - | Richard Pedersen |
4 - 3 (SD) |
0 - 5 | 5 - 4 | 4 - 3 | 3 - 4 | 0 - 3 | 6 - 3 | 4 - 3 |
|
| 4 - 3 (sd), 0 - 5, 5 - 4, 4 - 3, 3 - 4, 0 - 3, 6 - 3 | ||||||||||||