Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Hans Österman | NUHL8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | – | 20 | +29 | 27 | ||||||||||||
| 2 | Uno Österman | NUHL8 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | – | 25 | +18 | 27 | ||||||||||||
| 3 | Gustaf Hermansson | Björkhagen Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 42 | – | 26 | +16 | 24 | ||||||||||||
| 4 | Bie Karlsson | Björkhagen Rangers | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | – | 30 | +2 | 19 | ||||||||||||
| 5 | Jakob Jonsson | Björkhagen Rangers | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | – | 23 | +6 | 19 | ||||||||||||
| 6 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | – | 26 | +10 | 17 | ||||||||||||
| 7 | Gustaf Fagerberg | Bröderna Grym | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | – | 30 | -4 | 13 | ||||||||||||
| 8 | Magnus Kyllergård | Björkhagen Rangers | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | – | 32 | -4 | 12 | ||||||||||||
| 9 |
Thony Restel |
Kaeltestarre 83 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | – | 37 | -18 | 11 | ||||||||||||
| 10 | Alfons Hermansson | Björkhagen Rangers | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | – | 31 | -9 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Micael Borgh | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | – | 24 | +1 | 10 | |||||||||||||
| 12 | Jan-Olof Hansson | Björkhagen Rangers | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | – | 59 | -47 | 0 |