Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Raimonds Stalmanis | - | Martins Timbers | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| 2 - 3, 3 - 1, 4 - 2, 1 - 3, 2 - 3 | ||||||||||
| 2 | Paul Shabi | - | Robert Forsberg | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 6 - 4 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
| 4 - 2, 1 - 3, 3 - 5, 6 - 4, 3 - 2 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Martins Timbers | - | Paul Shabi |
3 - 4 (SD) |
2 - 7 | 4 - 6 | 0 - 3 | |||
| 3 - 4 (sd), 2 - 7, 4 - 6 | ||||||||||