Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Oscar Henriksson |
Bröderna Grym | 13 | 11 | 2 | 0 | 66 | – | 22 | +44 | 24 |
| 2 |
Edžus KAŅEPS |
VJN Ventspils | 13 | 8 | 4 | 1 | 49 | – | 24 | +25 | 20 |
| 3 |
Jakub Matysek |
HCS Zabka Praha | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | – | 32 | +17 | 18 |
| 4 |
Andris LIEPIŅŠ |
Jurmalas GHK | 13 | 7 | 3 | 3 | 52 | – | 37 | +15 | 17 |
| 5 |
Anže Božič |
NHK Kranj | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | – | 32 | +4 | 16 |
| 6 |
Raivis MIGLINIEKS |
BJC Laimite | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | – | 34 | +6 | 14 |
| 7 |
Daniel Nygård |
Brent Plast BHK | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | – | 37 | -8 | 13 |
| 8 |
Otto Pesälä |
Spjalerance | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | – | 27 | +4 | 11 |
| 9 |
Amund Risa Fylling |
Brent Plast BHK | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | – | 36 | -9 | 11 |
| 10 |
Glib Storozhenko |
THC Nertus | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | – | 38 | -9 | 11 |
| 11 |
Jonas Pleikys |
THC Vilnius | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | – | 38 | -12 | 9 |
| 12 |
Mykola Verbytskyy |
THC Nertus | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | – | 46 | -22 | 7 |
| 13 |
Dmitri Stykailo |
SK Raua | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | – | 51 | -24 | 6 |
| 14 |
Hermann Petuch |
TEHC Black Forest Werewolves | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | – | 57 | -31 | 5 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Edžus KAŅEPS | - | Andris LIEPIŅŠ | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Amund Risa Fylling | - | Jonas Pleikys | 1 | - | 1 | ||
| 3 | Jakub Matysek | - | Raivis MIGLINIEKS | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Oscar Henriksson | - | Daniel Nygård | 5 | - | 0 | ||
| 5 | Anže Božič | - | Dmitri Stykailo | 4 | - | 3 | ||
| 6 | Otto Pesälä | - | Hermann Petuch | 2 | - | 0 | ||
| 7 | Glib Storozhenko | - | Mykola Verbytskyy | 2 | - | 0 | ||
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Jonas Pleikys | - | ||||||
| 2 | Edžus KAŅEPS | - | Raivis MIGLINIEKS | 3 | - | 3 | ||
| 3 | Amund Risa Fylling | - | Daniel Nygård | 1 | - | 1 | ||
| 4 | Jakub Matysek | - | Dmitri Stykailo | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Oscar Henriksson | - | Hermann Petuch | 7 | - | 2 | ||
| 6 | Anže Božič | - | Mykola Verbytskyy | 6 | - | 2 | ||
| 7 | Otto Pesälä | - | Glib Storozhenko | 1 | - | 1 | ||
Andris LIEPIŅŠ och Jonas Pleikys står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Andris LIEPIŅŠ | - | Raivis MIGLINIEKS | 0 | - | 6 | ||
| 2 | Daniel Nygård | - | ||||||
| 3 | Edžus KAŅEPS | - | Dmitri Stykailo | 4 | - | 4 | ||
| 4 | Amund Risa Fylling | - | Hermann Petuch | 2 | - | 1 | ||
| 5 | Jakub Matysek | - | Mykola Verbytskyy | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Oscar Henriksson | - | Glib Storozhenko | 5 | - | 2 | ||
| 7 | Anže Božič | - | Otto Pesälä | 0 | - | 4 | ||
Jonas Pleikys och Daniel Nygård står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Jonas Pleikys | - | Daniel Nygård | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Andris LIEPIŅŠ | - | Dmitri Stykailo | 8 | - | 3 | ||
| 3 | Hermann Petuch | - | ||||||
| 4 | Edžus KAŅEPS | - | Mykola Verbytskyy | 3 | - | 1 | ||
| 5 | Amund Risa Fylling | - | Glib Storozhenko | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Jakub Matysek | - | Otto Pesälä | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Oscar Henriksson | - | Anže Božič | 5 | - | 3 | ||
Raivis MIGLINIEKS och Hermann Petuch står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Raivis MIGLINIEKS | - | Dmitri Stykailo | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Jonas Pleikys | - | Hermann Petuch | 2 | - | 0 | ||
| 3 | Andris LIEPIŅŠ | - | Mykola Verbytskyy | 7 | - | 2 | ||
| 4 | Glib Storozhenko | - | ||||||
| 5 | Edžus KAŅEPS | - | Otto Pesälä | 3 | - | 0 | ||
| 6 | Amund Risa Fylling | - | Anže Božič | 0 | - | 3 | ||
| 7 | Jakub Matysek | - | Oscar Henriksson | 2 | - | 5 | ||
Glib Storozhenko och Daniel Nygård står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Daniel Nygård | - | Hermann Petuch | 9 | - | 4 | ||
| 2 | Raivis MIGLINIEKS | - | Mykola Verbytskyy | 4 | - | 6 | ||
| 3 | Jonas Pleikys | - | Glib Storozhenko | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Andris LIEPIŅŠ | - | Otto Pesälä | 3 | - | 1 | ||
| 5 | Anže Božič | - | ||||||
| 6 | Edžus KAŅEPS | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 4 | ||
| 7 | Amund Risa Fylling | - | Jakub Matysek | 3 | - | 4 | ||
Anže Božič och Dmitri Stykailo står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Dmitri Stykailo | - | Mykola Verbytskyy | 3 | - | 2 | ||
| 2 | Daniel Nygård | - | Glib Storozhenko | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Raivis MIGLINIEKS | - | Otto Pesälä | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Jonas Pleikys | - | Anže Božič | 1 | - | 1 | ||
| 5 | Andris LIEPIŅŠ | - | Oscar Henriksson | 5 | - | 5 | ||
| 6 | Jakub Matysek | - | ||||||
| 7 | Edžus KAŅEPS | - | Amund Risa Fylling | 2 | - | 2 | ||
Jakub Matysek och Hermann Petuch står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Hermann Petuch | - | Glib Storozhenko | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Dmitri Stykailo | - | Otto Pesälä | 1 | - | 6 | ||
| 3 | Daniel Nygård | - | Anže Božič | 0 | - | 6 | ||
| 4 | Raivis MIGLINIEKS | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 5 | ||
| 5 | Jonas Pleikys | - | Jakub Matysek | 1 | - | 3 | ||
| 6 | Andris LIEPIŅŠ | - | Amund Risa Fylling | 7 | - | 3 | ||
| 7 | Edžus KAŅEPS | - | ||||||
Edžus KAŅEPS och Mykola Verbytskyy står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Mykola Verbytskyy | - | Otto Pesälä | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Hermann Petuch | - | Anže Božič | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Dmitri Stykailo | - | Oscar Henriksson | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Daniel Nygård | - | Jakub Matysek | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Raivis MIGLINIEKS | - | Amund Risa Fylling | 6 | - | 4 | ||
| 6 | Jonas Pleikys | - | Edžus KAŅEPS | 1 | - | 5 | ||
| 7 | Andris LIEPIŅŠ | - | ||||||
Glib Storozhenko och Andris LIEPIŅŠ står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Glib Storozhenko | - | Anže Božič | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Mykola Verbytskyy | - | Oscar Henriksson | 0 | - | 7 | ||
| 3 | Hermann Petuch | - | Jakub Matysek | 2 | - | 7 | ||
| 4 | Dmitri Stykailo | - | Amund Risa Fylling | 1 | - | 3 | ||
| 5 | Daniel Nygård | - | Edžus KAŅEPS | 2 | - | 4 | ||
| 6 | Raivis MIGLINIEKS | - | ||||||
| 7 | Jonas Pleikys | - | Andris LIEPIŅŠ | 2 | - | 5 | ||
Otto Pesälä och Raivis MIGLINIEKS står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Otto Pesälä | - | Oscar Henriksson | 3 | - | 3 | ||
| 2 | Glib Storozhenko | - | Jakub Matysek | 1 | - | 4 | ||
| 3 | Mykola Verbytskyy | - | Amund Risa Fylling | 0 | - | 2 | ||
| 4 | Hermann Petuch | - | Edžus KAŅEPS | 1 | - | 9 | ||
| 5 | Dmitri Stykailo | - | ||||||
| 6 | Daniel Nygård | - | Andris LIEPIŅŠ | 1 | - | 1 | ||
| 7 | Raivis MIGLINIEKS | - | Jonas Pleikys | 4 | - | 3 | ||
Anže Božič och Dmitri Stykailo står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Anže Božič | - | Jakub Matysek | 2 | - | 7 | ||
| 2 | Otto Pesälä | - | Amund Risa Fylling | 3 | - | 1 | ||
| 3 | Glib Storozhenko | - | Edžus KAŅEPS | 1 | - | 5 | ||
| 4 | Mykola Verbytskyy | - | ||||||
| 5 | Hermann Petuch | - | Andris LIEPIŅŠ | 0 | - | 6 | ||
| 6 | Dmitri Stykailo | - | Jonas Pleikys | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Daniel Nygård | - | Raivis MIGLINIEKS | 0 | - | 6 | ||
Oscar Henriksson och Mykola Verbytskyy står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Oscar Henriksson | - | Amund Risa Fylling | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Anže Božič | - | Edžus KAŅEPS | 0 | - | 4 | ||
| 3 | Otto Pesälä | - | ||||||
| 4 | Glib Storozhenko | - | Andris LIEPIŅŠ | 3 | - | 4 | ||
| 5 | Mykola Verbytskyy | - | Jonas Pleikys | 3 | - | 3 | ||
| 6 | Hermann Petuch | - | Raivis MIGLINIEKS | 3 | - | 0 | ||
| 7 | Dmitri Stykailo | - | Daniel Nygård | 0 | - | 2 | ||
Jakub Matysek och Otto Pesälä står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Jakub Matysek | - | Edžus KAŅEPS | 3 | - | 4 | ||
| 2 | Oscar Henriksson | - | ||||||
| 3 | Anže Božič | - | Andris LIEPIŅŠ | 3 | - | 1 | ||
| 4 | Otto Pesälä | - | Jonas Pleikys | 3 | - | 4 | ||
| 5 | Glib Storozhenko | - | Raivis MIGLINIEKS | 3 | - | 1 | ||
| 6 | Mykola Verbytskyy | - | Daniel Nygård | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Hermann Petuch | - | Dmitri Stykailo | 6 | - | 2 | ||
Amund Risa Fylling och Oscar Henriksson står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Amund Risa Fylling | - | ||||||
| 2 | Jakub Matysek | - | Andris LIEPIŅŠ | 6 | - | 3 | ||
| 3 | Oscar Henriksson | - | Jonas Pleikys | 5 | - | 1 | ||
| 4 | Anže Božič | - | Raivis MIGLINIEKS | 2 | - | 1 | ||
| 5 | Otto Pesälä | - | Daniel Nygård | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Glib Storozhenko | - | Dmitri Stykailo | 4 | - | 3 | ||
| 7 | Mykola Verbytskyy | - | Hermann Petuch | 3 | - | 1 | ||
Edžus KAŅEPS och Amund Risa Fylling står över