Resultat för David Andersson

Till spelarsidan

Tillbaka till resultatsidan för Göteborg Open

Kvalgrupper - Grupp 2

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 7 David Andersson - Magnus Falk 3 - 2
2 7 Jakob Jonsson - David Andersson 3 - 2
3 6 Göran Lönnqvist - David Andersson 1 - 6
4 5 Anton Kimberg - David Andersson 2 - 3
5 4 Robban Carlsson - David Andersson 1 - 4
6 3 Emilia Blomberg - David Andersson 2 - 6
7 2 Susanna Pössl - David Andersson 1 - 6
8 1 Hans Lindqwist - David Andersson 2 - 4
10 1 David Andersson - Joakim Åström 3 - 2
11 2 David Andersson - Rickard Sjöstedt 3 - 2
12 3 David Andersson - Hugo Lönnqvist 2 - 1
13 4 David Andersson - Tage Andersson 2 - 0
14 5 David Andersson - Kenneth Nilsson 4 - 0
15 6 David Andersson - Wilhelm Pössl 5 - 1

Finalgrupp

Omg Bord Hemma Borta Resultat
1 11 David Andersson - Herman Steen 3 - 2
2 10 David Andersson - Joachim Thyzell 2 - 6
3 5 David Andersson - Henric Andersson 4 - 1
4 4 David Andersson - Anton Jalneskog 1 - 1
5 8 David Andersson - Anders Ekestubbe 3 - 2
6 7 David Andersson - Lukas Gustafsson 4 - 3
7 7 Mikael Wiberg - David Andersson 3 - 3
8 8 Alfons Hermansson - David Andersson 3 - 4
9 4 Olof Blume - David Andersson 3 - 2
10 5 Lars Ulfvensjö - David Andersson 3 - 2
11 1 James-John Forsberg - David Andersson 3 - 4
12 2 Emil Larsson - David Andersson 3 - 2
13 11 David Andersson - Gustav Nilsson 3 - 2
14 10 David Andersson - Johan Estmo 4 - 2
15 1 David Nordström - David Andersson 4 - 2
17 1 David Andersson - Thomas Elfström 3 - 3

A-slutspel

Omg Match Hemma Borta Resultat
1/8 1 David Andersson - Anton Kimberg 2 - 3 (sd)
1/8 2 David Andersson - Anton Kimberg 2 - 5
1/8 3 David Andersson - Anton Kimberg 2 - 0
1/8 4 David Andersson - Anton Kimberg 2 - 3 (sd)
1/8 5 David Andersson - Anton Kimberg 1 - 4