Göteborgsligan 2025/26 #12

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 12345678 M V O F GM – IM MS P
1 David Nordström DAJM  2 - 22 - 24 - 15 - 22 - 16 - 14 - 32 - 42 - 24 - 26 - 26 - 24 - 26 - 2 14 10 3 1 55 – 28 +27 23
2 Lukas Gustafsson Bröderna Grym 2 - 22 - 2 2 - 23 - 14 - 21 - 41 - 13 - 02 - 03 - 12 - 05 - 14 - 24 - 1 14 9 4 1 38 – 19 +19 22
3 Anders Ekestubbe United Stars 1 - 42 - 52 - 21 - 3 4 - 14 - 13 - 34 - 24 - 14 - 12 - 11 - 25 - 14 - 0 14 8 2 4 41 – 27 +14 18
4 Anton Jalneskog Bröderna Grym 1 - 21 - 62 - 44 - 11 - 41 - 4 2 - 14 - 42 - 21 - 15 - 03 - 14 - 15 - 3 14 6 3 5 36 – 34 +2 15
5 Thomas Elfström Göteborg HSS 3 - 44 - 21 - 10 - 33 - 32 - 41 - 24 - 4 1 - 24 - 12 - 22 - 33 - 24 - 1 14 4 4 6 34 – 34 0 12
6 Magnus Falk BH Chiefs BH 2 - 22 - 40 - 21 - 31 - 41 - 42 - 21 - 12 - 11 - 4 5 - 32 - 52 - 12 - 2 14 3 4 7 24 – 38 -14 10
7 David Ackebo BH Chiefs BH 2 - 62 - 60 - 21 - 51 - 22 - 10 - 51 - 32 - 23 - 23 - 55 - 2 1 - 31 - 0 14 4 1 9 24 – 44 -20 9
8 Wilmer Ackebo BH Chiefs BH 2 - 42 - 62 - 41 - 41 - 50 - 41 - 43 - 52 - 31 - 41 - 22 - 23 - 10 - 1  14 1 1 12 21 – 49 -28 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher