Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
Matchen spelas i bäst av 3
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 4 | August Wegestål | - | Göran Lönnqvist | 5 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
|
|||
| 5 - 2, 2 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Finn Fries | - | August Wegestål |
2 - 3 (SD) |
6 - 1 | 6 - 2 |
5 - 4 (SD) |
3 - 1 |
|
|
| 2 - 3 (sd), 6 - 1, 6 - 2, 5 - 4 (sd) | ||||||||||
| 2 | Rickard Sjöstedt | - | Matti Månsson | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 6 | 3 - 1 | 3 - 1 |
|
|
| 4 - 2, 3 - 1, 1 - 6, 3 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | August Wegestål | - | Matti Månsson | 4 - 2 | 1 - 5 |
2 - 3 (SD) |
2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 |
|
| 4 - 2, 1 - 5, 2 - 3 (sd), 2 - 1, 3 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Finn Fries | - | Rickard Sjöstedt | 4 - 1 | 3 - 5 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 |
|
| 4 - 1, 3 - 5, 0 - 3, 1 - 0, 3 - 2 | ||||||||||