Örebro Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jonny Stener Enkopings HSC 24 22 0 2 143 54 +89 44
2 Lars Henriksson Bröderna Grym 24 20 1 3 117 57 +60 41
3 Göran Agdur Orsa HSK 24 19 0 5 138 59 +79 38
4 Anders Leifman Stockholms IK 24 18 2 4 117 64 +53 38
5 Patrik Danielsson Stockholms IK 24 18 2 4 107 67 +40 38
6 Peter Danielsson Stockholms IK 24 15 4 5 105 56 +49 34
7 Anders Caris Orsa HSK 24 15 3 6 113 77 +36 33
8 Ronny Bergström Stockholms IK 24 15 2 7 99 66 +33 32
9 Stefan Edwall 2015 United 24 13 4 7 93 68 +25 30
10 Göran Lönnqvist Bröderna Grym 24 14 2 8 101 77 +24 30
11 David Lantz 24 12 4 8 99 75 +24 28
12 Pontus Eriksson Bröderna Grym 24 14 0 10 98 70 +28 28
13 David Axfors Stiga ASS Tranas 24 11 3 10 98 95 +3 25
14 Tobias Granlund Örebro BHF 24 12 1 11 98 75 +23 25
15 Finn Fries Avantgarde Lund 24 11 1 12 93 80 +13 23
16 Christer Wiedengren Stockholms IK 24 8 1 15 77 99 -22 17
17 Sten Svensson Avantgarde Lund 24 7 2 15 63 109 -46 16
18 Jimmy Holm Buffé Ellyc 24 6 3 15 100 113 -13 15
19 Håkan Johansson Umeå HSS 24 5 5 14 64 81 -17 15
20 Hans Seiz Örebro IF 24 6 3 15 50 91 -41 15
21 Marcus Norin Örebro IF 24 6 1 17 70 132 -62 13
22 Stefan Norman E-DRUM BHS 24 3 3 18 49 111 -62 9
23 John I. 24 3 1 20 43 126 -83 7
24 Tomas Stucker Stiga ASS Tranas 24 1 1 22 40 123 -83 3
25 Fredrik P. 24 1 1 22 35 139 -104 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Thomas Petersson Saanapu Cyclones 23 19 2 2 159 71 +88 40
2 Mikael Kratz Orsa HSK 23 18 1 4 141 62 +79 37
3 Fredrik Johansson Enkopings HSC 23 17 3 3 183 85 +98 37
4 Tomas Elfstrom Goteborgs HSS 23 15 5 3 109 71 +38 35
5 Hans Norén Enkopings HSC 23 16 2 5 108 58 +50 34
6 Peter Sundqvist Örebro BHF 23 15 2 6 125 92 +33 32
7 Cenneth Nicklasson Visby ISK 23 14 2 7 104 68 +36 30
8 Per Jemth Orsa HSK 23 13 3 7 116 67 +49 29
9 Morgan Bertilsson Örebro IF 23 13 3 7 107 72 +35 29
10 Mats Mörtsell Umeå HSS 23 11 5 7 88 81 +7 27
11 Olle Köhler Stockholms IK 23 11 3 9 85 86 -1 25
12 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 23 12 0 11 95 86 +9 24
13 Gustav Axfors Stiga ASS Tranas 23 10 3 10 81 73 +8 23
14 Birger Hedström Visby ISK 23 10 3 10 76 78 -2 23
15 Jan Viborg Orsa HSK 23 10 2 11 72 70 +2 22
16 Joakim Larsson Visby ISK 23 9 3 11 74 93 -19 21
17 Thomas Landgren 23 8 3 12 79 86 -7 19
18 Tomas Svensson Örebro IF 23 7 3 13 59 89 -30 17
19 Jens Saari Örebro BHF 23 8 0 15 63 107 -44 16
20 Anders Larsson Atletico Göteborg 23 4 1 18 72 110 -38 9
21 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 23 3 1 19 46 124 -78 7
22 Henrik Bertilsson 23 3 1 19 49 137 -88 7
23 David Westerberg 23 2 1 20 58 167 -109 5
24 Per Lindberg SK Raua 23 1 0 22 43 141 -98 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.